Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 / 191 | 38 POM / 56 | 1180 | AM ? | 00:07:29 | |||
| 60 / 191 | 39 POM / 56 | 1137 | NB ? | 00:07:30 | |||
| 62 / 191 | 40 POM / 56 | 1173 | Ylan BACO | 00:07:32 | |||
| 64 / 191 | 13 EAM / 57 | 1068 | Aubin HOFMAN | 00:07:35 | |||
| 65 / 191 | 41 POM / 56 | 1171 | Lewan LE GRAET | 00:07:35 | |||
| 66 / 191 | 42 POM / 56 | 1032 | Arthur LE HEGARAT LEVASSEUR | 00:07:37 | |||
| 67 / 191 | 10 POF / 36 | 1030 | Lally MORVAN | 00:07:37 | |||
| 68 / 191 | 14 EAM / 57 | 1033 | JL ? | 00:07:38 | |||
| 71 / 191 | 43 POM / 56 | 1191 | JB ? | 00:07:40 | |||
| 72 / 191 | 13 POF / 36 | 1006 | YL ? | 00:07:41 | |||
| 73 / 191 | 15 EAM / 57 | 1115 | Nino PEILLET PERIN | 00:07:41 | |||
| 76 / 191 | 18 EAM / 57 | 1034 | Matéo MORIN | 00:07:43 | |||
| 78 / 191 | 19 EAM / 57 | 1179 | BO ? | 00:07:44 | |||
| 79 / 191 | 44 POM / 56 | 1182 | Emerick POUSSEREAU | 00:07:44 | |||
| 82 / 191 | 22 EAM / 57 | 1040 | Nolan JOUANJEAN | 00:07:46 | |||
| 83 / 191 | 4 EAF / 42 | 1154 | JC ? | 00:07:46 | |||
| 84 / 191 | 5 EAF / 42 | 1109 | CD ? | 00:07:47 | |||
| 86 / 191 | 45 POM / 56 | 1176 | Mathéo PERON | 00:07:47 | |||
| 88 / 191 | 24 EAM / 57 | 1189 | JC ? | 00:07:47 | |||
| 92 / 191 | 47 POM / 56 | 1150 | MG ? | 00:07:50 | |||
| 93 / 191 | 26 EAM / 57 | 1013 | Soren BOURDON | 00:07:51 | |||
| 95 / 191 | 27 EAM / 57 | 1168 | Envel GAZAN | 00:07:52 | |||
| 97 / 191 | 14 POF / 36 | 1140 | SP ? | 00:07:59 | |||
| 99 / 191 | 9 EAF / 42 | 1135 | Théa HILARY | 00:08:01 | |||
| 100 / 191 | 28 EAM / 57 | 1120 | RL ? | 00:08:02 | |||
| 101 / 191 | 16 POF / 36 | 1186 | Maï GUIENNE | 00:08:03 | |||
| 102 / 191 | 17 POF / 36 | 1194 | Sarra GHRIBI | 00:08:07 | |||
| 103 / 191 | 29 EAM / 57 | 1008 | AT ? | 00:08:08 | |||
| 104 / 191 | 30 EAM / 57 | 1192 | Axel LE GELEBART | 00:08:09 | |||
| 105 / 191 | 31 EAM / 57 | 1208 | LV ? | 00:08:10 | |||
| 106 / 191 | 18 POF / 36 | 1201 | Loeiza CROZAT LIDEC | 00:08:11 | |||
| 107 / 191 | 32 EAM / 57 | 1087 | RL ? | 00:08:12 | |||
| 108 / 191 | 10 EAF / 42 | 1026 | Chloé MORCET | 00:08:13 | |||
| 109 / 191 | 33 EAM / 57 | 1046 | YD ? | 00:08:14 | |||
| 111 / 191 | 35 EAM / 57 | 1110 | Fabio BOUTIN | 00:08:15 | |||
| 113 / 191 | 36 EAM / 57 | 1113 | Tom LE CAOUSSIN | 00:08:16 | |||
| 116 / 191 | 12 EAF / 42 | 1159 | Éloïse LE MAGUET | 00:08:17 | |||
| 117 / 191 | 49 POM / 56 | 1043 | AG ? | 00:08:18 | |||
| 118 / 191 | 20 POF / 36 | 1045 | LD ? | 00:08:19 | |||
| 121 / 191 | 13 EAF / 42 | 1082 | Cali LE CORRE | 00:08:21 | |||
| 122 / 191 | 22 POF / 36 | 1022 | LJ ? | 00:08:22 | |||
| 123 / 191 | 14 EAF / 42 | 1011 | AM ? | 00:08:23 | |||
| 124 / 191 | 39 EAM / 57 | 1094 | RM ? | 00:08:23 | |||
| 125 / 191 | 40 EAM / 57 | 1048 | NM ? | 00:08:24 | |||
| 126 / 191 | 15 EAF / 42 | 1207 | EL ? | 00:08:25 | |||
| 128 / 191 | 41 EAM / 57 | 1105 | EL ? | 00:08:27 | |||
| 130 / 191 | 51 POM / 56 | 1064 | Denis LE LOUëT | 00:08:28 | |||
| 131 / 191 | 17 EAF / 42 | 1058 | Ninon LIBOUBAN | 00:08:29 | |||
| 134 / 191 | 42 EAM / 57 | 1153 | EP ? | 00:08:32 | |||
| 136 / 191 | 44 EAM / 57 | 1062 | Paul LOPIN | 00:08:36 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !