Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 191 | 35 POM / 56 | 1199 | ME ? | Club Athlétisme Paimpol | 00:07:22 | ||
| 47 / 191 | 7 EAM / 57 | 1131 | Jules FLOURY | Club Athlétisme | 00:07:18 | ||
| 37 / 191 | 27 POM / 56 | 1066 | Gaspard GRÂCE | Bureau Vallee | 00:07:09 | ||
| 120 / 191 | 38 EAM / 57 | 1065 | Roméo GRÂCE | Bureau Vallee | 00:08:21 | ||
| 74 / 191 | 16 EAM / 57 | 1143 | Félix TREHIOU | Allo Coiffure | 00:07:41 | ||
| 178 / 191 | 54 EAM / 57 | 1063 | ML ? | Acp Judo | 00:09:16 | ||
| 4 / 191 | 1 POF / 36 | 1025 | RV ? | Ac Penvenan | 00:06:27 | ||
| 11 / 191 | 8 POM / 56 | 1053 | JL ? | Ac Penvenan | 00:06:35 | ||
| 63 / 191 | 9 POF / 36 | 1052 | ZP ? | Ac Penvenan | 00:07:33 | ||
| 75 / 191 | 17 EAM / 57 | 1050 | GN ? | Ac Penvenan | 00:07:42 | ||
| 98 / 191 | 15 POF / 36 | 1051 | LL ? | Ac Penvenan | 00:08:00 | ||
| 153 / 191 | 24 EAF / 42 | 1141 | Paloma ROCHEREAU QUEGUINER | Ac Penvenan | 00:08:53 | ||
| 172 / 191 | 32 EAF / 42 | 1049 | IL ? | Ac Penvenan | 00:09:12 | ||
| 173 / 191 | 33 POF / 36 | 1024 | AT ? | Ac Penvenan | 00:09:13 | ||
| 1 / 191 | 1 POM / 56 | 1031 | EC ? | 00:06:10 | |||
| 2 / 191 | 2 POM / 56 | 1121 | NM ? | 00:06:10 | |||
| 3 / 191 | 3 POM / 56 | 1112 | Paul LE CAOUSSIN | 00:06:15 | |||
| 5 / 191 | 1 EAM / 57 | 1183 | Kevin LE CAVORZIN | 00:06:28 | |||
| 6 / 191 | 4 POM / 56 | 1108 | Milann VEILLET | 00:06:29 | |||
| 7 / 191 | 5 POM / 56 | 1054 | MC ? | 00:06:30 | |||
| 9 / 191 | 7 POM / 56 | 1078 | GG ? | 00:06:31 | |||
| 12 / 191 | 2 POF / 36 | 1119 | RH ? | 00:06:36 | |||
| 13 / 191 | 2 EAM / 57 | 1204 | Théo KERENEUR | 00:06:42 | |||
| 14 / 191 | 9 POM / 56 | 1041 | Eden GRIGNY | 00:06:43 | |||
| 15 / 191 | 10 POM / 56 | 1039 | Léo JOUANJEAN | 00:06:44 | |||
| 17 / 191 | 12 POM / 56 | 1069 | MS ? | 00:06:47 | |||
| 18 / 191 | 13 POM / 56 | 1155 | JM ? | 00:06:48 | |||
| 20 / 191 | 14 POM / 56 | 1205 | Jules GUERRIER | 00:06:51 | |||
| 21 / 191 | 15 POM / 56 | 1037 | Enzo LE CORRE | 00:06:52 | |||
| 22 / 191 | 16 POM / 56 | 1116 | CM ? | 00:06:52 | |||
| 24 / 191 | 18 POM / 56 | 1177 | Antonin DELHOMEZ MASSET | 00:06:53 | |||
| 25 / 191 | 2 EAF / 42 | 1059 | Louise LOTOUX | 00:06:54 | |||
| 27 / 191 | 20 POM / 56 | 1005 | NC ? | 00:06:55 | |||
| 28 / 191 | 3 EAM / 57 | 1012 | Camille ESNAULT CANEVET | 00:06:56 | |||
| 29 / 191 | 21 POM / 56 | 1007 | ET ? | 00:06:57 | |||
| 31 / 191 | 22 POM / 56 | 1107 | JP ? | 00:06:58 | |||
| 34 / 191 | 4 EAM / 57 | 1079 | Matis IPPOLITO | 00:07:07 | |||
| 35 / 191 | 25 POM / 56 | 1095 | AM ? | 00:07:07 | |||
| 36 / 191 | 26 POM / 56 | 1035 | Lucien REID | 00:07:08 | |||
| 39 / 191 | 5 POF / 36 | 1203 | FL ? | 00:07:09 | |||
| 40 / 191 | 29 POM / 56 | 1086 | Louen MORVAN LE GUISTIN | 00:07:11 | |||
| 41 / 191 | 30 POM / 56 | 1057 | MH ? | 00:07:12 | |||
| 44 / 191 | 5 EAM / 57 | 1193 | Noam LE GOURRIER | 00:07:15 | |||
| 45 / 191 | 6 EAM / 57 | 1021 | Jules STEPHAN | 00:07:16 | |||
| 49 / 191 | 34 POM / 56 | 1097 | EG ? | 00:07:22 | |||
| 51 / 191 | 7 POF / 36 | 1164 | Juliette CRENN | 00:07:23 | |||
| 52 / 191 | 8 POF / 36 | 1206 | NA ? | 00:07:24 | |||
| 53 / 191 | 8 EAM / 57 | 1160 | Ruben FLETT | 00:07:25 | |||
| 55 / 191 | 9 EAM / 57 | 1018 | PB ? | 00:07:27 | |||
| 56 / 191 | 10 EAM / 57 | 1200 | Hyacinthe LE GUISTIN | 00:07:28 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !