Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 / 842 | 15 JUM / 35 | 383 | YA ? | 00:46:34 | ||||
| 287 / 842 | 2 JUF / 26 | 447 | Plouzen CLAIRE | Bcg | 00:47:15 | |||
| 328 / 842 | 3 JUF / 26 | 660 | Capucine LOYE | Lannion Athletisme | 00:48:16 | |||
| 333 / 842 | 16 JUM / 35 | 550 | Mael CHARLES | 00:48:29 | ||||
| 334 / 842 | 4 JUF / 26 | 360 | Romane KERAUTRET | 00:48:29 | ||||
| 353 / 842 | 5 JUF / 26 | 339 | Jeanne TOULLELAN | 00:48:58 | ||||
| 359 / 842 | 17 JUM / 35 | 719 | CH ? | 00:49:02 | ||||
| 375 / 842 | 18 JUM / 35 | 743 | Diego HENRY | 00:49:34 | ||||
| 402 / 842 | 19 JUM / 35 | 484 | Nolann BOCHE | Team Centrakor Brico-marche | 00:50:38 | |||
| 411 / 842 | 20 JUM / 35 | 380 | JD ? | Lannion Cyclisme | 00:50:53 | |||
| 413 / 842 | 21 JUM / 35 | 717 | OD ? | 00:50:57 | ||||
| 422 / 842 | 22 JUM / 35 | 61 | Ewen FAUQUE | Pôle Nautique Loguivy De La Mer | 00:51:11 | |||
| 424 / 842 | 23 JUM / 35 | 433 | Florian MOAL | 00:51:16 | ||||
| 429 / 842 | 24 JUM / 35 | 760 | LL ? | 00:51:25 | ||||
| 446 / 842 | 6 JUF / 26 | 530 | Mariana PHILIPPART | Ppa | 00:51:50 | |||
| 450 / 842 | 7 JUF / 26 | 373 | OL ? | 00:51:56 | ||||
| 452 / 842 | 8 JUF / 26 | 340 | Perrine TOULLELAN | 00:51:58 | ||||
| 463 / 842 | 25 JUM / 35 | 775 | JL ? | 00:52:20 | ||||
| 469 / 842 | 26 JUM / 35 | 899 | LL ? | 00:52:30 | ||||
| 470 / 842 | 27 JUM / 35 | 426 | Alan CASSEAU | 00:52:36 | ||||
| 500 / 842 | 9 JUF / 26 | 366 | EP ? | 00:53:32 | ||||
| 512 / 842 | 28 JUM / 35 | 234 | Youn TARLET | 00:53:55 | ||||
| 526 / 842 | 29 JUM / 35 | 469 | Martin BICHUE | 00:54:30 | ||||
| 527 / 842 | 10 JUF / 26 | 684 | Leane MINDEAU | 00:54:31 | ||||
| 540 / 842 | 11 JUF / 26 | 404 | Clémence HOURLIER | 00:55:05 | ||||
| 543 / 842 | 12 JUF / 26 | 589 | Mathilde MORICE | 00:55:08 | ||||
| 596 / 842 | 30 JUM / 35 | 808 | Anais GUYOMAR | 00:56:51 | ||||
| 610 / 842 | 31 JUM / 35 | 454 | BP ? | 00:57:27 | ||||
| 656 / 842 | 13 JUF / 26 | 859 | MC ? | Csal Paiompol | 00:59:00 | |||
| 660 / 842 | 14 JUF / 26 | 745 | Eva LE FORICHER | 00:59:21 | ||||
| 691 / 842 | 15 JUF / 26 | 362 | Filomene GUEGAN GUILLAUME | 01:00:29 | ||||
| 709 / 842 | 32 JUM / 35 | 60 | Alexandre ROY | 01:01:20 | ||||
| 715 / 842 | 33 JUM / 35 | 471 | Auguste BRIGNON | 01:01:29 | ||||
| 718 / 842 | 16 JUF / 26 | 435 | AM ? | Stade Paimpolais | 01:01:34 | |||
| 732 / 842 | 17 JUF / 26 | 862 | LG ? | 01:02:07 | ||||
| 733 / 842 | 18 JUF / 26 | 438 | Solenn JANNIN | Famille Jannin | 01:02:10 | |||
| 752 / 842 | 19 JUF / 26 | 184 | Maëlle POTIN | Parc Rugby | 01:02:48 | |||
| 776 / 842 | 20 JUF / 26 | 450 | Inès BIEZ | Fc Paimpol | 01:03:47 | |||
| 777 / 842 | 21 JUF / 26 | 396 | Juliette LE ROLLAND | 01:03:48 | ||||
| 807 / 842 | 22 JUF / 26 | 493 | LP ? | 01:07:22 | ||||
| 808 / 842 | 34 JUM / 35 | 555 | EM ? | 01:08:27 | ||||
| 813 / 842 | 23 JUF / 26 | 554 | Lorna LACLAU-POURRET | 01:09:13 | ||||
| 822 / 842 | 24 JUF / 26 | 420 | Rose MURY | 01:10:55 | ||||
| 829 / 842 | 25 JUF / 26 | 562 | JT ? | 01:12:30 | ||||
| 830 / 842 | 26 JUF / 26 | 419 | Maïwenn CONSEIL | 01:12:38 | ||||
| 838 / 842 | 35 JUM / 35 | 819 | Thomas LELONG | 01:17:58 | ||||
| 3 / 842 | 1 M0M / 59 | 378 | Vincent ROUXEL | Berci / Sobhi Sport Plérin | 00:31:45 | |||
| 12 / 842 | 2 M0M / 59 | 487 | Quentin GUILLOU | Ppa 2 | Pays Paimpol Athlétisme | 00:33:58 | ||
| 14 / 842 | 3 M0M / 59 | 150 | Mathias THENAISIE | Team Berci Cotes D’armor | 00:34:46 | |||
| 16 / 842 | 4 M0M / 59 | 545 | Romain GUINARD | Tregueux Langueux Athlétisme | 00:34:49 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !