Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 / 842 | 5 M0M / 59 | 860 | Frédéric ALLOYER | Lpa Plerin | 00:36:14 | |||
| 36 / 842 | 6 M0M / 59 | 230 | Pilorgé MELEN | Ac Penvenan | 00:36:49 | |||
| 58 / 842 | 7 M0M / 59 | 459 | Bruno JEZEQUEL | Bart | 00:37:57 | |||
| 59 / 842 | 8 M0M / 59 | 548 | JC ? | 00:37:58 | ||||
| 65 / 842 | 9 M0M / 59 | 255 | Thomas GRÂCE | Bureau Vallee | 00:38:11 | |||
| 67 / 842 | 10 M0M / 59 | 390 | CA ? | Lannion Athlétisme | 00:38:27 | |||
| 74 / 842 | 11 M0M / 59 | 705 | Damien LE BIHAN | 00:39:11 | ||||
| 82 / 842 | 12 M0M / 59 | 586 | Clément LE BIHAN | Bart | 00:39:32 | |||
| 83 / 842 | 13 M0M / 59 | 542 | Evan RIOU | Avenir Du Goelo | 00:39:36 | |||
| 86 / 842 | 14 M0M / 59 | 564 | Derek JOURJON | Xl Raid | 00:39:51 | |||
| 100 / 842 | 15 M0M / 59 | 12 | Maxime BILLIEN | 00:40:25 | ||||
| 115 / 842 | 16 M0M / 59 | 613 | Vincent LE GOAZIOU | 00:41:01 | ||||
| 131 / 842 | 17 M0M / 59 | 83 | JL ? | 00:41:33 | ||||
| 135 / 842 | 18 M0M / 59 | 766 | JL ? | 00:41:41 | ||||
| 144 / 842 | 19 M0M / 59 | 161 | David JOUANJEAN | 00:41:55 | ||||
| 148 / 842 | 20 M0M / 59 | 628 | Fred LE MAGUET | Allobistrot | 00:42:03 | |||
| 164 / 842 | 21 M0M / 59 | 410 | JL ? | Team Uv Lanvollon | 00:42:49 | |||
| 166 / 842 | 1 M0F / 46 | 835 | Maëlle MALARGE | Tga | 00:42:54 | |||
| 175 / 842 | 22 M0M / 59 | 603 | Jean Christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:43:17 | |||
| 181 / 842 | 23 M0M / 59 | 491 | MC ? | 00:43:24 | ||||
| 191 / 842 | 24 M0M / 59 | 62 | KÉvin LECERF | 00:43:59 | ||||
| 202 / 842 | 25 M0M / 59 | 133 | BC ? | 00:44:19 | ||||
| 219 / 842 | 26 M0M / 59 | 783 | Kevin ROPARS | Granit Running 22 | 00:44:51 | |||
| 220 / 842 | 27 M0M / 59 | 17 | Cédric GUERRIER | Upac 53200 | 00:44:52 | |||
| 224 / 842 | 28 M0M / 59 | 73 | Thomas LE SAINT | Trail Glazig | 00:44:59 | |||
| 230 / 842 | 29 M0M / 59 | 748 | JH ? | Tregueux Langueux Athletisme | 00:45:03 | |||
| 233 / 842 | 30 M0M / 59 | 38 | DL ? | Allobistrot | 00:45:05 | |||
| 235 / 842 | 31 M0M / 59 | 72 | Antoine HENRY | 00:45:08 | ||||
| 240 / 842 | 32 M0M / 59 | 110 | Kéréneur GUILLAUME | 00:45:19 | ||||
| 241 / 842 | 2 M0F / 46 | 16 | Aurore GUERRIER | Upac Château Gontier | 00:45:21 | |||
| 259 / 842 | 33 M0M / 59 | 59 | Ian GUILLO | Ac Penvénan | 00:46:07 | |||
| 275 / 842 | 3 M0F / 46 | 571 | Marion TREHIOU | Team Centrakor | 00:46:41 | |||
| 277 / 842 | 34 M0M / 59 | 163 | Jemuel MENGUY | Team O2l’air | 00:46:44 | |||
| 278 / 842 | 35 M0M / 59 | 444 | AD ? | 00:46:44 | ||||
| 281 / 842 | 4 M0F / 46 | 574 | Justine NEDELEC DHONT | Terre De Runners | 00:46:51 | |||
| 306 / 842 | 36 M0M / 59 | 257 | BH ? | 00:47:39 | ||||
| 321 / 842 | 5 M0F / 46 | 189 | Émeline RENARD | 00:48:05 | ||||
| 322 / 842 | 37 M0M / 59 | 28 | Yoann BOINET | Tla | 00:48:10 | |||
| 327 / 842 | 6 M0F / 46 | 649 | Helene ROLLAND | Courir A Ecommoy | 00:48:16 | |||
| 340 / 842 | 7 M0F / 46 | 25 | Aurélie GOBAUT | 00:48:39 | ||||
| 349 / 842 | 38 M0M / 59 | 497 | Kévin LE GONNIDEC | 00:48:52 | ||||
| 370 / 842 | 8 M0F / 46 | 526 | Vanessa ROPARS | Granit Running 22 | 00:49:19 | |||
| 371 / 842 | 39 M0M / 59 | 195 | Romain URVOIT | 00:49:19 | ||||
| 379 / 842 | 9 M0F / 46 | 492 | Joy BOURGUET | Tga | 00:49:42 | |||
| 383 / 842 | 40 M0M / 59 | 224 | FB ? | 00:49:53 | ||||
| 397 / 842 | 41 M0M / 59 | 128 | MD ? | 00:50:33 | ||||
| 414 / 842 | 42 M0M / 59 | 638 | DF ? | 00:50:58 | ||||
| 420 / 842 | 10 M0F / 46 | 442 | HT ? | 00:51:08 | ||||
| 423 / 842 | 11 M0F / 46 | 415 | MR ? | Team Ultra Violet Lanvollon | 00:51:14 | |||
| 435 / 842 | 43 M0M / 59 | 875 | YL ? | 00:51:37 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !