Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 / 842 | 29 SEM / 137 | 772 | Jean Christophe TANGUY | 00:38:00 | ||||
| 61 / 842 | 30 SEM / 137 | 776 | Theo ROPERS | 00:38:00 | ||||
| 63 / 842 | 31 SEM / 137 | 782 | Romain GAREL | 00:38:05 | ||||
| 66 / 842 | 32 SEM / 137 | 636 | Charles-antoine TUGDUAL | Lannion Athlétisme | 00:38:15 | |||
| 75 / 842 | 1 SEF / 84 | 626 | Diotime BOUDOUSSIER | Eaa Foulée D’annemasse | 00:39:12 | |||
| 76 / 842 | 33 SEM / 137 | 725 | Antoine LE ROUX | 00:39:17 | ||||
| 78 / 842 | 34 SEM / 137 | 297 | Kevin BOTREL | As Begard | 00:39:24 | |||
| 80 / 842 | 2 SEF / 84 | 816 | Margie KERMABON | Trailer's Du Glazig | 00:39:25 | |||
| 84 / 842 | 35 SEM / 137 | 883 | EP ? | 00:39:43 | ||||
| 88 / 842 | 36 SEM / 137 | 666 | Jordan MEUDEC | Koala Kerhuon | 00:39:56 | |||
| 89 / 842 | 37 SEM / 137 | 662 | Pierre LECOEUR | Terre De Running Lannion | 00:40:02 | |||
| 91 / 842 | 38 SEM / 137 | 815 | Gaëlig ROPARS | Terre De Runners Lannion | 00:40:07 | |||
| 92 / 842 | 39 SEM / 137 | 214 | Le Gall BRIEUC | Tiens Moi Là Mains / Jacob Sport | 00:40:09 | |||
| 93 / 842 | 40 SEM / 137 | 451 | Yann ALLAIR | Team O2 L’air | 00:40:09 | |||
| 94 / 842 | 41 SEM / 137 | 558 | AB ? | Terre De Runners Lannion | 00:40:11 | |||
| 95 / 842 | 3 SEF / 84 | 36 | Maeva HENAFF | Regard Pluriel | 00:40:11 | |||
| 99 / 842 | 42 SEM / 137 | 472 | Kévin LE DÛ | 00:40:23 | ||||
| 109 / 842 | 43 SEM / 137 | 96 | CN ? | Es Segré Haut Anjou Athlétisme | 00:40:53 | |||
| 110 / 842 | 44 SEM / 137 | 795 | Benoit CORBEL | 00:40:54 | ||||
| 113 / 842 | 45 SEM / 137 | 345 | GL ? | 00:40:58 | ||||
| 121 / 842 | 46 SEM / 137 | 509 | AL ? | 00:41:19 | ||||
| 123 / 842 | 47 SEM / 137 | 35 | NR ? | 00:41:20 | ||||
| 125 / 842 | 48 SEM / 137 | 834 | Yohann THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:21 | |||
| 127 / 842 | 49 SEM / 137 | 48 | Jerome GOURIOU | 00:41:27 | ||||
| 132 / 842 | 4 SEF / 84 | 488 | Margaux GUILLOU | Ppa Femmes | Pays Paimpol Athlétisme | 00:41:34 | ||
| 134 / 842 | 50 SEM / 137 | 641 | TP ? | 00:41:40 | ||||
| 136 / 842 | 51 SEM / 137 | 711 | Kévin GELBON | 00:41:41 | ||||
| 142 / 842 | 52 SEM / 137 | 577 | ML ? | 00:41:52 | ||||
| 143 / 842 | 5 SEF / 84 | 394 | Émilie HAMONIC | Abeille Le Soudeer | 00:41:54 | |||
| 145 / 842 | 6 SEF / 84 | 563 | Claudie GEFFROY | 00:41:55 | ||||
| 153 / 842 | 53 SEM / 137 | 533 | Pierrick VERGNAUD | 00:42:20 | ||||
| 157 / 842 | 54 SEM / 137 | 672 | Corentin GAZAN | 00:42:29 | ||||
| 159 / 842 | 55 SEM / 137 | 485 | Poudoulec RONAN | Granit Running 22 | 00:42:38 | |||
| 163 / 842 | 56 SEM / 137 | 98 | Gaëtan RICHARD | 00:42:48 | ||||
| 165 / 842 | 57 SEM / 137 | 856 | Theophane TOURNEMINE | Team #freepalestine. L'image Nous Rapproche | 00:42:53 | |||
| 168 / 842 | 7 SEF / 84 | 372 | ML ? | Team O2 L'air | 00:43:06 | |||
| 169 / 842 | 58 SEM / 137 | 800 | Jordan GELARD | 00:43:07 | ||||
| 174 / 842 | 59 SEM / 137 | 549 | AG ? | Club Koala | 00:43:16 | |||
| 180 / 842 | 60 SEM / 137 | 69 | Maël MERCIER-HUAT | 00:43:22 | ||||
| 184 / 842 | 61 SEM / 137 | 452 | Morgan RODRIGUEZ | Terre De Runneur | 00:43:36 | |||
| 185 / 842 | 62 SEM / 137 | 313 | Frederic MEYER | 00:43:37 | ||||
| 187 / 842 | 63 SEM / 137 | 206 | GP ? | 00:43:43 | ||||
| 188 / 842 | 64 SEM / 137 | 590 | Charles DE FERAUDY | 00:43:44 | ||||
| 189 / 842 | 65 SEM / 137 | 572 | Corentin LAMBERT | 00:43:45 | ||||
| 190 / 842 | 66 SEM / 137 | 123 | YT ? | 00:43:58 | ||||
| 196 / 842 | 67 SEM / 137 | 633 | Xavier LEBAILLY | 00:44:05 | ||||
| 199 / 842 | 68 SEM / 137 | 4 | AG ? | 00:44:09 | ||||
| 203 / 842 | 69 SEM / 137 | 829 | RR ? | 00:44:20 | ||||
| 204 / 842 | 70 SEM / 137 | 870 | JV ? | 00:44:20 | ||||
| 208 / 842 | 71 SEM / 137 | 21 | Hippolyte HUET | 00:44:31 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !