Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 / 842 | 72 SEM / 137 | 473 | François CARO | 00:44:46 | ||||
| 221 / 842 | 73 SEM / 137 | 301 | ML ? | 00:44:57 | ||||
| 223 / 842 | 74 SEM / 137 | 323 | Nathan OGEL | 00:44:57 | ||||
| 225 / 842 | 75 SEM / 137 | 831 | Vincent MILON | Trestel Surf Club | 00:45:00 | |||
| 242 / 842 | 76 SEM / 137 | 363 | Lucas BURLOT | Terre De Runners Lannion | 00:45:24 | |||
| 247 / 842 | 77 SEM / 137 | 629 | Ronan PERROT | 00:45:39 | ||||
| 249 / 842 | 78 SEM / 137 | 403 | Jordan GOUX | D’co Concept | 00:45:46 | |||
| 252 / 842 | 8 SEF / 84 | 532 | Lucie PERCHE | Plougrescant | 00:45:53 | |||
| 255 / 842 | 79 SEM / 137 | 755 | Bryan HENRY | 00:45:57 | ||||
| 265 / 842 | 9 SEF / 84 | 872 | EV ? | 00:46:12 | ||||
| 267 / 842 | 80 SEM / 137 | 878 | LT ? | 00:46:21 | ||||
| 270 / 842 | 81 SEM / 137 | 310 | Clément FRASSIN | 00:46:28 | ||||
| 276 / 842 | 82 SEM / 137 | 610 | Pierre LE GARREC | Courir à Ploumagoar | 00:46:43 | |||
| 279 / 842 | 10 SEF / 84 | 704 | Ruch LAURIE | Fcja Bischwiller | 00:46:47 | |||
| 282 / 842 | 83 SEM / 137 | 254 | Komlan Dela KPATCHAVI | Togo Vert Et Vivant Tregor | 00:46:54 | |||
| 283 / 842 | 11 SEF / 84 | 665 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:46:59 | |||
| 285 / 842 | 84 SEM / 137 | 734 | Jean LOZAHIC | 00:47:10 | ||||
| 289 / 842 | 85 SEM / 137 | 220 | Florian LEBRET | 00:47:17 | ||||
| 292 / 842 | 12 SEF / 84 | 679 | Amelie CADOT | 00:47:19 | ||||
| 294 / 842 | 86 SEM / 137 | 495 | Alexandre DAMON | Ppa 2 | Pays De Paimpol AthlÉtisme | 00:47:21 | ||
| 295 / 842 | 13 SEF / 84 | 494 | Floriane GILLET | Ppa Femmes | Pays De Paimpol AthlÉtisme | 00:47:22 | ||
| 307 / 842 | 87 SEM / 137 | 467 | Grégory MOULIN | 00:47:40 | ||||
| 308 / 842 | 88 SEM / 137 | 180 | MF ? | Trailers D'avaugour | 00:47:43 | |||
| 316 / 842 | 14 SEF / 84 | 26 | Mélanie OLICHON | Essha Segré Triathlon | 00:47:51 | |||
| 318 / 842 | 89 SEM / 137 | 252 | Kilian LE TREUST | 00:47:56 | ||||
| 319 / 842 | 90 SEM / 137 | 49 | Pierre LE MERRER | 00:48:02 | ||||
| 325 / 842 | 91 SEM / 137 | 768 | Thibaut TURBAN | Thomas Team | 00:48:14 | |||
| 329 / 842 | 92 SEM / 137 | 243 | Estebann LE COQUIL | 00:48:17 | ||||
| 330 / 842 | 93 SEM / 137 | 122 | PD ? | 00:48:20 | ||||
| 337 / 842 | 94 SEM / 137 | 727 | Nathan LEMARIE | 00:48:35 | ||||
| 341 / 842 | 95 SEM / 137 | 153 | Julien GUILLAUDEUX | 00:48:46 | ||||
| 343 / 842 | 96 SEM / 137 | 729 | RG ? | 00:48:48 | ||||
| 347 / 842 | 97 SEM / 137 | 440 | Yann JANNIN | Famille Jannin | 00:48:52 | |||
| 348 / 842 | 15 SEF / 84 | 249 | Tiphaine BEAUVERGER | Ppa Femmes | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:48:52 | ||
| 354 / 842 | 98 SEM / 137 | 275 | Adrien GUILLOT | 00:48:58 | ||||
| 357 / 842 | 16 SEF / 84 | 889 | AL ? | 00:49:02 | ||||
| 358 / 842 | 17 SEF / 84 | 132 | Manon LE CLECH | 00:49:02 | ||||
| 360 / 842 | 18 SEF / 84 | 353 | Angélique LE BERRE | 00:49:05 | ||||
| 361 / 842 | 99 SEM / 137 | 820 | RL ? | 00:49:06 | ||||
| 366 / 842 | 100 SEM / 137 | 749 | Gwendal LE PAGE | Groupe De Zood | 00:49:10 | |||
| 367 / 842 | 101 SEM / 137 | 39 | Tom DUHAMEL | 00:49:10 | ||||
| 368 / 842 | 102 SEM / 137 | 223 | Marc-antoine QUIGUER | 00:49:10 | ||||
| 369 / 842 | 19 SEF / 84 | 661 | Léa LE JORT | 00:49:12 | ||||
| 373 / 842 | 20 SEF / 84 | 861 | SL ? | 00:49:23 | ||||
| 385 / 842 | 103 SEM / 137 | 807 | Guillaume BERTHOU | 00:50:00 | ||||
| 387 / 842 | 104 SEM / 137 | 873 | MR ? | 00:50:01 | ||||
| 391 / 842 | 105 SEM / 137 | 681 | Nicolas BIGNON | Ppa 2 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:50:08 | ||
| 395 / 842 | 106 SEM / 137 | 695 | Nicolas SAINT-CAST | 00:50:19 | ||||
| 399 / 842 | 21 SEF / 84 | 619 | Marine LE CUDENNEC | 00:50:34 | ||||
| 400 / 842 | 107 SEM / 137 | 168 | GA ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:50:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !