Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 / 842 | 34 M4M / 40 | 763 | CB ? | 01:01:02 | ||||
| 702 / 842 | 16 M2F / 24 | 131 | Séverine LE MEVEL | 01:01:02 | ||||
| 703 / 842 | 16 M3F / 30 | 762 | Severine BIZET | Csal Handball Paimpol | 01:01:03 | |||
| 704 / 842 | 4 M5F / 8 | 812 | Sylviane MEVEL | 01:01:06 | ||||
| 705 / 842 | 9 M4F / 19 | 611 | Maryse RAULT | 01:01:07 | ||||
| 706 / 842 | 68 SEF / 84 | 286 | Melissa NORMAND | 01:01:11 | ||||
| 707 / 842 | 52 M3M / 56 | 156 | Stephane LE GOFF | 01:01:11 | ||||
| 708 / 842 | 53 M3M / 56 | 287 | Fabrice NORMAND | 01:01:12 | ||||
| 709 / 842 | 32 JUM / 35 | 60 | Alexandre ROY | 01:01:20 | ||||
| 710 / 842 | 10 M4F / 19 | 116 | Saby CATHERINE | Run C Fun | 01:01:23 | |||
| 711 / 842 | 27 M1F / 33 | 90 | Aurelie STEPHAN | 01:01:24 | ||||
| 712 / 842 | 11 M4F / 19 | 85 | Marylene HENAFF | 01:01:24 | ||||
| 713 / 842 | 35 M4M / 40 | 117 | Pascal CORNILLON | 01:01:25 | ||||
| 714 / 842 | 132 SEM / 137 | 158 | KT ? | 01:01:26 | ||||
| 715 / 842 | 33 JUM / 35 | 471 | Auguste BRIGNON | 01:01:29 | ||||
| 716 / 842 | 17 M3F / 30 | 316 | Claire FERNANDEZ | 01:01:31 | ||||
| 717 / 842 | 30 ESM / 30 | 446 | JD ? | Pommerit Le Merzer | 01:01:32 | |||
| 718 / 842 | 16 JUF / 26 | 435 | AM ? | Stade Paimpolais | 01:01:34 | |||
| 719 / 842 | 28 M1F / 33 | 770 | Cecile ROLLAND | 01:01:36 | ||||
| 720 / 842 | 18 M3F / 30 | 475 | HM ? | 01:01:36 | ||||
| 721 / 842 | 56 M0M / 59 | 794 | Gautier RIVOALLAN | Collège Chombart De Lauwe | Team Citroen Bricomarche | 01:01:37 | ||
| 722 / 842 | 5 M5F / 8 | 202 | Sylvie LE GALL | 01:01:40 | ||||
| 723 / 842 | 34 M0F / 46 | 689 | Audrey CONNAN | 01:01:40 | ||||
| 724 / 842 | 35 M0F / 46 | 307 | FC ? | 01:01:43 | ||||
| 725 / 842 | 36 M4M / 40 | 624 | Arnaud TALMON | 01:01:49 | ||||
| 726 / 842 | 29 M1F / 33 | 285 | AC ? | 01:01:56 | ||||
| 727 / 842 | 30 M1F / 33 | 245 | Angélique CORBINEAU | 01:01:57 | ||||
| 728 / 842 | 57 M1M / 62 | 244 | Erwan CORBINEAU | 01:01:57 | ||||
| 729 / 842 | 69 SEF / 84 | 46 | Emmanuelle FLOURY | 01:02:00 | ||||
| 730 / 842 | 17 M2F / 24 | 421 | CB ? | 01:02:00 | ||||
| 731 / 842 | 70 SEF / 84 | 111 | AK ? | 01:02:03 | ||||
| 732 / 842 | 17 JUF / 26 | 862 | LG ? | 01:02:07 | ||||
| 733 / 842 | 18 JUF / 26 | 438 | Solenn JANNIN | Famille Jannin | 01:02:10 | |||
| 734 / 842 | 42 M2M / 43 | 824 | JC ? | 01:02:11 | ||||
| 735 / 842 | 31 M1F / 33 | 238 | MJ ? | 01:02:16 | ||||
| 736 / 842 | 12 M4F / 19 | 203 | Catherine EUDES | Runcfun | 01:02:17 | |||
| 737 / 842 | 71 SEF / 84 | 709 | SL ? | 01:02:18 | ||||
| 738 / 842 | 72 SEF / 84 | 751 | Ophelie MOIGNE | Terre De Runners Lannion | 01:02:19 | |||
| 739 / 842 | 36 M0F / 46 | 598 | Cathy DEMEURE CATHY (NéE NGO MBANGA) | Plaisirs Du Sport Paimpol | 01:02:19 | |||
| 740 / 842 | 73 SEF / 84 | 422 | LR ? | 01:02:20 | ||||
| 741 / 842 | 133 SEM / 137 | 733 | BP ? | 01:02:22 | ||||
| 742 / 842 | 74 SEF / 84 | 750 | EB ? | 01:02:25 | ||||
| 743 / 842 | 6 M5F / 8 | 302 | Annick LE BOULANGER | 01:02:28 | ||||
| 744 / 842 | 7 M5F / 8 | 70 | Edith LEGRAND | 01:02:28 | ||||
| 745 / 842 | 19 M3F / 30 | 23 | Stéphanie HATTON | 01:02:29 | ||||
| 746 / 842 | 37 M4M / 40 | 22 | Étienne RETHORET | Guingamp Triathlon | 01:02:30 | |||
| 747 / 842 | 134 SEM / 137 | 477 | JV ? | 01:02:31 | ||||
| 748 / 842 | 58 M1M / 62 | 890 | AL ? | 01:02:33 | ||||
| 749 / 842 | 13 M4F / 19 | 222 | Corinne OLLIVIER LEMéE | Bcg | 01:02:35 | |||
| 750 / 842 | 20 M3F / 30 | 853 | AE ? | 01:02:42 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !