Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 842 | 1 SEM / 137 | 625 | Morgan LE GUEN | Eaa Foulée D’annemasse | 00:30:13 | |||
| 2 / 842 | 2 SEM / 137 | 823 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 2 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:30:50 | ||
| 3 / 842 | 1 M0M / 59 | 378 | Vincent ROUXEL | Berci / Sobhi Sport Plérin | 00:31:45 | |||
| 4 / 842 | 3 SEM / 137 | 802 | Maël KERNEIS | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:22 | ||
| 5 / 842 | 4 SEM / 137 | 389 | AS ? | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:38 | ||
| 6 / 842 | 1 M1M / 62 | 543 | Yves THOMAS | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:42 | ||
| 7 / 842 | 1 ESM / 30 | 825 | Raphael BOEDEC | Tga | 00:32:57 | |||
| 8 / 842 | 5 SEM / 137 | 176 | RI ? | Ac Paris Joinville | 00:33:11 | |||
| 9 / 842 | 2 M1M / 62 | 264 | RC ? | Pla | Pla | 00:33:33 | ||
| 10 / 842 | 2 ESM / 30 | 324 | ER ? | 00:33:47 | ||||
| 11 / 842 | 6 SEM / 137 | 520 | Thierry CHAUVEL | 00:33:50 | ||||
| 12 / 842 | 2 M0M / 59 | 487 | Quentin GUILLOU | Ppa 2 | Pays Paimpol Athlétisme | 00:33:58 | ||
| 13 / 842 | 1 JUM / 35 | 478 | Jean-baptiste ROSPARS | Lannion Athlétisme | 00:34:06 | |||
| 14 / 842 | 3 M0M / 59 | 150 | Mathias THENAISIE | Team Berci Cotes D’armor | 00:34:46 | |||
| 15 / 842 | 3 M1M / 62 | 806 | Cédric LORVELLEC | Abeille Assurance - Jérôme Le Soudeer | 00:34:47 | |||
| 16 / 842 | 4 M0M / 59 | 545 | Romain GUINARD | Tregueux Langueux Athlétisme | 00:34:49 | |||
| 17 / 842 | 1 M2M / 43 | 266 | GS ? | Pla | 00:34:57 | |||
| 18 / 842 | 7 SEM / 137 | 377 | FR ? | Elan91 | 00:35:23 | |||
| 19 / 842 | 1 M3M / 56 | 265 | OC ? | Pla | 00:35:27 | |||
| 20 / 842 | 1 CAM / 25 | 457 | Noé KERAUDREN | 00:35:37 | ||||
| 21 / 842 | 8 SEM / 137 | 774 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:35:37 | |||
| 22 / 842 | 9 SEM / 137 | 678 | Pierre-yves DUEDAL | Lannion Athlétisme | 00:35:41 | |||
| 23 / 842 | 10 SEM / 137 | 797 | Vincent FANOUILLERE | Team Run Armor | 00:35:50 | |||
| 24 / 842 | 2 M3M / 56 | 560 | Stephane THOUéMENT | Ory Immobilier | 00:35:55 | |||
| 25 / 842 | 11 SEM / 137 | 490 | Pierre TRéMEL | Ppa 1 | Stéphane Ory Immobilier/ppa | 00:36:03 | ||
| 26 / 842 | 3 ESM / 30 | 659 | LJ ? | 00:36:13 | ||||
| 27 / 842 | 5 M0M / 59 | 860 | Frédéric ALLOYER | Lpa Plerin | 00:36:14 | |||
| 28 / 842 | 2 M2M / 43 | 692 | Erwan COTON | Lannion Athletisme | 00:36:14 | |||
| 29 / 842 | 12 SEM / 137 | 869 | CL ? | 00:36:17 | ||||
| 30 / 842 | 13 SEM / 137 | 868 | TT ? | 00:36:17 | ||||
| 31 / 842 | 2 JUM / 35 | 185 | Louis POTIN | Ppa 1 | Ppa | 00:36:39 | ||
| 32 / 842 | 3 M3M / 56 | 321 | Pierre-yves LAOT | Stade Lesnevien Athlétisme | 00:36:39 | |||
| 33 / 842 | 14 SEM / 137 | 137 | Johan LE BON | Queven Athlétisme 56 | 00:36:43 | |||
| 34 / 842 | 4 M3M / 56 | 267 | OB ? | Pla | 00:36:43 | |||
| 35 / 842 | 4 M1M / 62 | 356 | Erwan CARO | Team Citroën Bricomarché Paimpol | 00:36:49 | |||
| 36 / 842 | 6 M0M / 59 | 230 | Pilorgé MELEN | Ac Penvenan | 00:36:49 | |||
| 37 / 842 | 4 ESM / 30 | 9 | Robin MASSON | 00:36:52 | ||||
| 38 / 842 | 5 ESM / 30 | 138 | Thomas BREZELLEC | Ppa 2 | Team Centrakor | 00:36:54 | ||
| 39 / 842 | 5 M3M / 56 | 569 | Stephane CARRIOU | Ppa 2 | Ppa 2 | 00:36:57 | ||
| 40 / 842 | 15 SEM / 137 | 464 | Adrien MONJARET | 00:36:58 | ||||
| 41 / 842 | 16 SEM / 137 | 584 | Ugo LE DAUPHIN | Team O2 L'air | 00:37:11 | |||
| 42 / 842 | 17 SEM / 137 | 846 | Paulin VIOT | 00:37:11 | ||||
| 43 / 842 | 18 SEM / 137 | 651 | YL ? | Groupe De Zood | 00:37:16 | |||
| 44 / 842 | 19 SEM / 137 | 274 | Lucas LE BOUR | 00:37:16 | ||||
| 45 / 842 | 2 CAM / 25 | 293 | Ivy ROLLAND | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:37:18 | |||
| 46 / 842 | 20 SEM / 137 | 170 | Herve ETIENNE | La Vaillante St Brieuc | 00:37:18 | |||
| 47 / 842 | 21 SEM / 137 | 771 | ED ? | 00:37:20 | ||||
| 48 / 842 | 22 SEM / 137 | 78 | Theo CARVENNEC | Ac Penvenan | 00:37:24 | |||
| 49 / 842 | 23 SEM / 137 | 15 | Léo TATON | Lannion Athlétisme | 00:37:30 | |||
| 50 / 842 | 3 M2M / 43 | 515 | Jérôme OLLIVIER | Team Runing Ploufragan | 00:37:31 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !