Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 / 842 | 31 M4M / 40 | 412 | FL ? | 00:58:01 | ||||
| 189 / 842 | 65 SEM / 137 | 572 | Corentin LAMBERT | 00:43:45 | ||||
| 32 / 842 | 3 M3M / 56 | 321 | Pierre-yves LAOT | Stade Lesnevien Athlétisme | 00:36:39 | |||
| 664 / 842 | 12 ESF / 15 | 374 | HL ? | 00:59:30 | ||||
| 324 / 842 | 10 M5M / 26 | 207 | Seib LAURENT | Trégor Goelo Athlétisme Guingamp | 00:48:14 | |||
| 409 / 842 | 36 M3M / 56 | 501 | Yann LAURENT | Ac Penvenan | 00:50:51 | |||
| 461 / 842 | 6 M3F / 30 | 500 | Sylvie LAURENT | Ac Penvenan | 00:52:12 | |||
| 279 / 842 | 10 SEF / 84 | 704 | Ruch LAURIE | Fcja Bischwiller | 00:46:47 | |||
| 785 / 842 | 15 M4F / 19 | 106 | Nathalie LE BARBU | 01:04:32 | ||||
| 622 / 842 | 52 M0M / 59 | 312 | Jérôme LE BARS | Allobistrot | 00:58:04 | |||
| 360 / 842 | 18 SEF / 84 | 353 | Angélique LE BERRE | 00:49:05 | ||||
| 74 / 842 | 11 M0M / 59 | 705 | Damien LE BIHAN | 00:39:11 | ||||
| 82 / 842 | 12 M0M / 59 | 586 | Clément LE BIHAN | Bart | 00:39:32 | |||
| 459 / 842 | 4 ESF / 15 | 887 | Mélanie LE BIHAN | Ac Penvénan | 00:52:09 | |||
| 501 / 842 | 7 M2F / 24 | 192 | Dom LE BIHAN | Lesneven Triathlon | 00:53:34 | |||
| 103 / 842 | 5 CAM / 25 | 546 | Nolhan LE BINIGUER | 00:40:32 | ||||
| 33 / 842 | 14 SEM / 137 | 137 | Johan LE BON | Queven Athlétisme 56 | 00:36:43 | |||
| 286 / 842 | 28 M1M / 62 | 332 | GL ? | 00:47:12 | ||||
| 90 / 842 | 6 JUM / 35 | 787 | Thurian LE BORGNE | Vs Ploumagoar | 00:40:03 | |||
| 513 / 842 | 5 ESF / 15 | 788 | Loeiza LE BORGNE | 00:53:57 | ||||
| 737 / 842 | 71 SEF / 84 | 709 | SL ? | 01:02:18 | ||||
| 365 / 842 | 18 M4M / 40 | 63 | Dom LE BOUETTE | 00:49:08 | ||||
| 743 / 842 | 6 M5F / 8 | 302 | Annick LE BOULANGER | 01:02:28 | ||||
| 44 / 842 | 19 SEM / 137 | 274 | Lucas LE BOUR | 00:37:16 | ||||
| 626 / 842 | 50 SEF / 84 | 458 | Liza LE BOURDOULOUS | 00:58:07 | ||||
| 2 / 842 | 2 SEM / 137 | 823 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 2 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:30:50 | ||
| 141 / 842 | 13 ESM / 30 | 513 | Yoann LE BOZEC | 00:41:48 | ||||
| 352 / 842 | 17 M4M / 40 | 879 | YL ? | 00:48:54 | ||||
| 361 / 842 | 99 SEM / 137 | 820 | RL ? | 00:49:06 | ||||
| 131 / 842 | 17 M0M / 59 | 83 | JL ? | 00:41:33 | ||||
| 562 / 842 | 11 M6M / 17 | 865 | HL ? | 00:55:45 | ||||
| 130 / 842 | 2 M2F / 24 | 863 | SL ? | 00:41:30 | ||||
| 673 / 842 | 14 M3F / 30 | 596 | Maryse LE CAER | 00:59:47 | ||||
| 344 / 842 | 33 M1M / 62 | 355 | Yoann LE CAIN | Us Kerity | 00:48:48 | |||
| 431 / 842 | 27 ESM / 30 | 183 | Mathieu LE CALVEZ | 00:51:32 | ||||
| 491 / 842 | 45 M1M / 62 | 343 | Tony LE CALVEZ | 00:53:22 | ||||
| 559 / 842 | 51 M0M / 59 | 331 | Yohann LE CALVEZ | 00:55:41 | ||||
| 653 / 842 | 12 M3F / 30 | 368 | Chrisitne LE CARRERES | Neant | 00:58:45 | |||
| 522 / 842 | 116 SEM / 137 | 327 | Alexandre LE CASTREC | 00:54:17 | ||||
| 29 / 842 | 12 SEM / 137 | 869 | CL ? | 00:36:17 | ||||
| 358 / 842 | 17 SEF / 84 | 132 | Manon LE CLECH | 00:49:02 | ||||
| 563 / 842 | 20 M0F / 46 | 6 | Stéphanie LE COGUIC | Les Coureurs De L' Ic | 00:55:45 | |||
| 291 / 842 | 20 M2M / 43 | 664 | Gwenael LE COLLEN | Csal Paimpol | 00:47:18 | |||
| 504 / 842 | 48 M1M / 62 | 645 | JL ? | 00:53:41 | ||||
| 351 / 842 | 16 M4M / 40 | 827 | BL ? | Lp Kersa | 00:48:53 | |||
| 155 / 842 | 8 M2M / 43 | 810 | BL ? | 00:42:24 | ||||
| 263 / 842 | 27 M3M / 56 | 177 | Mickael LE COQUIL | Separty | 00:46:11 | |||
| 329 / 842 | 92 SEM / 137 | 243 | Estebann LE COQUIL | 00:48:17 | ||||
| 427 / 842 | 112 SEM / 137 | 640 | Mathieu LE CORBEL | 00:51:21 | ||||
| 233 / 842 | 30 M0M / 59 | 38 | DL ? | Allobistrot | 00:45:05 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !