Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 / 842 | 13 CAF / 14 | 818 | Lucie LELONG | 01:17:58 | ||||
| 337 / 842 | 94 SEM / 137 | 727 | Nathan LEMARIE | 00:48:35 | ||||
| 221 / 842 | 73 SEM / 137 | 301 | ML ? | 00:44:57 | ||||
| 167 / 842 | 14 ESM / 30 | 466 | Lebossé LéO | 00:43:05 | ||||
| 476 / 842 | 2 M4F / 19 | 784 | Karine LEURANGUER | Asbegard | 00:52:45 | |||
| / 842 | ESM | 828 | Antoine LHERMELIN | 01:05:11 | ||||
| 378 / 842 | 36 M1M / 62 | 832 | Florian LLIDO | Reder Lann | 00:49:41 | |||
| 238 / 842 | 3 M5M / 26 | 685 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:45:12 | |||
| 195 / 842 | 15 M3M / 56 | 200 | Guelat LOIC | 00:44:04 | ||||
| 106 / 842 | 1 CAF / 14 | 757 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | 00:40:48 | |||
| 15 / 842 | 3 M1M / 62 | 806 | Cédric LORVELLEC | Abeille Assurance - Jérôme Le Soudeer | 00:34:47 | |||
| 345 / 842 | 26 M2M / 43 | 502 | Yann LOUAVER | 00:48:48 | ||||
| 328 / 842 | 3 JUF / 26 | 660 | Capucine LOYE | Lannion Athletisme | 00:48:16 | |||
| 285 / 842 | 84 SEM / 137 | 734 | Jean LOZAHIC | 00:47:10 | ||||
| 835 / 842 | 59 M0M / 59 | 173 | Ugo LUCHITTA | 01:15:23 | ||||
| 810 / 842 | 43 M0F / 46 | 379 | M'barek-veillet M'BAREK-VEILLET | 01:08:50 | ||||
| 616 / 842 | 20 M1F / 33 | 796 | Elise MADEC | 00:57:53 | ||||
| 372 / 842 | 34 M1M / 62 | 208 | QM ? | Bcg | 00:49:21 | |||
| 243 / 842 | 10 CAM / 25 | 618 | Leo MAHE | 00:45:28 | ||||
| 362 / 842 | 4 CAF / 14 | 801 | Océane MAHé | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:49:06 | |||
| 539 / 842 | 7 M3F / 30 | 658 | Armelle MAHE | Granit Running 22 | 00:55:04 | |||
| 581 / 842 | 38 M2M / 43 | 617 | Ronan MAHE | 00:56:21 | ||||
| 784 / 842 | 57 M0M / 59 | 191 | LM ? | 01:04:29 | ||||
| 166 / 842 | 1 M0F / 46 | 835 | Maëlle MALARGE | Tga | 00:42:54 | |||
| 320 / 842 | 30 M3M / 56 | 876 | OM ? | 00:48:04 | ||||
| 205 / 842 | 17 M3M / 56 | 474 | Jean Christophe MALO | 00:44:21 | ||||
| 720 / 842 | 18 M3F / 30 | 475 | HM ? | 01:01:36 | ||||
| 609 / 842 | 46 SEF / 84 | 578 | JM ? | 00:57:21 | ||||
| 262 / 842 | 9 M4M / 40 | 136 | Laurent MANDART | As Municipaux Rennes | 00:46:08 | |||
| 753 / 842 | 76 SEF / 84 | 793 | Margaux MANDART | Cap Rennes | 01:02:49 | |||
| 273 / 842 | 27 M1M / 62 | 82 | Eamon MANGAN | 00:46:35 | ||||
| 118 / 842 | 11 ESM / 30 | 581 | Justin MANNER | 00:41:10 | ||||
| 812 / 842 | 19 M4F / 19 | 114 | HM ? | 01:08:57 | ||||
| 172 / 842 | 10 JUM / 35 | 696 | Jules MASSE | Avenir Du Goëlo | 00:43:14 | |||
| 410 / 842 | 6 M2F / 24 | 367 | Angèle MASSET | Bcg | 00:50:52 | |||
| 37 / 842 | 4 ESM / 30 | 9 | Robin MASSON | 00:36:52 | ||||
| 667 / 842 | 13 M3F / 30 | 154 | Le Rolland MATHILDE | 00:59:39 | ||||
| 114 / 842 | 10 ESM / 30 | 647 | Julien MAUROUARD | 00:40:59 | ||||
| 808 / 842 | 34 JUM / 35 | 555 | EM ? | 01:08:27 | ||||
| 757 / 842 | 19 M2F / 24 | 561 | TM ? | 01:03:03 | ||||
| 36 / 842 | 6 M0M / 59 | 230 | Pilorgé MELEN | Ac Penvenan | 00:36:49 | |||
| 277 / 842 | 34 M0M / 59 | 163 | Jemuel MENGUY | Team O2l’air | 00:46:44 | |||
| 801 / 842 | 41 M0F / 46 | 579 | Aurélie MENGUY | 01:06:50 | ||||
| 802 / 842 | 18 M4F / 19 | 241 | Christine MENGUY | Non | 01:06:52 | |||
| 180 / 842 | 60 SEM / 137 | 69 | Maël MERCIER-HUAT | 00:43:22 | ||||
| 700 / 842 | 20 M5M / 26 | 77 | JM ? | 01:00:59 | ||||
| 88 / 842 | 36 SEM / 137 | 666 | Jordan MEUDEC | Koala Kerhuon | 00:39:56 | |||
| 311 / 842 | 8 M5M / 26 | 462 | BM ? | 00:47:46 | ||||
| 283 / 842 | 11 SEF / 84 | 665 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:46:59 | |||
| 704 / 842 | 4 M5F / 8 | 812 | Sylviane MEVEL | 01:01:06 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !