Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 / 842 | 22 SEF / 84 | 538 | Clémentine RIOU | 00:50:43 | ||||
| 296 / 842 | 6 M5M / 26 | 539 | Thierry GEFFROY | Lannion Triathlon | 00:47:22 | |||
| 661 / 842 | 3 M5F / 8 | 540 | Josiane GEFFROY | Lannion Triathlon | 00:59:23 | |||
| 638 / 842 | 53 SEF / 84 | 541 | Maurine PORTUGAL | 00:58:20 | ||||
| 83 / 842 | 13 M0M / 59 | 542 | Evan RIOU | Avenir Du Goelo | 00:39:36 | |||
| 6 / 842 | 1 M1M / 62 | 543 | Yves THOMAS | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:42 | ||
| 505 / 842 | 43 M3M / 56 | 544 | Eric GHIRINGHELLI | 00:53:41 | ||||
| 16 / 842 | 4 M0M / 59 | 545 | Romain GUINARD | Tregueux Langueux Athlétisme | 00:34:49 | |||
| 103 / 842 | 5 CAM / 25 | 546 | Nolhan LE BINIGUER | 00:40:32 | ||||
| 492 / 842 | 19 CAM / 25 | 547 | Ilhan LE GUILLOUX | St . Stade Paimpolais Fc | 00:53:23 | |||
| 59 / 842 | 8 M0M / 59 | 548 | JC ? | 00:37:58 | ||||
| 174 / 842 | 59 SEM / 137 | 549 | AG ? | Club Koala | 00:43:16 | |||
| 333 / 842 | 16 JUM / 35 | 550 | Mael CHARLES | 00:48:29 | ||||
| 437 / 842 | 38 M3M / 56 | 551 | Gildas CHARLÈS | 00:51:40 | ||||
| 477 / 842 | 32 M2M / 43 | 552 | Laurent RONDINI | 00:52:47 | ||||
| 317 / 842 | 12 M4M / 40 | 553 | Emmanuel DUBEE | 00:47:53 | ||||
| 813 / 842 | 23 JUF / 26 | 554 | Lorna LACLAU-POURRET | 01:09:13 | ||||
| 808 / 842 | 34 JUM / 35 | 555 | EM ? | 01:08:27 | ||||
| 840 / 842 | 14 CAF / 14 | 556 | KO ? | 01:19:25 | ||||
| 755 / 842 | 14 ESF / 15 | 557 | Bleuenn MONJARET | 01:02:55 | ||||
| 94 / 842 | 41 SEM / 137 | 558 | AB ? | Terre De Runners Lannion | 00:40:11 | |||
| 137 / 842 | 3 M4M / 40 | 559 | Bruno LALLAURET | Tga | 00:41:42 | |||
| 24 / 842 | 2 M3M / 56 | 560 | Stephane THOUéMENT | Ory Immobilier | 00:35:55 | |||
| 757 / 842 | 19 M2F / 24 | 561 | TM ? | 01:03:03 | ||||
| 829 / 842 | 25 JUF / 26 | 562 | JT ? | 01:12:30 | ||||
| 145 / 842 | 6 SEF / 84 | 563 | Claudie GEFFROY | 00:41:55 | ||||
| 86 / 842 | 14 M0M / 59 | 564 | Derek JOURJON | Xl Raid | 00:39:51 | |||
| 346 / 842 | 15 M4M / 40 | 565 | PV ? | 00:48:50 | ||||
| 566 / 842 | 21 M0F / 46 | 566 | Margaux PIERRE | 00:55:50 | ||||
| 649 / 842 | 11 M2F / 24 | 567 | Estelle CHARLES | Team Krys Paimpol | 00:58:35 | |||
| 650 / 842 | 124 SEM / 137 | 568 | Tom RAOUL | Team Krys Paimpol | 00:58:36 | |||
| 39 / 842 | 5 M3M / 56 | 569 | Stephane CARRIOU | Ppa 2 | Ppa 2 | 00:36:57 | ||
| 57 / 842 | 3 JUM / 35 | 570 | Quentin GEORGES ALLOU | 00:37:54 | ||||
| 275 / 842 | 3 M0F / 46 | 571 | Marion TREHIOU | Team Centrakor | 00:46:41 | |||
| 189 / 842 | 65 SEM / 137 | 572 | Corentin LAMBERT | 00:43:45 | ||||
| 313 / 842 | 9 M5M / 26 | 573 | Gildas CONAN | 00:47:47 | ||||
| 281 / 842 | 4 M0F / 46 | 574 | Justine NEDELEC DHONT | Terre De Runners | 00:46:51 | |||
| 244 / 842 | 11 CAM / 25 | 575 | Esteban PERROT | Tregor Fc | 00:45:28 | |||
| 439 / 842 | 23 M4M / 40 | 576 | Nicolas FAY | 00:51:40 | ||||
| 142 / 842 | 52 SEM / 137 | 577 | ML ? | 00:41:52 | ||||
| 609 / 842 | 46 SEF / 84 | 578 | JM ? | 00:57:21 | ||||
| 801 / 842 | 41 M0F / 46 | 579 | Aurélie MENGUY | 01:06:50 | ||||
| 156 / 842 | 12 M3M / 56 | 580 | ER ? | Ac Penvénan | 00:42:27 | |||
| 118 / 842 | 11 ESM / 30 | 581 | Justin MANNER | 00:41:10 | ||||
| 51 / 842 | 24 SEM / 137 | 582 | Théo TUAUDEN | 00:37:40 | ||||
| 213 / 842 | 15 M2M / 43 | 583 | Cyrille TOCQUE | 00:44:40 | ||||
| 41 / 842 | 16 SEM / 137 | 584 | Ugo LE DAUPHIN | Team O2 L'air | 00:37:11 | |||
| 146 / 842 | 1 JUF / 26 | 585 | Malou ALLOCA | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:59 | |||
| 82 / 842 | 12 M0M / 59 | 586 | Clément LE BIHAN | Bart | 00:39:32 | |||
| 693 / 842 | 66 SEF / 84 | 587 | Manon HERVé | Terre De Runners Lannion | 01:00:33 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !