Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 842 | 5 M2M / 43 | 690 | Olivier GLAZIOU | 00:39:29 | ||||
| 28 / 842 | 2 M2M / 43 | 692 | Erwan COTON | Lannion Athletisme | 00:36:14 | |||
| 646 / 842 | 56 SEF / 84 | 693 | Carla MORVAN | 00:58:27 | ||||
| 496 / 842 | 20 CAM / 25 | 694 | Lucas DANIEL | 00:53:28 | ||||
| 395 / 842 | 106 SEM / 137 | 695 | Nicolas SAINT-CAST | 00:50:19 | ||||
| 172 / 842 | 10 JUM / 35 | 696 | Jules MASSE | Avenir Du Goëlo | 00:43:14 | |||
| 474 / 842 | 7 M6M / 17 | 697 | MC ? | La Bance à Titi | 00:52:42 | |||
| 326 / 842 | 23 M2M / 43 | 698 | Christophe PLAZA | 00:48:15 | ||||
| 611 / 842 | 6 M4F / 19 | 699 | Marie GADEMANN | 00:57:29 | ||||
| 663 / 842 | 32 M4M / 40 | 700 | Bertrand GUYOMARD | 00:59:27 | ||||
| 494 / 842 | 12 M0F / 46 | 701 | Laetitia OLIGER | As Pommeret | 00:53:26 | |||
| 613 / 842 | 39 M2M / 43 | 702 | David MICHEL | Terre De Runners Lannion | 00:57:42 | |||
| 544 / 842 | 8 M3F / 30 | 703 | Christelle MICHEL | Terre De Runners Lannion | 00:55:08 | |||
| 279 / 842 | 10 SEF / 84 | 704 | Ruch LAURIE | Fcja Bischwiller | 00:46:47 | |||
| 74 / 842 | 11 M0M / 59 | 705 | Damien LE BIHAN | 00:39:11 | ||||
| 298 / 842 | 7 M5M / 26 | 706 | Francis GEMMERLE | 00:47:25 | ||||
| 299 / 842 | 4 M2F / 24 | 707 | Estelle PARPAITE | Ppa Femmes | Ppa Femmes | 00:47:25 | ||
| 542 / 842 | 41 SEF / 84 | 708 | LG ? | 00:55:07 | ||||
| 737 / 842 | 71 SEF / 84 | 709 | SL ? | 01:02:18 | ||||
| 112 / 842 | 9 ESM / 30 | 710 | Maxime GUICHETEAU | 00:40:57 | ||||
| 136 / 842 | 51 SEM / 137 | 711 | Kévin GELBON | 00:41:41 | ||||
| 457 / 842 | 28 SEF / 84 | 712 | Melissa DAVIS | 00:52:06 | ||||
| 590 / 842 | 9 M2F / 24 | 713 | DG ? | Trail De St Maudez | 00:56:39 | |||
| 582 / 842 | 9 ESF / 15 | 714 | CG ? | Trail De St Maudez | 00:56:21 | |||
| 817 / 842 | 81 SEF / 84 | 715 | CA ? | 01:10:02 | ||||
| 577 / 842 | 5 M4F / 19 | 716 | DC ? | Sba | 00:56:10 | |||
| 413 / 842 | 21 JUM / 35 | 717 | OD ? | 00:50:57 | ||||
| 359 / 842 | 17 JUM / 35 | 719 | CH ? | 00:49:02 | ||||
| 551 / 842 | 18 M0F / 46 | 720 | Aurelie LE DEUC | Plaisir Du Sport Paimpol | 00:55:23 | |||
| 570 / 842 | 2 M6F / 5 | 721 | HE ? | Bcg | 00:55:58 | |||
| 405 / 842 | 14 M5M / 26 | 722 | Michel LE JUNTER | Ac Penvenan | 00:50:43 | |||
| 473 / 842 | 46 M0M / 59 | 723 | NA ? | 00:52:42 | ||||
| 284 / 842 | 10 M4M / 40 | 724 | GS ? | 00:47:08 | ||||
| 76 / 842 | 33 SEM / 137 | 725 | Antoine LE ROUX | 00:39:17 | ||||
| 419 / 842 | 110 SEM / 137 | 726 | Kilian BOULANGER | 00:51:05 | ||||
| 337 / 842 | 94 SEM / 137 | 727 | Nathan LEMARIE | 00:48:35 | ||||
| 800 / 842 | 17 M4F / 19 | 728 | LB ? | 01:06:47 | ||||
| 343 / 842 | 96 SEM / 137 | 729 | RG ? | 00:48:48 | ||||
| 608 / 842 | 30 M4M / 40 | 730 | JB ? | 00:57:17 | ||||
| 761 / 842 | 135 SEM / 137 | 731 | EH ? | Plaisirs Du Sport | 01:03:12 | |||
| 85 / 842 | 3 CAM / 25 | 732 | TC ? | Ppa | 00:39:48 | |||
| 741 / 842 | 133 SEM / 137 | 733 | BP ? | 01:02:22 | ||||
| 285 / 842 | 84 SEM / 137 | 734 | Jean LOZAHIC | 00:47:10 | ||||
| 641 / 842 | 10 CAF / 14 | 735 | Noemie RIVOALLAN | 00:58:22 | ||||
| 111 / 842 | 1 M1F / 33 | 736 | Anne Gaelle CHERDEL | Les Villages Saint Brieuc | 00:40:57 | |||
| 823 / 842 | 5 M6F / 5 | 737 | MH ? | 01:10:58 | ||||
| 258 / 842 | 26 M3M / 56 | 738 | Sebastien RODIER | 00:46:04 | ||||
| 579 / 842 | 29 M4M / 40 | 739 | Christophe GALERNE | 00:56:17 | ||||
| 222 / 842 | 16 ESM / 30 | 740 | Mathieu CAPITAINE | Cidrerie Guillou Le Marec | 00:44:57 | |||
| 531 / 842 | 23 CAM / 25 | 741 | EG ? | 00:54:36 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !