Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 / 842 | 44 SEM / 137 | 795 | Benoit CORBEL | 00:40:54 | ||||
| 616 / 842 | 20 M1F / 33 | 796 | Elise MADEC | 00:57:53 | ||||
| 23 / 842 | 10 SEM / 137 | 797 | Vincent FANOUILLERE | Team Run Armor | 00:35:50 | |||
| 515 / 842 | 11 M1F / 33 | 799 | Charlotte GUIENNE | 00:53:58 | ||||
| 169 / 842 | 58 SEM / 137 | 800 | Jordan GELARD | 00:43:07 | ||||
| 362 / 842 | 4 CAF / 14 | 801 | Océane MAHé | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:49:06 | |||
| 4 / 842 | 3 SEM / 137 | 802 | Maël KERNEIS | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:22 | ||
| 70 / 842 | 4 M2M / 43 | 803 | Vincent HUET | Bat | 00:38:52 | |||
| 234 / 842 | 8 M4M / 40 | 804 | Philippe ANDRE | 00:45:05 | ||||
| 789 / 842 | 16 M4F / 19 | 805 | Laurence ANDRE | 01:05:27 | ||||
| 15 / 842 | 3 M1M / 62 | 806 | Cédric LORVELLEC | Abeille Assurance - Jérôme Le Soudeer | 00:34:47 | |||
| 385 / 842 | 103 SEM / 137 | 807 | Guillaume BERTHOU | 00:50:00 | ||||
| 596 / 842 | 30 JUM / 35 | 808 | Anais GUYOMAR | 00:56:51 | ||||
| 814 / 842 | 23 M2F / 24 | 809 | Virginie HOURLIER | 01:09:27 | ||||
| 155 / 842 | 8 M2M / 43 | 810 | BL ? | 00:42:24 | ||||
| 704 / 842 | 4 M5F / 8 | 812 | Sylviane MEVEL | 01:01:06 | ||||
| 72 / 842 | 5 JUM / 35 | 813 | Matthieu MOMBLANO | Cyclisme Langueux Tregueux | 00:39:04 | |||
| 428 / 842 | 4 M3F / 30 | 814 | Magali LE FLEM | Terre De Runners Lannion | 00:51:24 | |||
| 91 / 842 | 38 SEM / 137 | 815 | Gaëlig ROPARS | Terre De Runners Lannion | 00:40:07 | |||
| 80 / 842 | 2 SEF / 84 | 816 | Margie KERMABON | Trailer's Du Glazig | 00:39:25 | |||
| 506 / 842 | 14 M0F / 46 | 817 | Gwenaëlle DECROZE | 00:53:43 | ||||
| 839 / 842 | 13 CAF / 14 | 818 | Lucie LELONG | 01:17:58 | ||||
| 838 / 842 | 35 JUM / 35 | 819 | Thomas LELONG | 01:17:58 | ||||
| 361 / 842 | 99 SEM / 137 | 820 | RL ? | 00:49:06 | ||||
| 119 / 842 | 10 M1M / 62 | 821 | SP ? | Reder Lann | 00:41:13 | |||
| 678 / 842 | 127 SEM / 137 | 822 | AB ? | 00:59:59 | ||||
| 2 / 842 | 2 SEM / 137 | 823 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 2 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:30:50 | ||
| 734 / 842 | 42 M2M / 43 | 824 | JC ? | 01:02:11 | ||||
| 7 / 842 | 1 ESM / 30 | 825 | Raphael BOEDEC | Tga | 00:32:57 | |||
| 104 / 842 | 7 JUM / 35 | 826 | Nicolas MINDU | Entente Du Trieux | 00:40:46 | |||
| 351 / 842 | 16 M4M / 40 | 827 | BL ? | Lp Kersa | 00:48:53 | |||
| / 842 | ESM | 828 | Antoine LHERMELIN | 01:05:11 | ||||
| 203 / 842 | 69 SEM / 137 | 829 | RR ? | 00:44:20 | ||||
| 226 / 842 | 17 ESM / 30 | 830 | Elouen ALLAIN | Lannion Carrosserie | 00:45:00 | |||
| 225 / 842 | 75 SEM / 137 | 831 | Vincent MILON | Trestel Surf Club | 00:45:00 | |||
| 378 / 842 | 36 M1M / 62 | 832 | Florian LLIDO | Reder Lann | 00:49:41 | |||
| 595 / 842 | 117 SEM / 137 | 833 | AT ? | 00:56:50 | ||||
| 125 / 842 | 48 SEM / 137 | 834 | Yohann THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:21 | |||
| 166 / 842 | 1 M0F / 46 | 835 | Maëlle MALARGE | Tga | 00:42:54 | |||
| 574 / 842 | 9 M3F / 30 | 836 | FL ? | Collège Chombart De Lauwe | Courir à Lanvollon | 00:56:04 | ||
| 770 / 842 | 38 M0F / 46 | 837 | Manon AUBIN | 01:03:29 | ||||
| 532 / 842 | 16 M0F / 46 | 838 | Justine GIBOIN | 00:54:39 | ||||
| 528 / 842 | 48 M0M / 59 | 839 | LL ? | 00:54:35 | ||||
| 763 / 842 | 136 SEM / 137 | 840 | Amaury RUFFLOCH | 01:03:13 | ||||
| 683 / 842 | 130 SEM / 137 | 841 | Alexandre HENRY | 01:00:19 | ||||
| 290 / 842 | 5 M5M / 26 | 842 | Philippe DOARé | Trégastel | 00:47:18 | |||
| 449 / 842 | 41 M1M / 62 | 843 | GS ? | 00:51:52 | ||||
| 524 / 842 | 12 M1F / 33 | 844 | VA ? | Terre De Runners | 00:54:21 | |||
| 418 / 842 | 23 SEF / 84 | 845 | Charline BOULANGER | 00:51:03 | ||||
| 42 / 842 | 17 SEM / 137 | 846 | Paulin VIOT | 00:37:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !