Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 219 | 5 SEM / 45 | 1227 | Aurélien DOUBLET | Bruz Athlétisme | 00:39:01 | ||
| 10 / 219 | 1 CAM / 3 | 1107 | JP ? | Bruz Athletisme | 00:39:06 | ||
| 14 / 219 | 1 SEF / 22 | 1043 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:07 | ||
| 103 / 219 | 2 V2F / 8 | 1014 | CB ? | Bruz Athletisme | 00:49:05 | ||
| 68 / 219 | 1 V1F / 18 | 1049 | SD ? | Celar Sport | 00:46:03 | ||
| 17 / 219 | 3 V1M / 53 | 1072 | SH ? | Chantepie | 00:40:31 | ||
| 37 / 219 | 14 SEM / 45 | 1214 | DB ? | Chantepie | 00:43:45 | ||
| 134 / 219 | 40 SEM / 45 | 1030 | CC ? | Chantepie | 00:52:53 | ||
| 45 / 219 | 11 V1M / 53 | 1084 | EL ? | Chartres De Bretagne | 00:44:16 | ||
| 77 / 219 | 6 JUM / 9 | 1095 | NM ? | Ckcpr | 00:46:38 | ||
| 110 / 219 | 18 V2M / 37 | 1077 | GJ ? | Courir A Laille | 00:49:42 | ||
| 3 / 219 | 2 SEM / 45 | 1106 | RP ? | Cpb Rennes | 00:37:07 | ||
| 185 / 219 | 12 V1F / 18 | 1016 | CB ? | Domagne | 00:58:45 | ||
| 186 / 219 | 8 JUM / 9 | 1017 | MB ? | Domagne | 00:58:45 | ||
| 129 / 219 | 7 V3M / 12 | 1126 | DR ? | Domloup | 00:52:32 | ||
| 33 / 219 | 8 V1M / 53 | 1229 | AC ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:43:21 | ||
| 72 / 219 | 5 V3M / 12 | 1034 | PC ? | Foulees Bourgbarreennes | 00:46:12 | ||
| 71 / 219 | 27 SEM / 45 | 1220 | Jonathan RENARD | Foulées Mauritaniennes | 00:46:12 | ||
| 111 / 219 | 5 ESM / 6 | 1048 | QD ? | Guichen | 00:50:03 | ||
| 135 / 219 | 7 SEF / 22 | 1122 | AR ? | Guichen | 00:52:54 | ||
| 180 / 219 | 35 V2M / 37 | 1033 | TC ? | Guichen | 00:57:49 | ||
| 215 / 219 | 17 V1F / 18 | 1211 | DG ? | Guichen | 01:11:02 | ||
| 66 / 219 | 15 V1M / 53 | 1222 | Jean-francois JAMOIS | Guignen | 00:45:37 | ||
| 141 / 219 | 8 SEF / 22 | 1013 | AB ? | Guipavas | 00:53:55 | ||
| 26 / 219 | 12 SEM / 45 | 1026 | GB ? | Guipry | 00:42:03 | ||
| 214 / 219 | 21 SEF / 22 | 1105 | LO ? | Guipry | 01:08:13 | ||
| 173 / 219 | 7 JUM / 9 | 1060 | MF ? | Hba | 00:56:15 | ||
| 79 / 219 | 11 V2M / 37 | 1145 | Franck MUFFAT | Ja Bruz | 00:46:52 | ||
| 93 / 219 | 13 V2M / 37 | 1142 | Michel HUET | Ja Bruz | 00:48:03 | ||
| 46 / 219 | 1 V2F / 8 | 1152 | Isabelle HAVOUIS | Ja Melesse | 00:44:17 | ||
| 101 / 219 | 14 V2M / 37 | 1108 | SP ? | Jog Bruz | 00:48:45 | ||
| 19 / 219 | 4 V1M / 53 | 1165 | Laurent RUAUX | Jog Bruz | 00:40:38 | ||
| 31 / 219 | 6 V1M / 53 | 1121 | DR ? | Jog Bruz | 00:43:11 | ||
| 32 / 219 | 7 V1M / 53 | 1169 | LO ? | Jog Bruz | 00:43:15 | ||
| 54 / 219 | 8 V2M / 37 | 1037 | MB ? | Jog Bruz | 00:44:51 | ||
| 59 / 219 | 10 V2M / 37 | 1089 | OL ? | Jog Bruz | 00:45:09 | ||
| 73 / 219 | 18 V1M / 53 | 1137 | DT ? | Jog Bruz | 00:46:16 | ||
| 97 / 219 | 23 V1M / 53 | 1127 | FR ? | Jog Bruz | 00:48:27 | ||
| 131 / 219 | 25 V2M / 37 | 1039 | JC ? | Jog Bruz | 00:52:44 | ||
| 137 / 219 | 4 V1F / 18 | 1125 | SR ? | Jog Bruz | 00:53:39 | ||
| 144 / 219 | 6 V1F / 18 | 1097 | NM ? | Jog Bruz | 00:54:14 | ||
| 145 / 219 | 5 V2F / 8 | 1156 | Josseline GUERIN | Jog Bruz | 00:54:14 | ||
| 152 / 219 | 38 V1M / 53 | 1166 | David LECOURSONNAIS | Jog Bruz | 00:55:05 | ||
| 157 / 219 | 6 V2F / 8 | 1086 | CL ? | Jog Bruz | 00:55:38 | ||
| 170 / 219 | 33 V2M / 37 | 1099 | BM ? | Jog Bruz | 00:56:10 | ||
| 184 / 219 | 11 V1F / 18 | 1140 | KU ? | Jog Bruz | 00:58:28 | ||
| 191 / 219 | 13 V1F / 18 | 1110 | PP ? | Jog Bruz | 00:59:10 | ||
| 192 / 219 | 14 V1F / 18 | 1088 | CL ? | Jog Bruz | 00:59:10 | ||
| 193 / 219 | 11 V3M / 12 | 1148 | Jean-yves THOMAS | Jog Bruz | 00:59:20 | ||
| 217 / 219 | 53 V1M / 53 | 1061 | AG ? | La Chapelle Bouexic | 01:11:21 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !