Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 219 | 2 V2M / 37 | 1059 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:28 | ||
| 69 / 219 | 4 V3M / 12 | 1044 | PC ? | Athletic Pont Rean | 00:46:06 | ||
| 113 / 219 | 2 V1F / 18 | 1028 | AB ? | Athletic Pont Rean | 00:50:19 | ||
| 58 / 219 | 13 V1M / 53 | 1001 | Rémi HAMON | Athletic Pont Rean Guichen | 00:45:07 | ||
| 91 / 219 | 12 V2M / 37 | 1040 | FC ? | Baulon | 00:47:57 | ||
| 171 / 219 | 43 V1M / 53 | 1069 | DG ? | Baulon | 00:56:12 | ||
| 115 / 219 | 37 SEM / 45 | 1038 | JC ? | Botz En Mauges | 00:50:57 | ||
| 166 / 219 | 32 V2M / 37 | 1078 | FJ ? | Bourgbarre | 00:55:54 | ||
| 7 / 219 | 4 SEM / 45 | 1035 | EC ? | Bruz | 00:38:46 | ||
| 8 / 219 | 1 V1M / 53 | 1054 | SE ? | Bruz | 00:38:48 | ||
| 20 / 219 | 4 JUM / 9 | 1103 | MN ? | Bruz | 00:40:49 | ||
| 24 / 219 | 10 SEM / 45 | 1092 | JL ? | Bruz | 00:41:30 | ||
| 27 / 219 | 3 V2M / 37 | 1070 | DH ? | Bruz | 00:42:38 | ||
| 40 / 219 | 16 SEM / 45 | 1096 | TM ? | Bruz | 00:44:08 | ||
| 41 / 219 | 17 SEM / 45 | 1135 | FT ? | Bruz | 00:44:11 | ||
| 50 / 219 | 19 SEM / 45 | 1018 | LB ? | Bruz | 00:44:46 | ||
| 55 / 219 | 9 V2M / 37 | 1029 | LC ? | Bruz | 00:44:53 | ||
| 64 / 219 | 25 SEM / 45 | 1091 | JL ? | Bruz | 00:45:19 | ||
| 75 / 219 | 29 SEM / 45 | 1138 | AT ? | Bruz | 00:46:32 | ||
| 78 / 219 | 31 SEM / 45 | 1004 | HA ? | Bruz | 00:46:52 | ||
| 82 / 219 | 32 SEM / 45 | 1118 | MR ? | Bruz | 00:47:10 | ||
| 95 / 219 | 4 ESM / 6 | 1050 | AD ? | Bruz | 00:48:09 | ||
| 104 / 219 | 15 V2M / 37 | 1087 | LL ? | Bruz | 00:49:08 | ||
| 107 / 219 | 27 V1M / 53 | 1036 | GB ? | Bruz | 00:49:19 | ||
| 108 / 219 | 28 V1M / 53 | 1066 | FG ? | Bruz | 00:49:25 | ||
| 114 / 219 | 19 V2M / 37 | 1120 | SR ? | Bruz | 00:50:23 | ||
| 117 / 219 | 20 V2M / 37 | 1083 | LL ? | Bruz | 00:51:08 | ||
| 118 / 219 | 21 V2M / 37 | 1101 | GM ? | Bruz | 00:51:08 | ||
| 126 / 219 | 24 V2M / 37 | 1100 | OM ? | Bruz | 00:52:15 | ||
| 127 / 219 | 3 V2F / 8 | 1031 | IC ? | Bruz | 00:52:24 | ||
| 140 / 219 | 35 V1M / 53 | 1123 | GR ? | Bruz | 00:53:47 | ||
| 147 / 219 | 9 V3M / 12 | 1045 | TD ? | Bruz | 00:54:27 | ||
| 148 / 219 | 9 SEF / 22 | 1157 | MC ? | Bruz | 00:54:37 | ||
| 150 / 219 | 6 ESM / 6 | 1062 | CG ? | Bruz | 00:54:48 | ||
| 151 / 219 | 37 V1M / 53 | 1020 | GB ? | Bruz | 00:54:51 | ||
| 155 / 219 | 29 V2M / 37 | 1019 | BB ? | Bruz | 00:55:18 | ||
| 161 / 219 | 7 V2F / 8 | 1076 | AJ ? | Bruz | 00:55:48 | ||
| 162 / 219 | 31 V2M / 37 | 1116 | JR ? | Bruz | 00:55:50 | ||
| 168 / 219 | 10 V1F / 18 | 1139 | MT ? | Bruz | 00:56:05 | ||
| 181 / 219 | 45 V1M / 53 | 1082 | CL ? | Bruz | 00:57:58 | ||
| 187 / 219 | 36 V2M / 37 | 1003 | CA ? | Bruz | 00:58:45 | ||
| 190 / 219 | 48 V1M / 53 | 1080 | YK ? | Bruz | 00:59:04 | ||
| 194 / 219 | 49 V1M / 53 | 1055 | EF ? | Bruz | 00:59:38 | ||
| 195 / 219 | 37 V2M / 37 | 1008 | GB ? | Bruz | 00:59:54 | ||
| 198 / 219 | 51 V1M / 53 | 1012 | JB ? | Bruz | 01:00:50 | ||
| 200 / 219 | 44 SEM / 45 | 1130 | BS ? | Bruz | 01:01:03 | ||
| 201 / 219 | 14 SEF / 22 | 1015 | SB ? | Bruz | 01:01:32 | ||
| 205 / 219 | 45 SEM / 45 | 1115 | GR ? | Bruz | 01:02:53 | ||
| 218 / 219 | 9 JUM / 9 | 1056 | MF ? | Bruz | 01:11:46 | ||
| 2 / 219 | 1 SEM / 45 | 1228 | RU ? | Bruz Athletisme | 00:35:39 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !