Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 119 / 162 | 7 M4M / 11 | 1145 | SH ? | Jog Bruz | 00:56:23 | ||
| 124 / 162 | 8 M4M / 11 | 1136 | BB ? | Jog Bruz | 00:57:13 | ||
| 126 / 162 | 3 SEF / 6 | 1130 | AC ? | Jog Bruz | 00:57:55 | ||
| 127 / 162 | 9 M4M / 11 | 1129 | LC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 128 / 162 | 27 SEM / 31 | 1131 | FC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 130 / 162 | 4 M3F / 5 | 1125 | KU ? | Jog Bruz | 00:58:48 | ||
| 134 / 162 | 11 M4M / 11 | 1124 | DT ? | Jog Bruz | 00:59:37 | ||
| 135 / 162 | 1 M4F / 3 | 1158 | MA ? | Jog Bruz | 00:59:52 | ||
| 137 / 162 | 2 M4F / 3 | 1067 | ML ? | Jog Bruz | 00:59:54 | ||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 108 / 162 | 2 M2F / 8 | 1021 | Florence TERRAL | Jogbruz | 00:55:22 | ||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 4 / 162 | 3 SEM / 31 | 1098 | SK ? | S/l Ac Cesson | 00:35:02 | ||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 | ||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 32 / 162 | 9 M2M / 21 | 1047 | SG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:42:59 | ||
| 56 / 162 | 1 M6F / 1 | 1004 | LA ? | S/l Stade Nantais Ac | 00:46:28 | ||
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 149 / 162 | 1 M5F / 1 | 1064 | EM ? | Us Laille | 01:03:42 | ||
| 2 / 162 | 2 SEM / 31 | 1079 | KP ? | 00:34:07 | |||
| 11 / 162 | 5 SEM / 31 | 1046 | JL ? | 00:38:57 | |||
| 12 / 162 | 3 M1M / 23 | 1087 | JC ? | 00:39:08 | |||
| 23 / 162 | 8 SEM / 31 | 1080 | MB ? | 00:41:26 | |||
| 27 / 162 | 7 M2M / 21 | 1052 | BL ? | 00:41:57 | |||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 45 / 162 | 13 SEM / 31 | 1095 | WG ? | 00:45:05 | |||
| 46 / 162 | 1 M1F / 7 | 1081 | AL ? | 00:45:22 | |||
| 48 / 162 | 7 M1M / 23 | 1086 | AR ? | 00:46:02 | |||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 58 / 162 | 11 M1M / 23 | 1050 | FT ? | 00:47:23 | |||
| 78 / 162 | 2 SEF / 6 | 1042 | LD ? | 00:50:31 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 86 / 162 | 2 M1F / 7 | 1104 | DM ? | 00:51:52 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 97 / 162 | 8 M0M / 10 | 1117 | KB ? | 00:53:28 | |||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 | |||
| 109 / 162 | 20 M1M / 23 | 1110 | BS ? | 00:55:26 | |||
| 110 / 162 | 21 M1M / 23 | 1049 | CD ? | 00:55:29 | |||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 113 / 162 | 11 M3M / 12 | 1113 | JT ? | 00:55:42 | |||
| 116 / 162 | 6 M4M / 11 | 1044 | JT ? | 00:55:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !