Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 / 162 | 1 M9M / 1 | 1119 | BC ? | 01:03:25 | |||
| 148 / 162 | 2 M7M / 2 | 1160 | PB ? | 01:03:26 | |||
| 150 / 162 | 2 M6M / 2 | 1121 | JL ? | 01:03:49 | |||
| 151 / 162 | 8 M5M / 9 | 1033 | GB ? | 01:04:20 | |||
| 155 / 162 | 31 SEM / 31 | 1031 | HH ? | 01:05:46 | |||
| 156 / 162 | 5 SEF / 6 | 1032 | CP ? | 01:05:46 | |||
| 159 / 162 | 8 M2F / 8 | 1040 | SD ? | 01:07:50 | |||
| 160 / 162 | 6 SEF / 6 | 1024 | Eloïse COUTHOUIS | 01:08:31 | |||
| 161 / 162 | 6 M1F / 7 | 1025 | MG ? | 01:08:57 | |||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 8 / 162 | 2 M1M / 23 | 1164 | SH ? | Arrow Immobilier | 00:37:41 | ||
| 29 / 162 | 8 M2M / 21 | 1147 | SJ ? | Arrow Immobilier | 00:42:30 | ||
| 42 / 162 | 6 M0M / 10 | 1150 | JF ? | Arrow Immobilier | 00:44:21 | ||
| 51 / 162 | 16 SEM / 31 | 1152 | SF ? | Arrow Immobilier | 00:46:18 | ||
| 74 / 162 | 4 ESM / 4 | 1148 | TV ? | Arrow Immobilier | 00:49:49 | ||
| 75 / 162 | 7 M0M / 10 | 1151 | FM ? | Arrow Immobilier | 00:49:51 | ||
| 84 / 162 | 14 M1M / 23 | 1155 | JJ ? | Arrow Immobilier | 00:51:23 | ||
| 143 / 162 | 7 M2F / 8 | 1149 | SE ? | Arrow Immobilier | 01:01:37 | ||
| 145 / 162 | 7 M5M / 9 | 1153 | AF ? | Arrow Immobilier | 01:01:38 | ||
| 153 / 162 | 3 M0F / 3 | 1146 | AG ? | Arrow Immobilier | 01:05:08 | ||
| 3 / 162 | 1 M0M / 10 | 1037 | SC ? | Asptt Rennes | 00:34:25 | ||
| 20 / 162 | 7 SEM / 31 | 1090 | NP ? | Athle Pays De Fougeres | 00:40:15 | ||
| 10 / 162 | 1 M4M / 11 | 1060 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:46 | ||
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 57 / 162 | 10 M1M / 23 | 1111 | AC ? | Athletic Pont Rean | 00:47:04 | ||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 | ||
| 158 / 162 | 21 M2M / 21 | 1019 | JB ? | Bruz | 01:07:02 | ||
| 35 / 162 | 6 M1M / 23 | 1101 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:25 | ||
| 15 / 162 | 6 SEM / 31 | 1100 | WJ ? | Bruz Athletisme | 00:39:52 | ||
| 19 / 162 | 1 SEF / 6 | 1093 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:14 | ||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 39 / 162 | 1 M2F / 8 | 1133 | Delphine BOYER-HEULOT | Bruz Athlétisme | 00:43:50 | ||
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 67 / 162 | 3 ESM / 4 | 1029 | PB ? | Club De Cap De L'ensai | 00:48:45 | ||
| 38 / 162 | 4 M0M / 10 | 1092 | CF ? | Courir A Plusieurs | 00:43:29 | ||
| 6 / 162 | 1 M2M / 21 | 1225 | CC ? | Cpb Rennes | 00:35:57 | ||
| 7 / 162 | 2 M2M / 21 | 1076 | VF ? | Cs Garnison Rennes | 00:36:17 | ||
| 5 / 162 | 1 M1M / 23 | 1023 | Manuel SALAUN | Csgr | 00:35:42 | ||
| 9 / 162 | 4 SEM / 31 | 1056 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:38:03 | ||
| 1 / 162 | 1 SEM / 31 | 1043 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:34:01 | ||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 37 / 162 | 12 SEM / 31 | 1123 | EF ? | Groupe Launay | 00:43:28 | ||
| 83 / 162 | 1 M7M / 2 | 1009 | Guy FOUQUET | Individuel Pont-pean | 00:51:04 | ||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 31 / 162 | 3 M0M / 10 | 1017 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:43 | ||
| 36 / 162 | 11 M2M / 21 | 1122 | BS ? | Jog Bruz | 00:43:27 | ||
| 60 / 162 | 1 M5M / 9 | 1048 | MB ? | Jog Bruz | 00:47:44 | ||
| 95 / 162 | 5 M5M / 9 | 1162 | PR ? | Jog Bruz | 00:52:53 | ||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !