Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 149 / 162 | 1 M5F / 1 | 1064 | EM ? | Us Laille | 01:03:42 | ||
| 56 / 162 | 1 M6F / 1 | 1004 | LA ? | S/l Stade Nantais Ac | 00:46:28 | ||
| 32 / 162 | 9 M2M / 21 | 1047 | SG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:42:59 | ||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 | ||
| 4 / 162 | 3 SEM / 31 | 1098 | SK ? | S/l Ac Cesson | 00:35:02 | ||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 108 / 162 | 2 M2F / 8 | 1021 | Florence TERRAL | Jogbruz | 00:55:22 | ||
| 31 / 162 | 3 M0M / 10 | 1017 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:43 | ||
| 36 / 162 | 11 M2M / 21 | 1122 | BS ? | Jog Bruz | 00:43:27 | ||
| 60 / 162 | 1 M5M / 9 | 1048 | MB ? | Jog Bruz | 00:47:44 | ||
| 95 / 162 | 5 M5M / 9 | 1162 | PR ? | Jog Bruz | 00:52:53 | ||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 | ||
| 117 / 162 | 3 M2F / 8 | 1075 | SR ? | Jog Bruz | 00:55:59 | ||
| 119 / 162 | 7 M4M / 11 | 1145 | SH ? | Jog Bruz | 00:56:23 | ||
| 124 / 162 | 8 M4M / 11 | 1136 | BB ? | Jog Bruz | 00:57:13 | ||
| 126 / 162 | 3 SEF / 6 | 1130 | AC ? | Jog Bruz | 00:57:55 | ||
| 127 / 162 | 9 M4M / 11 | 1129 | LC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 128 / 162 | 27 SEM / 31 | 1131 | FC ? | Jog Bruz | 00:57:56 | ||
| 130 / 162 | 4 M3F / 5 | 1125 | KU ? | Jog Bruz | 00:58:48 | ||
| 134 / 162 | 11 M4M / 11 | 1124 | DT ? | Jog Bruz | 00:59:37 | ||
| 135 / 162 | 1 M4F / 3 | 1158 | MA ? | Jog Bruz | 00:59:52 | ||
| 137 / 162 | 2 M4F / 3 | 1067 | ML ? | Jog Bruz | 00:59:54 | ||
| 142 / 162 | 5 M3F / 5 | 1089 | PP ? | Jog Bruz | 01:01:34 | ||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 83 / 162 | 1 M7M / 2 | 1009 | Guy FOUQUET | Individuel Pont-pean | 00:51:04 | ||
| 37 / 162 | 12 SEM / 31 | 1123 | EF ? | Groupe Launay | 00:43:28 | ||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 1 / 162 | 1 SEM / 31 | 1043 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:34:01 | ||
| 9 / 162 | 4 SEM / 31 | 1056 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:38:03 | ||
| 5 / 162 | 1 M1M / 23 | 1023 | Manuel SALAUN | Csgr | 00:35:42 | ||
| 7 / 162 | 2 M2M / 21 | 1076 | VF ? | Cs Garnison Rennes | 00:36:17 | ||
| 6 / 162 | 1 M2M / 21 | 1225 | CC ? | Cpb Rennes | 00:35:57 | ||
| 38 / 162 | 4 M0M / 10 | 1092 | CF ? | Courir A Plusieurs | 00:43:29 | ||
| 67 / 162 | 3 ESM / 4 | 1029 | PB ? | Club De Cap De L'ensai | 00:48:45 | ||
| 15 / 162 | 6 SEM / 31 | 1100 | WJ ? | Bruz Athletisme | 00:39:52 | ||
| 19 / 162 | 1 SEF / 6 | 1093 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:14 | ||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 39 / 162 | 1 M2F / 8 | 1133 | Delphine BOYER-HEULOT | Bruz Athlétisme | 00:43:50 | ||
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 35 / 162 | 6 M1M / 23 | 1101 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:25 | ||
| 158 / 162 | 21 M2M / 21 | 1019 | JB ? | Bruz | 01:07:02 | ||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 | ||
| 10 / 162 | 1 M4M / 11 | 1060 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:46 | ||
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 57 / 162 | 10 M1M / 23 | 1111 | AC ? | Athletic Pont Rean | 00:47:04 | ||
| 20 / 162 | 7 SEM / 31 | 1090 | NP ? | Athle Pays De Fougeres | 00:40:15 | ||
| 3 / 162 | 1 M0M / 10 | 1037 | SC ? | Asptt Rennes | 00:34:25 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !