Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 / 162 | 18 M1M / 23 | 1120 | TD ? | 00:54:43 | |||
| 114 / 162 | 25 SEM / 31 | 1144 | PC ? | 00:55:51 | |||
| 115 / 162 | 10 M0M / 10 | 1236 | YD ? | 00:55:51 | |||
| 118 / 162 | 4 M2F / 8 | 1036 | VC ? | 00:56:08 | |||
| 120 / 162 | 5 M2F / 8 | 1137 | CL ? | 00:56:25 | |||
| 125 / 162 | 1 M0F / 3 | 1003 | Sophie LE QUéRé | 00:57:37 | |||
| 131 / 162 | 28 SEM / 31 | 1018 | Thibaud DE VILLARDI DE MONTLAUR | 00:58:51 | |||
| 132 / 162 | 29 SEM / 31 | 1020 | MS ? | 00:58:52 | |||
| 138 / 162 | 1 M8M / 1 | 1128 | JA ? | 01:00:06 | |||
| 140 / 162 | 22 M1M / 23 | 1127 | AC ? | 01:00:59 | |||
| 141 / 162 | 3 M4F / 3 | 1132 | MD ? | 01:01:16 | |||
| 146 / 162 | 30 SEM / 31 | 1143 | KA ? | 01:02:28 | |||
| 147 / 162 | 1 M9M / 1 | 1119 | BC ? | 01:03:25 | |||
| 148 / 162 | 2 M7M / 2 | 1160 | PB ? | 01:03:26 | |||
| 150 / 162 | 2 M6M / 2 | 1121 | JL ? | 01:03:49 | |||
| 151 / 162 | 8 M5M / 9 | 1033 | GB ? | 01:04:20 | |||
| 155 / 162 | 31 SEM / 31 | 1031 | HH ? | 01:05:46 | |||
| 156 / 162 | 5 SEF / 6 | 1032 | CP ? | 01:05:46 | |||
| 159 / 162 | 8 M2F / 8 | 1040 | SD ? | 01:07:50 | |||
| 160 / 162 | 6 SEF / 6 | 1024 | Eloïse COUTHOUIS | 01:08:31 | |||
| 161 / 162 | 6 M1F / 7 | 1025 | MG ? | 01:08:57 | |||
| 2 / 162 | 2 SEM / 31 | 1079 | KP ? | 00:34:07 | |||
| 11 / 162 | 5 SEM / 31 | 1046 | JL ? | 00:38:57 | |||
| 12 / 162 | 3 M1M / 23 | 1087 | JC ? | 00:39:08 | |||
| 23 / 162 | 8 SEM / 31 | 1080 | MB ? | 00:41:26 | |||
| 27 / 162 | 7 M2M / 21 | 1052 | BL ? | 00:41:57 | |||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 45 / 162 | 13 SEM / 31 | 1095 | WG ? | 00:45:05 | |||
| 46 / 162 | 1 M1F / 7 | 1081 | AL ? | 00:45:22 | |||
| 48 / 162 | 7 M1M / 23 | 1086 | AR ? | 00:46:02 | |||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 58 / 162 | 11 M1M / 23 | 1050 | FT ? | 00:47:23 | |||
| 78 / 162 | 2 SEF / 6 | 1042 | LD ? | 00:50:31 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 86 / 162 | 2 M1F / 7 | 1104 | DM ? | 00:51:52 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 97 / 162 | 8 M0M / 10 | 1117 | KB ? | 00:53:28 | |||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 | |||
| 109 / 162 | 20 M1M / 23 | 1110 | BS ? | 00:55:26 | |||
| 110 / 162 | 21 M1M / 23 | 1049 | CD ? | 00:55:29 | |||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 113 / 162 | 11 M3M / 12 | 1113 | JT ? | 00:55:42 | |||
| 116 / 162 | 6 M4M / 11 | 1044 | JT ? | 00:55:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !