Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 / 162 | 2 M5M / 9 | 1163 | DH ? | 00:47:53 | |||
| 61 / 162 | 5 M3M / 12 | 1103 | XL ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:47:51 | ||
| 60 / 162 | 1 M5M / 9 | 1048 | MB ? | Jog Bruz | 00:47:44 | ||
| 59 / 162 | 1 CAM / 1 | 1022 | Sacha VERDIERE | 00:47:30 | |||
| 58 / 162 | 11 M1M / 23 | 1050 | FT ? | 00:47:23 | |||
| 57 / 162 | 10 M1M / 23 | 1111 | AC ? | Athletic Pont Rean | 00:47:04 | ||
| 56 / 162 | 1 M6F / 1 | 1004 | LA ? | S/l Stade Nantais Ac | 00:46:28 | ||
| 55 / 162 | 9 M1M / 23 | 1013 | Loïc LELANDAIS | 00:46:28 | |||
| 54 / 162 | 4 M3M / 12 | 1058 | NC ? | Jog Bruz | 00:46:28 | ||
| 53 / 162 | 8 M1M / 23 | 1135 | LB ? | 00:46:25 | |||
| 52 / 162 | 3 M3M / 12 | 1066 | DL ? | Achv Nouvoitou | 00:46:20 | ||
| 51 / 162 | 16 SEM / 31 | 1152 | SF ? | Arrow Immobilier | 00:46:18 | ||
| 50 / 162 | 2 M3M / 12 | 1085 | AL ? | 00:46:17 | |||
| 49 / 162 | 15 SEM / 31 | 1007 | FB ? | 00:46:12 | |||
| 48 / 162 | 7 M1M / 23 | 1086 | AR ? | 00:46:02 | |||
| 47 / 162 | 14 SEM / 31 | 1114 | TU ? | 00:45:33 | |||
| 46 / 162 | 1 M1F / 7 | 1081 | AL ? | 00:45:22 | |||
| 45 / 162 | 13 SEM / 31 | 1095 | WG ? | 00:45:05 | |||
| 44 / 162 | 2 M4M / 11 | 1096 | PR ? | 00:44:51 | |||
| 43 / 162 | 13 M2M / 21 | 1159 | JM ? | 00:44:41 | |||
| 42 / 162 | 6 M0M / 10 | 1150 | JF ? | Arrow Immobilier | 00:44:21 | ||
| 41 / 162 | 12 M2M / 21 | 1034 | BC ? | 00:44:02 | |||
| 40 / 162 | 5 M0M / 10 | 1030 | Cédric BERTIN | 00:43:52 | |||
| 39 / 162 | 1 M2F / 8 | 1133 | Delphine BOYER-HEULOT | Bruz Athlétisme | 00:43:50 | ||
| 38 / 162 | 4 M0M / 10 | 1092 | CF ? | Courir A Plusieurs | 00:43:29 | ||
| 37 / 162 | 12 SEM / 31 | 1123 | EF ? | Groupe Launay | 00:43:28 | ||
| 36 / 162 | 11 M2M / 21 | 1122 | BS ? | Jog Bruz | 00:43:27 | ||
| 35 / 162 | 6 M1M / 23 | 1101 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:25 | ||
| 34 / 162 | 10 M2M / 21 | 1134 | EM ? | 00:43:24 | |||
| 33 / 162 | 11 SEM / 31 | 1028 | Tom PFLUGBEIL | 00:43:18 | |||
| 32 / 162 | 9 M2M / 21 | 1047 | SG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:42:59 | ||
| 31 / 162 | 3 M0M / 10 | 1017 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:43 | ||
| 30 / 162 | 2 ESM / 4 | 1116 | GB ? | 00:42:32 | |||
| 29 / 162 | 8 M2M / 21 | 1147 | SJ ? | Arrow Immobilier | 00:42:30 | ||
| 28 / 162 | 10 SEM / 31 | 1035 | Aubin MéNARD | 00:42:23 | |||
| 27 / 162 | 7 M2M / 21 | 1052 | BL ? | 00:41:57 | |||
| 26 / 162 | 9 SEM / 31 | 1006 | Sammy FOUQUERE | 00:41:51 | |||
| 25 / 162 | 6 M2M / 21 | 1012 | GA ? | 00:41:41 | |||
| 24 / 162 | 5 M1M / 23 | 1138 | JL ? | 00:41:37 | |||
| 23 / 162 | 8 SEM / 31 | 1080 | MB ? | 00:41:26 | |||
| 22 / 162 | 5 M2M / 21 | 1057 | LO ? | Bruz Athletisme | 00:41:07 | ||
| 21 / 162 | 2 M0M / 10 | 1156 | AL ? | 00:40:54 | |||
| 20 / 162 | 7 SEM / 31 | 1090 | NP ? | Athle Pays De Fougeres | 00:40:15 | ||
| 19 / 162 | 1 SEF / 6 | 1093 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:14 | ||
| 18 / 162 | 4 M2M / 21 | 1026 | SC ? | 00:40:08 | |||
| 17 / 162 | 1 ESM / 4 | 1235 | EN ? | 00:40:04 | |||
| 16 / 162 | 3 M2M / 21 | 1070 | MC ? | Athletic Pont Rean | 00:39:53 | ||
| 15 / 162 | 6 SEM / 31 | 1100 | WJ ? | Bruz Athletisme | 00:39:52 | ||
| 14 / 162 | 4 M1M / 23 | 1234 | FB ? | 00:39:28 | |||
| 13 / 162 | 1 M3M / 12 | 1068 | AB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:39:15 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !