Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 / 162 | 19 M2M / 21 | 1109 | GL ? | 00:55:41 | |||
| 111 / 162 | 18 M2M / 21 | 1051 | SR ? | 00:55:30 | |||
| 110 / 162 | 21 M1M / 23 | 1049 | CD ? | 00:55:29 | |||
| 109 / 162 | 20 M1M / 23 | 1110 | BS ? | 00:55:26 | |||
| 108 / 162 | 2 M2F / 8 | 1021 | Florence TERRAL | Jogbruz | 00:55:22 | ||
| 107 / 162 | 3 M3F / 5 | 1097 | NM ? | Achv | 00:55:10 | ||
| 106 / 162 | 19 M1M / 23 | 1059 | SB ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:55:01 | ||
| 105 / 162 | 18 M1M / 23 | 1120 | TD ? | 00:54:43 | |||
| 104 / 162 | 9 M0M / 10 | 1140 | MD ? | 00:54:33 | |||
| 103 / 162 | 17 M1M / 23 | 1126 | Frédéric BRESSET | 00:54:22 | |||
| 102 / 162 | 5 M4M / 11 | 1106 | DB ? | Jog Bruz | 00:54:13 | ||
| 101 / 162 | 4 M1F / 7 | 1139 | EL ? | 00:54:02 | |||
| 100 / 162 | 10 M3M / 12 | 1054 | ET ? | 00:53:56 | |||
| 99 / 162 | 6 M5M / 9 | 1065 | JM ? | Us Laille | 00:53:52 | ||
| 98 / 162 | 9 M3M / 12 | 1001 | Jean-françois TERRAL | 00:53:34 | |||
| 97 / 162 | 8 M0M / 10 | 1117 | KB ? | 00:53:28 | |||
| 96 / 162 | 24 SEM / 31 | 1063 | MF ? | 00:53:15 | |||
| 95 / 162 | 5 M5M / 9 | 1162 | PR ? | Jog Bruz | 00:52:53 | ||
| 94 / 162 | 17 M2M / 21 | 1102 | ZA ? | 00:52:42 | |||
| 93 / 162 | 2 M3F / 5 | 1061 | CT ? | 00:52:41 | |||
| 92 / 162 | 16 M2M / 21 | 1108 | EP ? | 00:52:34 | |||
| 91 / 162 | 16 M1M / 23 | 1016 | EB ? | 00:52:21 | |||
| 90 / 162 | 15 M1M / 23 | 1015 | PB ? | 00:52:19 | |||
| 89 / 162 | 23 SEM / 31 | 1069 | AB ? | 00:52:18 | |||
| 88 / 162 | 3 M1F / 7 | 1008 | Typhaine RENOU | 00:51:54 | |||
| 87 / 162 | 1 M3F / 5 | 1055 | VB ? | 00:51:54 | |||
| 86 / 162 | 2 M1F / 7 | 1104 | DM ? | 00:51:52 | |||
| 85 / 162 | 15 M2M / 21 | 1094 | CG ? | Foulees Concarnoises | 00:51:25 | ||
| 84 / 162 | 14 M1M / 23 | 1155 | JJ ? | Arrow Immobilier | 00:51:23 | ||
| 83 / 162 | 1 M7M / 2 | 1009 | Guy FOUQUET | Individuel Pont-pean | 00:51:04 | ||
| 82 / 162 | 14 M2M / 21 | 1005 | Grégory BOUDAILLIEZ | 00:51:03 | |||
| 81 / 162 | 4 M5M / 9 | 1014 | GH ? | 00:50:53 | |||
| 80 / 162 | 22 SEM / 31 | 1082 | AM ? | 00:50:48 | |||
| 79 / 162 | 8 M3M / 12 | 1053 | PL ? | 00:50:44 | |||
| 78 / 162 | 2 SEF / 6 | 1042 | LD ? | 00:50:31 | |||
| 77 / 162 | 13 M1M / 23 | 1118 | DM ? | 00:50:24 | |||
| 76 / 162 | 21 SEM / 31 | 1011 | AB ? | 00:49:52 | |||
| 75 / 162 | 7 M0M / 10 | 1151 | FM ? | Arrow Immobilier | 00:49:51 | ||
| 74 / 162 | 4 ESM / 4 | 1148 | TV ? | Arrow Immobilier | 00:49:49 | ||
| 73 / 162 | 3 M5M / 9 | 1084 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 72 / 162 | 20 SEM / 31 | 1010 | Jonathan LéONARD | 00:49:18 | |||
| 71 / 162 | 4 M4M / 11 | 1115 | YB ? | 00:49:17 | |||
| 70 / 162 | 12 M1M / 23 | 1027 | YM ? | 00:49:17 | |||
| 69 / 162 | 7 M3M / 12 | 1142 | FR ? | 00:49:13 | |||
| 68 / 162 | 19 SEM / 31 | 1161 | TP ? | 00:48:55 | |||
| 67 / 162 | 3 ESM / 4 | 1029 | PB ? | Club De Cap De L'ensai | 00:48:45 | ||
| 66 / 162 | 18 SEM / 31 | 1038 | KB ? | 00:48:42 | |||
| 65 / 162 | 3 M4M / 11 | 1157 | SR ? | 00:48:28 | |||
| 64 / 162 | 17 SEM / 31 | 1083 | AB ? | Loyat Sports Nature | 00:48:16 | ||
| 63 / 162 | 6 M3M / 12 | 1045 | FM ? | Athletisme Jeanne Darc De Bruz | 00:47:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !