Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 / 460 | 12 M4M / 25 | 317 | YB ? | Brp Guer | 02:47:07 | ||
| 252 / 460 | 7 SEF / 27 | 125 | MG ? | Humblezh | 02:47:10 | ||
| 253 / 460 | 5 M0F / 13 | 319 | TJ ? | Snls44 | 02:47:18 | ||
| 254 / 460 | 7 M1F / 23 | 60 | LP ? | Saint Nic | 02:47:24 | ||
| 255 / 460 | 33 M2M / 55 | 66 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:25 | ||
| 256 / 460 | 48 M1M / 65 | 546 | OV ? | Asl Combrit | 02:47:28 | ||
| 257 / 460 | 17 M3M / 37 | 532 | FD ? | Redeg E Plougastel | 02:47:31 | ||
| 258 / 460 | 13 M4M / 25 | 514 | SR ? | 02:47:52 | |||
| 259 / 460 | 49 M1M / 65 | 334 | SB ? | Combrit | 02:47:54 | ||
| 260 / 460 | 56 M0M / 72 | 104 | AG ? | Brest | 02:47:56 | ||
| 261 / 460 | 50 M1M / 65 | 98 | RL ? | Combrit | 02:48:10 | ||
| 262 / 460 | 51 M1M / 65 | 69 | SC ? | Phacocheres De Garennes | 02:48:13 | ||
| 263 / 460 | 6 M0F / 13 | 8 | AC ? | Gouesnou | 02:48:20 | ||
| 264 / 460 | 57 M0M / 72 | 152 | JM ? | Defi Matthieu Craff | 02:48:27 | ||
| 265 / 460 | 1 ESF / 1 | 110 | AD ? | Corps-nuds | 02:48:47 | ||
| 266 / 460 | 64 SEM / 89 | 210 | MP ? | 02:48:48 | |||
| 267 / 460 | 18 M3M / 37 | 213 | EF ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:48:54 | ||
| 268 / 460 | 19 M3M / 37 | 379 | SC ? | Kerhuon Triathlon | 02:49:07 | ||
| 269 / 460 | 58 M0M / 72 | 321 | AG ? | Courir A Sausset | 02:49:11 | ||
| 270 / 460 | 65 SEM / 89 | 366 | JG ? | Les Fadas Du Matin | 02:49:12 | ||
| 271 / 460 | 20 M3M / 37 | 528 | HR ? | Fouesnant | 02:49:21 | ||
| 272 / 460 | 21 M3M / 37 | 222 | SD ? | 29500 Ergue Gaberic | 02:49:33 | ||
| 273 / 460 | 52 M1M / 65 | 106 | FL ? | Fouesnant | 02:49:55 | ||
| 274 / 460 | 59 M0M / 72 | 53 | RL ? | St Urbain | 02:50:11 | ||
| 275 / 460 | 60 M0M / 72 | 562 | AG ? | Breizh Sport Aventure | 02:50:19 | ||
| 276 / 460 | 34 M2M / 55 | 503 | FP ? | Equipclub Bretagne | 02:50:25 | ||
| 277 / 460 | 22 M3M / 37 | 95 | MB ? | Cak | 02:50:34 | ||
| 278 / 460 | 3 M2F / 15 | 181 | CC ? | Landivisiau | 02:50:36 | ||
| 279 / 460 | 23 M3M / 37 | 182 | MM ? | Landivisiau | 02:50:37 | ||
| 280 / 460 | 66 SEM / 89 | 298 | GL ? | Pleuven | 02:50:42 | ||
| 281 / 460 | 67 SEM / 89 | 336 | FL ? | Rennes | 02:50:44 | ||
| 282 / 460 | 8 M1F / 23 | 158 | JD ? | Deuil La Barre | 02:51:04 | ||
| 283 / 460 | 53 M1M / 65 | 469 | YR ? | St Martin Des Champs | 02:51:34 | ||
| 284 / 460 | 35 M2M / 55 | 353 | PG ? | Ploumoguer | 02:51:41 | ||
| 285 / 460 | 4 M5M / 8 | 139 | LK ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 02:52:04 | ||
| 286 / 460 | 8 SEF / 27 | 173 | LG ? | St Nazaire | 02:52:15 | ||
| 287 / 460 | 54 M1M / 65 | 57 | NQ ? | Plourin | 02:52:17 | ||
| 288 / 460 | 4 M2F / 15 | 227 | LC ? | Audierne | 02:52:42 | ||
| 289 / 460 | 36 M2M / 55 | 211 | FD ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:52:43 | ||
| 290 / 460 | 61 M0M / 72 | 212 | EP ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:53:03 | ||
| 291 / 460 | 55 M1M / 65 | 13 | JC ? | Plougonvelin | 02:53:12 | ||
| 292 / 460 | 9 SEF / 27 | 31 | PD ? | Courir A Sizun | 02:53:16 | ||
| 293 / 460 | 5 M2F / 15 | 513 | AM ? | Treillieres Run | 02:53:51 | ||
| 294 / 460 | 9 M1F / 23 | 327 | SD ? | Nouvoitou | 02:53:59 | ||
| 295 / 460 | 56 M1M / 65 | 396 | CG ? | Legion St Pierre Running | 02:54:00 | ||
| 296 / 460 | 6 M2F / 15 | 488 | ME ? | Montfort Sur Meu | 02:54:06 | ||
| 297 / 460 | 24 M3M / 37 | 242 | CS ? | Termajis/defi Matthieu Craff | 02:54:07 | ||
| 298 / 460 | 7 M0F / 13 | 241 | SL ? | Termaji S | 02:54:08 | ||
| 299 / 460 | 10 SEF / 27 | 192 | WS ? | Entente Athletique | 02:54:11 | ||
| 300 / 460 | 68 SEM / 89 | 271 | BL ? | Les Semelles Douarnenistes | 02:54:23 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !