Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 / 460 | 18 M1F / 23 | 501 | VC ? | Les Panters | 03:03:33 | ||
| 352 / 460 | 7 M2F / 15 | 257 | DG ? | Morlaix | 03:03:36 | ||
| 353 / 460 | 76 SEM / 89 | 136 | HG ? | Quimper Triathlon | 03:04:02 | ||
| 354 / 460 | 9 M0F / 13 | 111 | AL ? | Cslgtv | 03:04:12 | ||
| 355 / 460 | 19 M1F / 23 | 395 | AT ? | Redeg E Plougastel | 03:04:13 | ||
| 356 / 460 | 6 M3F / 14 | 46 | MR ? | Landrevarzec | 03:04:17 | ||
| 357 / 460 | 17 SEF / 27 | 576 | AC ? | Combrit | 03:04:20 | ||
| 358 / 460 | 77 SEM / 89 | 352 | AG ? | Concarneau | 03:04:54 | ||
| 359 / 460 | 20 M1F / 23 | 157 | SM ? | Tpt | 03:04:56 | ||
| 360 / 460 | 43 M2M / 55 | 78 | GC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 361 / 460 | 44 M2M / 55 | 410 | SC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 362 / 460 | 15 M4M / 25 | 172 | OG ? | La Chapelle St Aubin | 03:05:04 | ||
| 363 / 460 | 18 SEF / 27 | 383 | MF ? | Primelin | 03:05:06 | ||
| 364 / 460 | 78 SEM / 89 | 272 | ER ? | Brest | 03:05:07 | ||
| 365 / 460 | 21 M1F / 23 | 341 | CG ? | Plougastel-daoulas | 03:05:37 | ||
| 366 / 460 | 79 SEM / 89 | 441 | TG ? | Combrit | 03:05:42 | ||
| 367 / 460 | 80 SEM / 89 | 163 | DT ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:05:42 | ||
| 368 / 460 | 7 M3F / 14 | 166 | LL ? | Mil Pat De L Aulne | 03:05:42 | ||
| 369 / 460 | 45 M2M / 55 | 175 | SN ? | Rennes | 03:05:48 | ||
| 370 / 460 | 8 M3F / 14 | 568 | CL ? | Les Lutins Du Cranou | 03:06:29 | ||
| 371 / 460 | 8 M2F / 15 | 81 | SC ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 03:06:51 | ||
| 372 / 460 | 19 SEF / 27 | 367 | LM ? | Brp Guer | 03:07:05 | ||
| 373 / 460 | 9 M3F / 14 | 145 | CB ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:44 | ||
| 374 / 460 | 9 M2F / 15 | 143 | CM ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:48 | ||
| 375 / 460 | 68 M0M / 72 | 391 | RK ? | Douarnenez | 03:07:52 | ||
| 376 / 460 | 81 SEM / 89 | 225 | TL ? | Crozon | 03:07:52 | ||
| 377 / 460 | 2 M4F / 8 | 585 | CM ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:08:24 | ||
| 378 / 460 | 82 SEM / 89 | 71 | TL ? | Pace | 03:08:31 | ||
| 379 / 460 | 83 SEM / 89 | 70 | KH ? | Pace | 03:08:32 | ||
| 380 / 460 | 46 M2M / 55 | 504 | SM ? | Brest | 03:08:42 | ||
| 381 / 460 | 59 M1M / 65 | 124 | SM ? | Les Bles D Or Gouesnou | 03:08:54 | ||
| 382 / 460 | 16 M4M / 25 | 423 | XR ? | St Yvi | 03:09:06 | ||
| 383 / 460 | 17 M4M / 25 | 117 | FT ? | 03:09:10 | |||
| 384 / 460 | 3 M4F / 8 | 599 | LG ? | Les Furets D Eiffage | 03:09:23 | ||
| 385 / 460 | 10 M3F / 14 | 333 | SH ? | Courir A Sausset | 03:09:32 | ||
| 386 / 460 | 4 M6M / 6 | 588 | AG ? | Escapade De Malestroit | 03:10:35 | ||
| 387 / 460 | 11 M3F / 14 | 582 | VL ? | Les Lutins Du Cranou | 03:10:51 | ||
| 388 / 460 | 20 SEF / 27 | 150 | MF ? | Rennes | 03:11:04 | ||
| 389 / 460 | 10 M2F / 15 | 420 | LS ? | Escapade Malestroit | 03:11:55 | ||
| 390 / 460 | 31 M3M / 37 | 419 | JS ? | Escapade Malestroit | 03:11:56 | ||
| 391 / 460 | 47 M2M / 55 | 500 | SC ? | Lorient | 03:11:58 | ||
| 392 / 460 | 48 M2M / 55 | 9 | RM ? | 03:12:21 | |||
| 393 / 460 | 84 SEM / 89 | 315 | BD ? | Vaucresson | 03:12:32 | ||
| 394 / 460 | 6 M5M / 8 | 268 | DL ? | Guidel | 03:12:33 | ||
| 395 / 460 | 22 M1F / 23 | 466 | AL ? | Plougastel Daoulas | 03:13:14 | ||
| 396 / 460 | 4 M4F / 8 | 262 | CD ? | Defi Run | 03:13:18 | ||
| 397 / 460 | 7 M5M / 8 | 448 | DP ? | Athletic Pont Rean | 03:14:26 | ||
| 398 / 460 | 49 M2M / 55 | 456 | FA ? | Plouedern Running Club | 03:14:31 | ||
| 399 / 460 | 32 M3M / 37 | 43 | EB ? | Epernay | 03:14:49 | ||
| 400 / 460 | 12 M3F / 14 | 45 | LL ? | Spirit Of Run | 03:14:51 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !