Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Jean-marie DIVERREZ
Hopital Camfrout

01:47:34
14.5 Km/h
2ème
Ronan CALLET
Quimper

01:48:45
14.3 Km/h
3ème
Kevan DESNOYERS
Guipavas

01:49:55
14.2 Km/h
460ème
Dernier


04:01:30
6.5 Km/h
462 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
311 / 46057 M1M / 65185HC ?Tourch02:56:33
310 / 46038 M2M / 55386JS ?Rnt02:56:33
309 / 46064 M0M / 72184VQ ?La Tdm02:56:30
308 / 46063 M0M / 7250VL ?Ploneour Lanvern02:56:25
307 / 46011 M1F / 23502EN ?Jog Loisirs Combourg02:56:24
306 / 46025 M3M / 37140OM ?Villiers Sur Orge02:55:50
305 / 4603 M3F / 14286RB ?Footing Landerneen02:55:37
304 / 46037 M2M / 55302XB ?Douarnenez02:55:36
303 / 46062 M0M / 72498YK ?Quimper Footing Loisirs02:55:15
302 / 46010 M1F / 23243VL ?Enfance Lyme And Co02:54:53
301 / 46069 SEM / 89435RR ?Landivisiau02:54:35
300 / 46068 SEM / 89271BL ?Les Semelles Douarnenistes02:54:23
299 / 46010 SEF / 27192WS ?Entente Athletique02:54:11
298 / 4607 M0F / 13241SL ?Termaji S02:54:08
297 / 46024 M3M / 37242CS ?Termajis/defi Matthieu Craff02:54:07
296 / 4606 M2F / 15488ME ?Montfort Sur Meu02:54:06
295 / 46056 M1M / 65396CG ?Legion St Pierre Running02:54:00
294 / 4609 M1F / 23327SD ?Nouvoitou02:53:59
293 / 4605 M2F / 15513AM ?Treillieres Run02:53:51
292 / 4609 SEF / 2731PD ?Courir A Sizun02:53:16
291 / 46055 M1M / 6513JC ?Plougonvelin02:53:12
290 / 46061 M0M / 72212EP ?Jogging Detente Nonaisienne02:53:03
289 / 46036 M2M / 55211FD ?Jogging Detente Nonaisienne02:52:43
288 / 4604 M2F / 15227LC ?Audierne02:52:42
287 / 46054 M1M / 6557NQ ?Plourin02:52:17
286 / 4608 SEF / 27173LG ?St Nazaire02:52:15
285 / 4604 M5M / 8139LK ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club02:52:04
284 / 46035 M2M / 55353PG ?Ploumoguer02:51:41
283 / 46053 M1M / 65469YR ?St Martin Des Champs02:51:34
282 / 4608 M1F / 23158JD ?Deuil La Barre02:51:04
281 / 46067 SEM / 89336FL ?Rennes02:50:44
280 / 46066 SEM / 89298GL ?Pleuven02:50:42
279 / 46023 M3M / 37182MM ?Landivisiau02:50:37
278 / 4603 M2F / 15181CC ?Landivisiau02:50:36
277 / 46022 M3M / 3795MB ?Cak02:50:34
276 / 46034 M2M / 55503FP ?Equipclub Bretagne02:50:25
275 / 46060 M0M / 72562AG ?Breizh Sport Aventure02:50:19
274 / 46059 M0M / 7253RL ?St Urbain02:50:11
273 / 46052 M1M / 65106FL ?Fouesnant02:49:55
272 / 46021 M3M / 37222SD ?29500 Ergue Gaberic02:49:33
271 / 46020 M3M / 37528HR ?Fouesnant02:49:21
270 / 46065 SEM / 89366JG ?Les Fadas Du Matin02:49:12
269 / 46058 M0M / 72321AG ?Courir A Sausset02:49:11
268 / 46019 M3M / 37379SC ?Kerhuon Triathlon02:49:07
267 / 46018 M3M / 37213EF ?Jogging Detente Nonaisienne02:48:54
266 / 46064 SEM / 89210MP ?02:48:48
265 / 4601 ESF / 1110AD ?Corps-nuds02:48:47
264 / 46057 M0M / 72152JM ?Defi Matthieu Craff02:48:27
263 / 4606 M0F / 138AC ?Gouesnou02:48:20
262 / 46051 M1M / 6569SC ?Phacocheres De Garennes02:48:13
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat