Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Jean-marie DIVERREZ
Hopital Camfrout

01:47:34
14.5 Km/h
2ème
Ronan CALLET
Quimper

01:48:45
14.3 Km/h
3ème
Kevan DESNOYERS
Guipavas

01:49:55
14.2 Km/h
460ème
Dernier


04:01:30
6.5 Km/h
462 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
410 / 46022 SEF / 27270DR ?Lorient03:17:10
409 / 46050 M2M / 55565MR ?Breizh Sport Aventure03:17:09
408 / 46012 M2F / 15566GR ?Breizh Sport Aventure03:17:08
AbandonSEM398ML ?Quimper03:16:40
407 / 46069 M0M / 72119AC ?Brest03:16:12
406 / 46034 M3M / 37381SR ?Foulees Nature Gwengad03:16:01
405 / 46033 M3M / 37521YR ?Foulees Nature Gwengad03:16:01
404 / 46021 SEF / 27269SD ?Les Semelles Douarnenistes03:15:57
403 / 46085 SEM / 89290ML ?Lorient03:15:49
402 / 46011 M2F / 15455DA ?Plouedern03:14:55
401 / 46060 M1M / 65229YT ?Plouneour Trez03:14:52
400 / 46012 M3F / 1445LL ?Spirit Of Run03:14:51
399 / 46032 M3M / 3743EB ?Epernay03:14:49
398 / 46049 M2M / 55456FA ?Plouedern Running Club03:14:31
397 / 4607 M5M / 8448DP ?Athletic Pont Rean03:14:26
396 / 4604 M4F / 8262CD ?Defi Run03:13:18
395 / 46022 M1F / 23466AL ?Plougastel Daoulas03:13:14
394 / 4606 M5M / 8268DL ?Guidel03:12:33
393 / 46084 SEM / 89315BD ?Vaucresson03:12:32
392 / 46048 M2M / 559RM ?03:12:21
391 / 46047 M2M / 55500SC ?Lorient03:11:58
390 / 46031 M3M / 37419JS ?Escapade Malestroit03:11:56
389 / 46010 M2F / 15420LS ?Escapade Malestroit03:11:55
388 / 46020 SEF / 27150MF ?Rennes03:11:04
387 / 46011 M3F / 14582VL ?Les Lutins Du Cranou03:10:51
386 / 4604 M6M / 6588AG ?Escapade De Malestroit03:10:35
385 / 46010 M3F / 14333SH ?Courir A Sausset03:09:32
384 / 4603 M4F / 8599LG ?Les Furets D Eiffage03:09:23
383 / 46017 M4M / 25117FT ?03:09:10
382 / 46016 M4M / 25423XR ?St Yvi03:09:06
381 / 46059 M1M / 65124SM ?Les Bles D Or Gouesnou03:08:54
380 / 46046 M2M / 55504SM ?Brest03:08:42
379 / 46083 SEM / 8970KH ?Pace03:08:32
378 / 46082 SEM / 8971TL ?Pace03:08:31
377 / 4602 M4F / 8585CM ?Chalonnes Olympique Sport03:08:24
376 / 46081 SEM / 89225TL ?Crozon03:07:52
375 / 46068 M0M / 72391RK ?Douarnenez03:07:52
374 / 4609 M2F / 15143CM ?S/l Groupe Athletique Guidelois03:07:48
373 / 4609 M3F / 14145CB ?S/l Groupe Athletique Guidelois03:07:44
372 / 46019 SEF / 27367LM ?Brp Guer03:07:05
371 / 4608 M2F / 1581SC ?Team Sport Leclerc St Pol De Leon03:06:51
370 / 4608 M3F / 14568CL ?Les Lutins Du Cranou03:06:29
369 / 46045 M2M / 55175SN ?Rennes03:05:48
368 / 4607 M3F / 14166LL ?Mil Pat De L Aulne03:05:42
367 / 46080 SEM / 89163DT ?Presqu Ile De Crozon Jogging Club03:05:42
366 / 46079 SEM / 89441TG ?Combrit03:05:42
365 / 46021 M1F / 23341CG ?Plougastel-daoulas03:05:37
364 / 46078 SEM / 89272ER ?Brest03:05:07
363 / 46018 SEF / 27383MF ?Primelin03:05:06
362 / 46015 M4M / 25172OG ?La Chapelle St Aubin03:05:04
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat