Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 / 332 | 28 M2F / 32 | 886 | SB ? | La Grimpette De Coesmes | 01:35:27 | ||
| 300 / 332 | 29 M2F / 32 | 963 | AP ? | Boullay | 01:36:15 | ||
| 319 / 332 | 30 M2F / 32 | 748 | SM ? | Penmarch | 01:41:38 | ||
| 320 / 332 | 21 M2M / 21 | 929 | MB ? | Boullay-les-troux | 01:42:10 | ||
| 321 / 332 | 31 M2F / 32 | 958 | AL ? | Crozon | 01:43:30 | ||
| 325 / 332 | 32 M2F / 32 | 852 | MG ? | Brest | 01:43:40 | ||
| 2 / 332 | 1 M3M / 18 | 982 | JL ? | Guidel Triathlon | 00:50:52 | ||
| 23 / 332 | 2 M3M / 18 | 913 | CC ? | La Foulee Renanaise | 01:01:12 | ||
| 38 / 332 | 1 M3F / 15 | 704 | SG ? | Sna Fouesnant | 01:04:13 | ||
| 39 / 332 | 2 M3F / 15 | 769 | VL ? | Saint Aubin De LuignÉ | 01:04:22 | ||
| 60 / 332 | 3 M3M / 18 | 824 | ML ? | Concarneau | 01:08:26 | ||
| 75 / 332 | 4 M3M / 18 | 847 | FC ? | Brest | 01:10:13 | ||
| 79 / 332 | 5 M3M / 18 | 955 | YS ? | Braives | 01:10:26 | ||
| 83 / 332 | 6 M3M / 18 | 826 | CR ? | Tregunc | 01:10:57 | ||
| 101 / 332 | 7 M3M / 18 | 651 | CH ? | QuimperlÉ | 01:12:56 | ||
| 105 / 332 | 8 M3M / 18 | 967 | CC ? | Eau Du Ponant | 01:13:19 | ||
| 109 / 332 | 9 M3M / 18 | 823 | PC ? | Guipavas | 01:13:37 | ||
| 113 / 332 | 10 M3M / 18 | 697 | SP ? | Brie | 01:13:52 | ||
| 135 / 332 | 3 M3F / 15 | 656 | RB ? | Footing Landerneen | 01:15:37 | ||
| 141 / 332 | 11 M3M / 18 | 659 | JA ? | Coueron | 01:16:03 | ||
| 143 / 332 | 4 M3F / 15 | 655 | CB ? | Sna Fouesnant | 01:16:24 | ||
| 158 / 332 | 12 M3M / 18 | 812 | PM ? | Hasta Buan Garlan | 01:17:31 | ||
| 176 / 332 | 13 M3M / 18 | 800 | CG ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:01 | ||
| 178 / 332 | 5 M3F / 15 | 703 | EH ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:20:05 | ||
| 238 / 332 | 14 M3M / 18 | 901 | OL ? | Loctudy | 01:25:42 | ||
| 243 / 332 | 15 M3M / 18 | 787 | NR ? | Penmarch | 01:26:04 | ||
| 246 / 332 | 16 M3M / 18 | 753 | JS ? | Penmarch | 01:26:46 | ||
| 249 / 332 | 6 M3F / 15 | 675 | IB ? | Quimper | 01:27:23 | ||
| 250 / 332 | 17 M3M / 18 | 676 | LL ? | Quimper | 01:27:25 | ||
| 251 / 332 | 7 M3F / 15 | 856 | SP ? | S/l Cap Athle Talmont | 01:27:27 | ||
| 255 / 332 | 18 M3M / 18 | 347 | SC ? | 01:27:39 | |||
| 267 / 332 | 8 M3F / 15 | 973 | GB ? | Courir A Plomeur | 01:28:53 | ||
| 270 / 332 | 9 M3F / 15 | 662 | AA ? | 44220 - Coueron | 01:29:22 | ||
| 282 / 332 | 10 M3F / 15 | 650 | SM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:31:22 | ||
| 305 / 332 | 11 M3F / 15 | 741 | NB ? | Brest | 01:37:12 | ||
| 322 / 332 | 12 M3F / 15 | 785 | PM ? | Plougastel Daoulas | 01:43:30 | ||
| 323 / 332 | 13 M3F / 15 | 877 | ML ? | Guidel | 01:43:30 | ||
| 324 / 332 | 14 M3F / 15 | 818 | GP ? | Plougastel Daoulas | 01:43:30 | ||
| 328 / 332 | 15 M3F / 15 | 752 | CF ? | Courir A Kerhuon | 01:49:46 | ||
| 48 / 332 | 1 M4M / 12 | 972 | PH ? | Courir A Plomeur | 01:05:32 | ||
| 66 / 332 | 2 M4M / 12 | 743 | JK ? | La Foulee Renanaise | 01:09:26 | ||
| 96 / 332 | 3 M4M / 12 | 766 | PD ? | Crozon | 01:12:00 | ||
| 118 / 332 | 1 M4F / 6 | 695 | CP ? | Sna Fouesnant | 01:14:08 | ||
| 132 / 332 | 4 M4M / 12 | 801 | FD ? | Rennes | 01:15:15 | ||
| 160 / 332 | 5 M4M / 12 | 729 | CF ? | Saint-pierre-de-chÉrennes | 01:18:12 | ||
| 185 / 332 | 6 M4M / 12 | 959 | FD ? | Telgruc Sur Mer | 01:20:56 | ||
| 196 / 332 | 7 M4M / 12 | 864 | PL ? | Thorigne-fouillard | 01:22:19 | ||
| 205 / 332 | 8 M4M / 12 | 873 | DB ? | ThorignÉ-fouillard | 01:23:03 | ||
| 217 / 332 | 2 M4F / 6 | 742 | MK ? | La Foulee Renanaise | 01:24:05 | ||
| 219 / 332 | 9 M4M / 12 | 649 | DH ? | La Vaillante Sb | 01:24:06 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !