Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Course Nature 12 Km?

1er
Armand VIC
Stade Brestois

00:49:14
14.6 Km/h
2ème
Jean-marc LE BORGNE
Guidel Triathlon

00:50:52
14.2 Km/h
3ème
Pierre VAL
Roscanvel

00:53:34
13.4 Km/h
332ème
Dernier


02:05:21
5.7 Km/h
333 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. catégorie ↑
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
283 / 33217 M0F / 21855CM ?Crozon01:31:30
292 / 33218 M0F / 21686SG ?Voivres Les Le Mans01:33:30
295 / 33219 M0F / 21889LT ?Le Sappey En Chartreuse01:33:46
302 / 33220 M0F / 21830LD ?Ecole De Trail Du Bout Du Monde01:36:50
304 / 33221 M0F / 21831AL ?Landerneau01:36:53
309 / 33213 M0M / 14689WL ?Voivres Les Le Mans01:37:55
314 / 33214 M0M / 14690TL ?Voivres LÈs Le Mans01:39:22
10 / 3321 M1M / 20971PS ?Running Conseil Brest00:56:41
17 / 3322 M1M / 20919EG ?Ergue Gaberic01:00:01
20 / 3323 M1M / 20936FB ?Brette Les Pins01:00:42
26 / 3324 M1M / 20696AL ?Sna Fouesnant01:01:47
27 / 3325 M1M / 20724FL ?Semelles De Vent01:01:58
28 / 3326 M1M / 20832VY ?Landerneau01:02:00
41 / 3327 M1M / 20805VL ?Plogonnec01:04:53
42 / 3328 M1M / 20987MT ?Quimper Triathlon01:05:03
51 / 3321 M1F / 26699NL ?Sna Fouesnant01:06:55
52 / 3329 M1M / 20734DB ?Athle Du Pays De Redon01:07:31
53 / 3322 M1F / 26884KL ?Team Presqu Ile Trail01:07:37
65 / 3323 M1F / 26708DM ?Chalonnes Olympique Sport01:09:11
81 / 33210 M1M / 20684DN ?Voivres Les Le Mans01:10:37
84 / 33211 M1M / 20669NP ?01:11:01
85 / 3324 M1F / 26751DL ?La ForÊt Fouesnant01:11:04
86 / 3325 M1F / 26749FL ?Quimper01:11:05
89 / 33212 M1M / 20700CL ?Sna Fouesnant01:11:23
98 / 3326 M1F / 26735EM ?Guerledan Aventures01:12:05
102 / 3327 M1F / 26948MA ?Plouhinec01:12:57
106 / 33213 M1M / 20977SM ?Elan Du Porzay01:13:26
115 / 3328 M1F / 26846NT ?Redeg Plougastel01:14:05
120 / 3329 M1F / 26921ML ?Rosnoen01:14:23
139 / 33214 M1M / 20941CG ?ParignÉ L'ÉvÊque01:15:58
144 / 33210 M1F / 26722MS ?Paris01:16:48
148 / 33215 M1M / 20804LA ?Saint Renan01:17:00
150 / 33211 M1F / 26952SP ?Telgruc Sur Mer01:17:02
152 / 33212 M1F / 26968NS ?Eau Du Ponant01:17:10
171 / 33216 M1M / 20705HB ?Landerneau01:18:52
174 / 33213 M1F / 26803AE ?Plougastel Daoulas01:19:36
183 / 33217 M1M / 20949JM ?Quimper01:20:43
198 / 33214 M1F / 26839EG ?Nieul Air Pur01:22:25
200 / 33215 M1F / 26810FM ?Plougastel-daoulas01:22:35
204 / 33216 M1F / 2632AM ?01:23:00
216 / 33218 M1M / 20905EK ?Lothey01:24:02
225 / 33217 M1F / 26746AL ?Plougastel Daoulas01:24:36
258 / 33218 M1F / 26658AP ?Lorient01:28:11
259 / 33219 M1F / 26647MH ?Redon01:28:11
266 / 33219 M1M / 20706RV ?ThouarÉ Sur Loire01:28:43
271 / 33220 M1F / 26986SF ?Quimper01:29:33
293 / 33221 M1F / 26685CL ?Voivres Les Le Mans01:33:31
299 / 33222 M1F / 26732SL ?Crozon01:36:10
308 / 33220 M1M / 20851JT ?Bruz01:37:46
311 / 33223 M1F / 26843ET ?Corps Nuds01:39:06
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat