Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 332 | 28 SEM / 40 | 939 | TD ? | Nantes | 01:17:19 | ||
| 197 / 332 | 9 M2F / 32 | 842 | SM ? | Nap | 01:22:25 | ||
| 198 / 332 | 14 M1F / 26 | 839 | EG ? | Nieul Air Pur | 01:22:25 | ||
| 139 / 332 | 14 M1M / 20 | 941 | CG ? | ParignÉ L'ÉvÊque | 01:15:58 | ||
| 144 / 332 | 10 M1F / 26 | 722 | MS ? | Paris | 01:16:48 | ||
| 186 / 332 | 34 SEF / 60 | 933 | BC ? | Paris | 01:21:03 | ||
| 233 / 332 | 47 SEF / 60 | 756 | JL ? | Paris | 01:25:05 | ||
| 260 / 332 | 53 SEF / 60 | 854 | ML ? | Paris | 01:28:12 | ||
| 190 / 332 | 11 M5M / 14 | 687 | HL ? | Penmarch | 01:21:55 | ||
| 208 / 332 | 11 M2F / 32 | 668 | MN ? | Penmarch | 01:23:21 | ||
| 243 / 332 | 15 M3M / 18 | 787 | NR ? | Penmarch | 01:26:04 | ||
| 244 / 332 | 4 M4F / 6 | 688 | CL ? | Penmarch | 01:26:04 | ||
| 246 / 332 | 16 M3M / 18 | 753 | JS ? | Penmarch | 01:26:46 | ||
| 256 / 332 | 17 M2M / 21 | 747 | SB ? | Penmarch | 01:27:56 | ||
| 319 / 332 | 30 M2F / 32 | 748 | SM ? | Penmarch | 01:41:38 | ||
| 301 / 332 | 59 SEF / 60 | 916 | JP ? | Pleuven | 01:36:45 | ||
| 168 / 332 | 29 SEF / 60 | 894 | VS ? | Plobannalec | 01:18:51 | ||
| 82 / 332 | 10 M2M / 21 | 890 | GL ? | Ploemeur | 01:10:43 | ||
| 209 / 332 | 12 M2F / 32 | 892 | MB ? | Ploemeur | 01:23:31 | ||
| 289 / 332 | 26 M2F / 32 | 891 | HL ? | Ploemeur | 01:32:43 | ||
| 239 / 332 | 49 SEF / 60 | 730 | MM ? | Ploermel | 01:25:46 | ||
| 242 / 332 | 35 SEM / 40 | 731 | MS ? | Ploermel | 01:26:03 | ||
| 41 / 332 | 7 M1M / 20 | 805 | VL ? | Plogonnec | 01:04:53 | ||
| 329 / 332 | 3 ESF / 3 | 914 | DP ? | Plogonnec | 01:49:59 | ||
| 180 / 332 | 33 SEF / 60 | 915 | PS ? | Ploneour Lanvern | 01:20:28 | ||
| 227 / 332 | 16 M2M / 21 | 799 | SP ? | Plonevez Porzay | 01:24:43 | ||
| 327 / 332 | 26 M1F / 26 | 798 | DP ? | Plonevez Porzay | 01:44:59 | ||
| 92 / 332 | 8 SEF / 60 | 992 | CR ? | Ploubazlanec | 01:11:51 | ||
| 93 / 332 | 6 M0M / 14 | 993 | BS ? | Ploubazlanec | 01:11:53 | ||
| 7 / 332 | 5 SEM / 40 | 991 | MC ? | Ploudiry | 00:56:17 | ||
| 174 / 332 | 13 M1F / 26 | 803 | AE ? | Plougastel Daoulas | 01:19:36 | ||
| 225 / 332 | 17 M1F / 26 | 746 | AL ? | Plougastel Daoulas | 01:24:36 | ||
| 322 / 332 | 12 M3F / 15 | 785 | PM ? | Plougastel Daoulas | 01:43:30 | ||
| 324 / 332 | 14 M3F / 15 | 818 | GP ? | Plougastel Daoulas | 01:43:30 | ||
| 49 / 332 | 5 CAM / 5 | 674 | IV ? | Plougastel-daoulas | 01:05:42 | ||
| 200 / 332 | 15 M1F / 26 | 810 | FM ? | Plougastel-daoulas | 01:22:35 | ||
| 102 / 332 | 7 M1F / 26 | 948 | MA ? | Plouhinec | 01:12:57 | ||
| 54 / 332 | 17 SEM / 40 | 795 | OB ? | Pont L Abbe | 01:07:37 | ||
| 212 / 332 | 40 SEF / 60 | 777 | CT ? | Pont-l?abbÉ | 01:23:41 | ||
| 296 / 332 | 58 SEF / 60 | 980 | LV ? | Pouldreuzic | 01:34:28 | ||
| 95 / 332 | 9 SEF / 60 | 974 | FJ ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:12:00 | ||
| 100 / 332 | 4 M5M / 14 | 899 | JK ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:12:34 | ||
| 178 / 332 | 5 M3F / 15 | 703 | EH ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:20:05 | ||
| 220 / 332 | 3 M4F / 6 | 817 | AP ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:24:10 | ||
| 142 / 332 | 21 SEF / 60 | 654 | CB ? | Puteaux, Île-de-france | 01:16:24 | ||
| 236 / 332 | 17 M2F / 32 | 759 | HO ? | Quiberon | 01:25:15 | ||
| 22 / 332 | 1 M5M / 14 | 821 | DN ? | Quimper | 01:00:58 | ||
| 33 / 332 | 10 SEM / 40 | 943 | HC ? | Quimper | 01:02:45 | ||
| 86 / 332 | 5 M1F / 26 | 749 | FL ? | Quimper | 01:11:05 | ||
| 140 / 332 | 20 SEF / 60 | 863 | YQ ? | Quimper | 01:16:01 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !