Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 / 332 | 48 SEF / 60 | 727 | ML ? | Brest | 01:25:41 | ||
| 245 / 332 | 12 M0M / 14 | 930 | TH ? | Brest | 01:26:21 | ||
| 274 / 332 | 22 M2F / 32 | 867 | SL ? | Brest | 01:30:06 | ||
| 275 / 332 | 18 M2M / 21 | 946 | MB ? | Brest | 01:30:21 | ||
| 286 / 332 | 38 SEM / 40 | 715 | AD ? | Brest | 01:31:37 | ||
| 305 / 332 | 11 M3F / 15 | 741 | NB ? | Brest | 01:37:12 | ||
| 325 / 332 | 32 M2F / 32 | 852 | MG ? | Brest | 01:43:40 | ||
| 20 / 332 | 3 M1M / 20 | 936 | FB ? | Brette Les Pins | 01:00:42 | ||
| 313 / 332 | 25 M1F / 26 | 937 | EC ? | Brette Les Pins | 01:39:20 | ||
| 113 / 332 | 10 M3M / 18 | 697 | SP ? | Brie | 01:13:52 | ||
| 235 / 332 | 16 M2F / 32 | 758 | LH ? | Brp Guer | 01:25:14 | ||
| 308 / 332 | 20 M1M / 20 | 851 | JT ? | Bruz | 01:37:46 | ||
| 312 / 332 | 24 M1F / 26 | 848 | JT ? | Bruz | 01:39:15 | ||
| 146 / 332 | 22 SEF / 60 | 829 | LM ? | Cab Pont L Abbe | 01:16:56 | ||
| 210 / 332 | 1 M6F / 1 | 931 | MG ? | Cab Pont L Abbe | 01:23:36 | ||
| 63 / 332 | 2 M6M / 5 | 978 | CP ? | Camaret Sur Mer | 01:08:42 | ||
| 67 / 332 | 2 M5M / 14 | 813 | PL ? | Camaret Sur Mer | 01:09:30 | ||
| 191 / 332 | 7 M2F / 32 | 858 | GB ? | Camfrout Vtt Nature | 01:21:56 | ||
| 276 / 332 | 19 M2M / 21 | 857 | PL ? | Camfrout Vtt Nature | 01:30:23 | ||
| 65 / 332 | 3 M1F / 26 | 708 | DM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:09:11 | ||
| 72 / 332 | 6 M2M / 21 | 710 | FM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:09:41 | ||
| 176 / 332 | 13 M3M / 18 | 800 | CG ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:01 | ||
| 184 / 332 | 1 M8M / 1 | 716 | JB ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:47 | ||
| 252 / 332 | 18 M2F / 32 | 678 | CM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:27:29 | ||
| 282 / 332 | 10 M3F / 15 | 650 | SM ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:31:22 | ||
| 231 / 332 | 46 SEF / 60 | 768 | CT ? | ChÂteaulin | 01:24:51 | ||
| 15 / 332 | 1 SEF / 60 | 985 | MR ? | Cjf Saint Malo | 00:59:12 | ||
| 60 / 332 | 3 M3M / 18 | 824 | ML ? | Concarneau | 01:08:26 | ||
| 189 / 332 | 10 M5M / 14 | 739 | AD ? | Corps Nuds | 01:21:52 | ||
| 311 / 332 | 23 M1F / 26 | 843 | ET ? | Corps Nuds | 01:39:06 | ||
| 141 / 332 | 11 M3M / 18 | 659 | JA ? | Coueron | 01:16:03 | ||
| 330 / 332 | 14 M5M / 14 | 874 | PM ? | Courbevoie | 01:54:44 | ||
| 331 / 332 | 1 M8F / 1 | 875 | MM ? | Courbevoie | 01:54:44 | ||
| 328 / 332 | 15 M3F / 15 | 752 | CF ? | Courir A Kerhuon | 01:49:46 | ||
| 111 / 332 | 10 SEF / 60 | 997 | AD ? | Courir A Moelan | 01:13:48 | ||
| 48 / 332 | 1 M4M / 12 | 972 | PH ? | Courir A Plomeur | 01:05:32 | ||
| 267 / 332 | 8 M3F / 15 | 973 | GB ? | Courir A Plomeur | 01:28:53 | ||
| 156 / 332 | 24 SEF / 60 | 888 | EB ? | Courir Sur Brest | 01:17:24 | ||
| 62 / 332 | 4 M2M / 21 | 895 | GB ? | Crozon | 01:08:31 | ||
| 68 / 332 | 22 SEM / 40 | 953 | QP ? | Crozon | 01:09:37 | ||
| 77 / 332 | 9 M2M / 21 | 883 | EP ? | Crozon | 01:10:21 | ||
| 96 / 332 | 3 M4M / 12 | 766 | PD ? | Crozon | 01:12:00 | ||
| 124 / 332 | 12 SEF / 60 | 938 | LL ? | Crozon | 01:14:32 | ||
| 157 / 332 | 25 SEF / 60 | 827 | JC ? | Crozon | 01:17:25 | ||
| Abandon | CAM | 833 | MC ? | Crozon | 01:21:02 | ||
| 229 / 332 | 45 SEF / 60 | 951 | CL ? | Crozon | 01:24:46 | ||
| 241 / 332 | 14 M0F / 21 | 935 | PR ? | Crozon | 01:25:51 | ||
| 254 / 332 | 52 SEF / 60 | 71 | AG ? | Crozon | 01:27:38 | ||
| 283 / 332 | 17 M0F / 21 | 855 | CM ? | Crozon | 01:31:30 | ||
| 299 / 332 | 22 M1F / 26 | 732 | SL ? | Crozon | 01:36:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !