Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 / 407 | 1 V4M / 1 | 299 | JL ? | 03:17:24 | |||
| 31 / 407 | 1 V3M / 13 | 160 | AG ? | Erge Vras Court | 02:14:13 | ||
| 107 / 407 | 2 V3M / 13 | 14 | RA ? | Kastell Trail Running | 02:33:24 | ||
| 172 / 407 | 3 V3M / 13 | 31 | DB ? | Courir A Chateaulin | 02:44:26 | ||
| Abandon | V3M | 325 | DM ? | 02:52:23 | |||
| 251 / 407 | 4 V3M / 13 | 339 | MN ? | 02:56:15 | |||
| 263 / 407 | 5 V3M / 13 | 233 | VL ? | 02:58:00 | |||
| 283 / 407 | 6 V3M / 13 | 457 | JV ? | 03:01:13 | |||
| 308 / 407 | 7 V3M / 13 | 194 | GI ? | 03:05:53 | |||
| 315 / 407 | 8 V3M / 13 | 200 | PJ ? | 03:06:38 | |||
| 344 / 407 | 9 V3M / 13 | 252 | DL ? | . | 03:14:29 | ||
| 366 / 407 | 10 V3M / 13 | 340 | MN ? | Les Cavaleurs Brest | 03:19:57 | ||
| 370 / 407 | 11 V3M / 13 | 129 | HD ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:34 | ||
| 382 / 407 | 12 V3M / 13 | 441 | ST ? | 03:27:21 | |||
| 395 / 407 | 13 V3M / 13 | 229 | ML ? | Fadas Du Matin Douarnenez | 03:32:45 | ||
| 11 / 407 | 1 V2M / 57 | 374 | EP ? | 02:03:37 | |||
| 41 / 407 | 2 V2M / 57 | 452 | PU ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:18:24 | ||
| 45 / 407 | 3 V2M / 57 | 287 | HL ? | La Roche Sports Nature | 02:19:17 | ||
| 55 / 407 | 4 V2M / 57 | 262 | DL ? | 02:21:51 | |||
| 59 / 407 | 5 V2M / 57 | 179 | FG ? | Guipavas Oxygene | 02:22:57 | ||
| 66 / 407 | 6 V2M / 57 | 55 | TB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 02:25:06 | ||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 91 / 407 | 8 V2M / 57 | 52 | DB ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:15 | ||
| 97 / 407 | 9 V2M / 57 | 29 | GB ? | 02:31:52 | |||
| 108 / 407 | 10 V2M / 57 | 167 | LG ? | 02:33:24 | |||
| 109 / 407 | 11 V2M / 57 | 345 | CO ? | Ua Canton De Savenay | 02:33:29 | ||
| 111 / 407 | 12 V2M / 57 | 161 | JG ? | Cab Pont L Abbe | 02:33:37 | ||
| 113 / 407 | 1 V2F / 10 | 459 | OV ? | Team Humblezh | 02:33:47 | ||
| 405 / 407 | 57 V2M / 57 | 282 | JL ? | 02:33:59 | |||
| 117 / 407 | 13 V2M / 57 | 243 | JL ? | Lutins Du Cranou | 02:34:22 | ||
| 128 / 407 | 14 V2M / 57 | 341 | TO ? | Plmcb Les Cavaleurs | 02:38:10 | ||
| 132 / 407 | 15 V2M / 57 | 198 | FJ ? | 02:38:29 | |||
| 133 / 407 | 16 V2M / 57 | 11 | CA ? | 02:38:31 | |||
| 135 / 407 | 17 V2M / 57 | 415 | BS ? | Les Dauphins De L Elorn | 02:38:46 | ||
| 136 / 407 | 18 V2M / 57 | 125 | ED ? | Aja Triathlon | 02:38:52 | ||
| 137 / 407 | 19 V2M / 57 | 73 | MC ? | 02:38:59 | |||
| 138 / 407 | 20 V2M / 57 | 128 | ED ? | Foulees Varzecoises | 02:39:03 | ||
| 142 / 407 | 2 V2F / 10 | 182 | SH ? | Chateaulin | 02:39:27 | ||
| 153 / 407 | 21 V2M / 57 | 146 | JF ? | Foulees Varzecoises | 02:41:28 | ||
| 163 / 407 | 22 V2M / 57 | 5 | CA ? | Courir A Kerhuon | 02:43:25 | ||
| 164 / 407 | 23 V2M / 57 | 91 | JC ? | Ffda Landerneau | 02:43:39 | ||
| 181 / 407 | 24 V2M / 57 | 446 | FT ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 02:46:54 | ||
| 186 / 407 | 25 V2M / 57 | 268 | PL ? | Team Humblezh | 02:47:52 | ||
| 191 / 407 | 26 V2M / 57 | 203 | FK ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:48:33 | ||
| 196 / 407 | 27 V2M / 57 | 327 | FM ? | 02:49:35 | |||
| 207 / 407 | 28 V2M / 57 | 95 | JC ? | Courir A Chateaulin | 02:50:40 | ||
| 208 / 407 | 29 V2M / 57 | 78 | BC ? | Team Humblezh | 02:50:43 | ||
| 222 / 407 | 30 V2M / 57 | 63 | SB ? | Ua Canton De Savenay | 02:52:03 | ||
| 232 / 407 | 31 V2M / 57 | 244 | EL ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:12 | ||
| 242 / 407 | 32 V2M / 57 | 190 | PH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:54:39 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !