Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 / 407 | 8 V1M / 113 | 378 | JP ? | Erge Vras Court | 02:12:33 | ||
| 28 / 407 | 1 ESM / 2 | 43 | YB ? | 02:12:36 | |||
| 29 / 407 | 19 SEM / 136 | 114 | DG ? | Ktr | 02:12:59 | ||
| 30 / 407 | 20 SEM / 136 | 158 | AG ? | 02:13:02 | |||
| 31 / 407 | 1 V3M / 13 | 160 | AG ? | Erge Vras Court | 02:14:13 | ||
| 32 / 407 | 9 V1M / 113 | 54 | TB ? | Velo Sport Presqu Ile Crozon | 02:14:13 | ||
| 33 / 407 | 1 SEF / 35 | 314 | SM ? | Quimper Athletisme | 02:15:00 | ||
| 34 / 407 | 21 SEM / 136 | 389 | CR ? | 02:15:19 | |||
| 35 / 407 | 22 SEM / 136 | 445 | JT ? | 02:16:06 | |||
| 36 / 407 | 23 SEM / 136 | 346 | MO ? | 02:16:17 | |||
| 37 / 407 | 24 SEM / 136 | 186 | OH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:16:49 | ||
| 38 / 407 | 10 V1M / 113 | 276 | SL ? | Rennes | 02:16:57 | ||
| 39 / 407 | 11 V1M / 113 | 420 | DS ? | Team Humblezh | 02:16:59 | ||
| 40 / 407 | 12 V1M / 113 | 375 | SP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:18:24 | ||
| 41 / 407 | 2 V2M / 57 | 452 | PU ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:18:24 | ||
| 42 / 407 | 13 V1M / 113 | 215 | JK ? | S/l Courir A Saint Ave | 02:18:39 | ||
| 43 / 407 | 25 SEM / 136 | 443 | ET ? | Les Runners Faou | 02:18:39 | ||
| 44 / 407 | 26 SEM / 136 | 138 | EE ? | 02:19:07 | |||
| 45 / 407 | 3 V2M / 57 | 287 | HL ? | La Roche Sports Nature | 02:19:17 | ||
| 46 / 407 | 27 SEM / 136 | 75 | AC ? | Canevet | 02:19:18 | ||
| 47 / 407 | 14 V1M / 113 | 241 | TL ? | 02:19:25 | |||
| 48 / 407 | 15 V1M / 113 | 102 | SC ? | 02:19:45 | |||
| 49 / 407 | 28 SEM / 136 | 399 | SR ? | 02:20:25 | |||
| 50 / 407 | 16 V1M / 113 | 67 | CB ? | 02:20:43 | |||
| 51 / 407 | 29 SEM / 136 | 143 | AF ? | 02:20:51 | |||
| 52 / 407 | 30 SEM / 136 | 177 | PG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:21:26 | ||
| 53 / 407 | 31 SEM / 136 | 60 | GB ? | La Roche Sport Nature | 02:21:33 | ||
| 54 / 407 | 32 SEM / 136 | 19 | JB ? | 02:21:49 | |||
| 55 / 407 | 4 V2M / 57 | 262 | DL ? | 02:21:51 | |||
| 56 / 407 | 33 SEM / 136 | 468 | JY ? | Courir Sur Brest | 02:21:55 | ||
| 57 / 407 | 34 SEM / 136 | 343 | TO ? | 02:22:08 | |||
| 58 / 407 | 35 SEM / 136 | 84 | PC ? | Brest Goelopeurs | 02:22:37 | ||
| 59 / 407 | 5 V2M / 57 | 179 | FG ? | Guipavas Oxygene | 02:22:57 | ||
| 60 / 407 | 36 SEM / 136 | 192 | SH ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:23:14 | ||
| 61 / 407 | 17 V1M / 113 | 271 | PL ? | Team Globetrailers Runningconseilbrest | 02:23:14 | ||
| 62 / 407 | 37 SEM / 136 | 356 | GP ? | Plou Run Trail | 02:23:44 | ||
| 63 / 407 | 38 SEM / 136 | 66 | AB ? | Courir Sur Brest | 02:23:47 | ||
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 65 / 407 | 39 SEM / 136 | 249 | DL ? | 02:24:41 | |||
| 66 / 407 | 6 V2M / 57 | 55 | TB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 02:25:06 | ||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 69 / 407 | 19 V1M / 113 | 133 | JD ? | Quimper Triathlon | 02:26:06 | ||
| 70 / 407 | 20 V1M / 113 | 181 | FH ? | Guipavas Oxygene | 02:26:16 | ||
| 71 / 407 | 1 V1F / 39 | 150 | MG ? | Naturvan | 02:26:23 | ||
| 72 / 407 | 21 V1M / 113 | 224 | AL ? | Free Runners Le Club | 02:27:14 | ||
| 73 / 407 | 41 SEM / 136 | 28 | JB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:27:21 | ||
| 74 / 407 | 2 SEF / 35 | 115 | DC ? | Brest Goelopeurs | 02:27:31 | ||
| 75 / 407 | 42 SEM / 136 | 413 | FR ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:27:31 | ||
| 76 / 407 | 43 SEM / 136 | 367 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:28:29 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !