Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 / 407 | 73 SEM / 136 | 45 | KB ? | 02:42:28 | |||
| 156 / 407 | 72 SEM / 136 | 26 | LB ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:42:22 | ||
| 155 / 407 | 5 V1F / 39 | 206 | SK ? | Les Bles D Or Gouesnou | 02:42:20 | ||
| 154 / 407 | 71 SEM / 136 | 458 | QV ? | 02:41:34 | |||
| 153 / 407 | 21 V2M / 57 | 146 | JF ? | Foulees Varzecoises | 02:41:28 | ||
| 152 / 407 | 70 SEM / 136 | 442 | MT ? | 02:40:59 | |||
| 151 / 407 | 69 SEM / 136 | 213 | DK ? | 02:40:43 | |||
| 150 / 407 | 5 SEF / 35 | 364 | FP ? | 02:40:41 | |||
| 149 / 407 | 4 V1F / 39 | 168 | NG ? | St Pol Du Leon Ac | 02:40:27 | ||
| 148 / 407 | 68 SEM / 136 | 176 | FG ? | 02:40:27 | |||
| 147 / 407 | 67 SEM / 136 | 58 | SB ? | 02:40:14 | |||
| 146 / 407 | 47 V1M / 113 | 87 | SC ? | 02:40:13 | |||
| 145 / 407 | 46 V1M / 113 | 386 | XQ ? | Quimper Footing Loisirs | 02:40:06 | ||
| 144 / 407 | 66 SEM / 136 | 363 | GP ? | Galouperien | 02:39:43 | ||
| 143 / 407 | 65 SEM / 136 | 264 | EL ? | Plougastel Sports Nature | 02:39:30 | ||
| 142 / 407 | 2 V2F / 10 | 182 | SH ? | Chateaulin | 02:39:27 | ||
| 141 / 407 | 64 SEM / 136 | 124 | ED ? | 02:39:20 | |||
| 140 / 407 | 45 V1M / 113 | 383 | BQ ? | 02:39:10 | |||
| 139 / 407 | 63 SEM / 136 | 435 | ST ? | 02:39:07 | |||
| 138 / 407 | 20 V2M / 57 | 128 | ED ? | Foulees Varzecoises | 02:39:03 | ||
| 137 / 407 | 19 V2M / 57 | 73 | MC ? | 02:38:59 | |||
| 136 / 407 | 18 V2M / 57 | 125 | ED ? | Aja Triathlon | 02:38:52 | ||
| 135 / 407 | 17 V2M / 57 | 415 | BS ? | Les Dauphins De L Elorn | 02:38:46 | ||
| 134 / 407 | 44 V1M / 113 | 321 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:38:39 | ||
| 133 / 407 | 16 V2M / 57 | 11 | CA ? | 02:38:31 | |||
| 132 / 407 | 15 V2M / 57 | 198 | FJ ? | 02:38:29 | |||
| 131 / 407 | 43 V1M / 113 | 288 | BL ? | La Roche Sports Nature | 02:38:20 | ||
| 130 / 407 | 42 V1M / 113 | 430 | GS ? | 02:38:20 | |||
| 129 / 407 | 62 SEM / 136 | 272 | RL ? | 02:38:12 | |||
| 128 / 407 | 14 V2M / 57 | 341 | TO ? | Plmcb Les Cavaleurs | 02:38:10 | ||
| 127 / 407 | 61 SEM / 136 | 349 | LP ? | Team Gros Moteur | 02:38:09 | ||
| 126 / 407 | 60 SEM / 136 | 80 | VC ? | 02:38:06 | |||
| 125 / 407 | 59 SEM / 136 | 320 | PM ? | 02:37:11 | |||
| 124 / 407 | 41 V1M / 113 | 71 | HC ? | Plogonnec | 02:36:31 | ||
| 123 / 407 | 58 SEM / 136 | 153 | MG ? | 02:36:24 | |||
| 122 / 407 | 40 V1M / 113 | 444 | ST ? | Trotteurs De La Penze | 02:36:11 | ||
| 121 / 407 | 39 V1M / 113 | 207 | LK ? | 02:35:49 | |||
| 120 / 407 | 38 V1M / 113 | 152 | CG ? | Edern | 02:35:35 | ||
| 119 / 407 | 57 SEM / 136 | 388 | AR ? | Courir Sur Brest | 02:35:26 | ||
| 118 / 407 | 37 V1M / 113 | 183 | PH ? | Elan Du Porzay | 02:35:22 | ||
| 117 / 407 | 13 V2M / 57 | 243 | JL ? | Lutins Du Cranou | 02:34:22 | ||
| 116 / 407 | 3 V1F / 39 | 166 | NG ? | S/l Asptt Rennes | 02:33:54 | ||
| 115 / 407 | 56 SEM / 136 | 156 | FG ? | Elan Du Porzay | 02:33:53 | ||
| 114 / 407 | 36 V1M / 113 | 151 | YG ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:33:47 | ||
| 113 / 407 | 1 V2F / 10 | 459 | OV ? | Team Humblezh | 02:33:47 | ||
| 112 / 407 | 55 SEM / 136 | 92 | JC ? | 02:33:45 | |||
| 111 / 407 | 12 V2M / 57 | 161 | JG ? | Cab Pont L Abbe | 02:33:37 | ||
| 110 / 407 | 54 SEM / 136 | 237 | ML ? | 02:33:36 | |||
| 109 / 407 | 11 V2M / 57 | 345 | CO ? | Ua Canton De Savenay | 02:33:29 | ||
| 108 / 407 | 10 V2M / 57 | 167 | LG ? | 02:33:24 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !