Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 / 407 | 2 V3M / 13 | 14 | RA ? | Kastell Trail Running | 02:33:24 | ||
| 106 / 407 | 4 SEF / 35 | 286 | CL ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:33:06 | ||
| 105 / 407 | 35 V1M / 113 | 2 | JA ? | Les Runners Faou | 02:33:00 | ||
| 104 / 407 | 53 SEM / 136 | 453 | SV ? | 02:32:55 | |||
| 103 / 407 | 52 SEM / 136 | 9 | HA ? | Courir Sur Brest | 02:32:42 | ||
| 102 / 407 | 34 V1M / 113 | 354 | DP ? | Courir A Chateaulin | 02:32:29 | ||
| 101 / 407 | 51 SEM / 136 | 34 | NB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:32:16 | ||
| 100 / 407 | 2 V1F / 39 | 165 | NG ? | S/l Free Run | 02:32:10 | ||
| 99 / 407 | 33 V1M / 113 | 148 | OF ? | 02:32:10 | |||
| 98 / 407 | 32 V1M / 113 | 329 | MM ? | L Elan Du Porzay | 02:32:01 | ||
| 97 / 407 | 9 V2M / 57 | 29 | GB ? | 02:31:52 | |||
| 96 / 407 | 50 SEM / 136 | 68 | MB ? | 02:31:49 | |||
| 95 / 407 | 31 V1M / 113 | 20 | GB ? | Lutins Du Cranou | 02:31:47 | ||
| 94 / 407 | 30 V1M / 113 | 392 | LR ? | Pouldergat | 02:31:28 | ||
| 93 / 407 | 29 V1M / 113 | 12 | MA ? | Les Fadas Du Matin | 02:31:28 | ||
| 92 / 407 | 49 SEM / 136 | 434 | AS ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:16 | ||
| 91 / 407 | 8 V2M / 57 | 52 | DB ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:15 | ||
| 90 / 407 | 48 SEM / 136 | 368 | JP ? | Plougastel Sport Nature | 02:31:14 | ||
| 89 / 407 | 28 V1M / 113 | 7 | FA ? | Team Landi Triathlon | 02:31:11 | ||
| 88 / 407 | 2 ESM / 2 | 36 | LB ? | Courir Sur Brest | 02:30:49 | ||
| 87 / 407 | 27 V1M / 113 | 366 | BP ? | Plougastel Sports Nature | 02:30:46 | ||
| 86 / 407 | 3 SEF / 35 | 218 | FL ? | 02:30:24 | |||
| 85 / 407 | 26 V1M / 113 | 113 | NC ? | Cours Toujours Tu M Interesses | 02:30:19 | ||
| 84 / 407 | 47 SEM / 136 | 238 | CL ? | Us Concarneau | 02:29:58 | ||
| 83 / 407 | 46 SEM / 136 | 355 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:29:49 | ||
| 82 / 407 | 25 V1M / 113 | 240 | DL ? | 02:29:35 | |||
| 81 / 407 | 24 V1M / 113 | 347 | CP ? | 02:29:25 | |||
| 80 / 407 | 23 V1M / 113 | 275 | FL ? | 02:29:18 | |||
| 79 / 407 | 45 SEM / 136 | 96 | BC ? | 02:29:14 | |||
| 78 / 407 | 44 SEM / 136 | 350 | TP ? | 02:29:10 | |||
| 77 / 407 | 22 V1M / 113 | 469 | GY ? | Bles D Or Gouesnou | 02:28:34 | ||
| 76 / 407 | 43 SEM / 136 | 367 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:28:29 | ||
| 75 / 407 | 42 SEM / 136 | 413 | FR ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:27:31 | ||
| 74 / 407 | 2 SEF / 35 | 115 | DC ? | Brest Goelopeurs | 02:27:31 | ||
| 73 / 407 | 41 SEM / 136 | 28 | JB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:27:21 | ||
| 72 / 407 | 21 V1M / 113 | 224 | AL ? | Free Runners Le Club | 02:27:14 | ||
| 71 / 407 | 1 V1F / 39 | 150 | MG ? | Naturvan | 02:26:23 | ||
| 70 / 407 | 20 V1M / 113 | 181 | FH ? | Guipavas Oxygene | 02:26:16 | ||
| 69 / 407 | 19 V1M / 113 | 133 | JD ? | Quimper Triathlon | 02:26:06 | ||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 66 / 407 | 6 V2M / 57 | 55 | TB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 02:25:06 | ||
| 65 / 407 | 39 SEM / 136 | 249 | DL ? | 02:24:41 | |||
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 63 / 407 | 38 SEM / 136 | 66 | AB ? | Courir Sur Brest | 02:23:47 | ||
| 62 / 407 | 37 SEM / 136 | 356 | GP ? | Plou Run Trail | 02:23:44 | ||
| 61 / 407 | 17 V1M / 113 | 271 | PL ? | Team Globetrailers Runningconseilbrest | 02:23:14 | ||
| 60 / 407 | 36 SEM / 136 | 192 | SH ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:23:14 | ||
| 59 / 407 | 5 V2M / 57 | 179 | FG ? | Guipavas Oxygene | 02:22:57 | ||
| 58 / 407 | 35 SEM / 136 | 84 | PC ? | Brest Goelopeurs | 02:22:37 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !