Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 / 407 | 25 SEF / 35 | 74 | MC ? | 03:09:15 | |||
| 137 / 407 | 19 V2M / 57 | 73 | MC ? | 02:38:59 | |||
| 124 / 407 | 41 V1M / 113 | 71 | HC ? | Plogonnec | 02:36:31 | ||
| 220 / 407 | 68 V1M / 113 | 70 | BC ? | Il Etait Un Foie | 02:51:54 | ||
| 278 / 407 | 7 V2F / 10 | 69 | MC ? | Cd29 | 03:00:03 | ||
| 96 / 407 | 50 SEM / 136 | 68 | MB ? | 02:31:49 | |||
| 50 / 407 | 16 V1M / 113 | 67 | CB ? | 02:20:43 | |||
| 63 / 407 | 38 SEM / 136 | 66 | AB ? | Courir Sur Brest | 02:23:47 | ||
| 222 / 407 | 30 V2M / 57 | 63 | SB ? | Ua Canton De Savenay | 02:52:03 | ||
| 224 / 407 | 16 SEF / 35 | 62 | EB ? | Endurance Shop Quimper / Team Rider Tattoo | 02:52:13 | ||
| 332 / 407 | 44 V2M / 57 | 61 | PB ? | 03:12:45 | |||
| 53 / 407 | 31 SEM / 136 | 60 | GB ? | La Roche Sport Nature | 02:21:33 | ||
| 304 / 407 | 90 V1M / 113 | 59 | EB ? | Pesqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:05:21 | ||
| 147 / 407 | 67 SEM / 136 | 58 | SB ? | 02:40:14 | |||
| 235 / 407 | 97 SEM / 136 | 57 | RB ? | 02:53:37 | |||
| 7 / 407 | 1 V1M / 113 | 56 | AB ? | Hyeres Triathlon | 02:00:06 | ||
| 66 / 407 | 6 V2M / 57 | 55 | TB ? | Saint Nazaire Olympique Sa | 02:25:06 | ||
| 32 / 407 | 9 V1M / 113 | 54 | TB ? | Velo Sport Presqu Ile Crozon | 02:14:13 | ||
| 2 / 407 | 2 SEM / 136 | 53 | AB ? | Dmc | 01:52:48 | ||
| 91 / 407 | 8 V2M / 57 | 52 | DB ? | Plougastel Sports Nature | 02:31:15 | ||
| 356 / 407 | 27 V1F / 39 | 50 | KB ? | Eapb | 03:18:22 | ||
| 345 / 407 | 28 SEF / 35 | 47 | AB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 03:14:48 | ||
| 157 / 407 | 73 SEM / 136 | 45 | KB ? | 02:42:28 | |||
| 336 / 407 | 125 SEM / 136 | 46 | LB ? | Les Radieuses | 03:13:41 | ||
| 371 / 407 | 33 SEF / 35 | 44 | EB ? | Trotteurs De La Penze | 03:20:35 | ||
| Abandon | SEM | 306 | AB ? | 02:51:47 | |||
| 28 / 407 | 1 ESM / 2 | 43 | YB ? | 02:12:36 | |||
| 218 / 407 | 90 SEM / 136 | 41 | MB ? | 02:51:19 | |||
| 389 / 407 | 133 SEM / 136 | 40 | SB ? | Les Jambes De Bois | 03:30:34 | ||
| 324 / 407 | 42 V2M / 57 | 39 | SB ? | 03:09:48 | |||
| 293 / 407 | 85 V1M / 113 | 38 | JB ? | 03:02:36 | |||
| 23 / 407 | 6 V1M / 113 | 37 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:11:33 | ||
| 88 / 407 | 2 ESM / 2 | 36 | LB ? | Courir Sur Brest | 02:30:49 | ||
| 331 / 407 | 124 SEM / 136 | 35 | JB ? | Les Runners Faou | 03:12:35 | ||
| 101 / 407 | 51 SEM / 136 | 34 | NB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:32:16 | ||
| 275 / 407 | 105 SEM / 136 | 33 | MB ? | Il Etait Un Foie | 02:59:38 | ||
| 15 / 407 | 11 SEM / 136 | 32 | JB ? | 02:05:01 | |||
| 172 / 407 | 3 V3M / 13 | 31 | DB ? | Courir A Chateaulin | 02:44:26 | ||
| 206 / 407 | 66 V1M / 113 | 30 | DB ? | Pac Mac | 02:50:21 | ||
| 97 / 407 | 9 V2M / 57 | 29 | GB ? | 02:31:52 | |||
| 73 / 407 | 41 SEM / 136 | 28 | JB ? | Quimper Footing Loisirs | 02:27:21 | ||
| 19 / 407 | 14 SEM / 136 | 27 | MB ? | Plougastel Sports Nature | 02:07:20 | ||
| 156 / 407 | 72 SEM / 136 | 26 | LB ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:42:22 | ||
| 201 / 407 | 87 SEM / 136 | 23 | NB ? | Team Humblezh | 02:49:56 | ||
| 234 / 407 | 72 V1M / 113 | 24 | RB ? | Team Humblezh | 02:53:27 | ||
| 165 / 407 | 49 V1M / 113 | 22 | DB ? | Les Runners Faou | 02:43:43 | ||
| 381 / 407 | 55 V2M / 57 | 21 | RB ? | Guignen Les Bons Pieds | 03:27:18 | ||
| 95 / 407 | 31 V1M / 113 | 20 | GB ? | Lutins Du Cranou | 02:31:47 | ||
| 54 / 407 | 32 SEM / 136 | 19 | JB ? | 02:21:49 | |||
| 288 / 407 | 113 SEM / 136 | 16 | PB ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:01:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !