Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 / 407 | 1 V4M / 1 | 299 | JL ? | 03:17:24 | |||
| 161 / 407 | 6 SEF / 35 | 297 | KL ? | 02:43:14 | |||
| 205 / 407 | 88 SEM / 136 | 295 | TL ? | 02:50:14 | |||
| 68 / 407 | 40 SEM / 136 | 294 | JL ? | 02:25:16 | |||
| 392 / 407 | 56 V2M / 57 | 293 | AL ? | Elan Du Porzay | 03:31:05 | ||
| 314 / 407 | 93 V1M / 113 | 292 | ML ? | 03:06:25 | |||
| 219 / 407 | 91 SEM / 136 | 291 | TL ? | Hermine Sports Nature | 02:51:49 | ||
| 379 / 407 | 132 SEM / 136 | 290 | JL ? | 03:26:24 | |||
| 131 / 407 | 43 V1M / 113 | 288 | BL ? | La Roche Sports Nature | 02:38:20 | ||
| 198 / 407 | 7 V1F / 39 | 289 | LL ? | La Roche Sport Nature | 02:49:42 | ||
| 45 / 407 | 3 V2M / 57 | 287 | HL ? | La Roche Sports Nature | 02:19:17 | ||
| 106 / 407 | 4 SEF / 35 | 286 | CL ? | S/l Ce Renault Le Mans | 02:33:06 | ||
| 312 / 407 | 23 SEF / 35 | 285 | KL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 03:06:16 | ||
| 64 / 407 | 18 V1M / 113 | 284 | FL ? | Les Runners Faou | 02:23:48 | ||
| 183 / 407 | 7 SEF / 35 | 283 | SL ? | 02:46:57 | |||
| 405 / 407 | 57 V2M / 57 | 282 | JL ? | 02:33:59 | |||
| 300 / 407 | 119 SEM / 136 | 281 | SL ? | 03:03:59 | |||
| 347 / 407 | 25 V1F / 39 | 280 | FL ? | 03:15:05 | |||
| 273 / 407 | 21 SEF / 35 | 279 | ML ? | 02:59:21 | |||
| 217 / 407 | 10 V1F / 39 | 278 | LL ? | Bsa Courir Pour Owen | 02:51:09 | ||
| 38 / 407 | 10 V1M / 113 | 276 | SL ? | Rennes | 02:16:57 | ||
| 80 / 407 | 23 V1M / 113 | 275 | FL ? | 02:29:18 | |||
| 391 / 407 | 109 V1M / 113 | 274 | PL ? | 03:30:48 | |||
| 268 / 407 | 102 SEM / 136 | 273 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 129 / 407 | 62 SEM / 136 | 272 | RL ? | 02:38:12 | |||
| 61 / 407 | 17 V1M / 113 | 271 | PL ? | Team Globetrailers Runningconseilbrest | 02:23:14 | ||
| 231 / 407 | 95 SEM / 136 | 270 | LL ? | S/l Es Corsen | 02:53:01 | ||
| 186 / 407 | 25 V2M / 57 | 268 | PL ? | Team Humblezh | 02:47:52 | ||
| 285 / 407 | 22 SEF / 35 | 267 | ML ? | Brest Goelopeurs | 03:01:14 | ||
| 189 / 407 | 60 V1M / 113 | 266 | ML ? | L Elan Du Porzay | 02:48:17 | ||
| 396 / 407 | 135 SEM / 136 | 265 | TL ? | 03:33:02 | |||
| 143 / 407 | 65 SEM / 136 | 264 | EL ? | Plougastel Sports Nature | 02:39:30 | ||
| 277 / 407 | 107 SEM / 136 | 263 | EL ? | 02:59:56 | |||
| 55 / 407 | 4 V2M / 57 | 262 | DL ? | 02:21:51 | |||
| 269 / 407 | 103 SEM / 136 | 260 | AL ? | 02:58:33 | |||
| 200 / 407 | 86 SEM / 136 | 259 | JL ? | Dauphins De L Elorn Landerneau | 02:49:51 | ||
| 160 / 407 | 75 SEM / 136 | 258 | CL ? | 02:43:05 | |||
| 14 / 407 | 10 SEM / 136 | 256 | GL ? | 02:04:58 | |||
| 188 / 407 | 59 V1M / 113 | 255 | AL ? | 02:48:12 | |||
| 255 / 407 | 79 V1M / 113 | 257 | RL ? | 02:56:55 | |||
| 265 / 407 | 5 V2F / 10 | 254 | VL ? | Lutins Du Cranou | 02:58:01 | ||
| 363 / 407 | 52 V2M / 57 | 253 | BL ? | Lutins Du Cranou | 03:19:21 | ||
| 344 / 407 | 9 V3M / 13 | 252 | DL ? | . | 03:14:29 | ||
| 329 / 407 | 23 V1F / 39 | 251 | AL ? | 03:12:35 | |||
| 65 / 407 | 39 SEM / 136 | 249 | DL ? | 02:24:41 | |||
| 178 / 407 | 53 V1M / 113 | 248 | PL ? | Brest Goelopeurs | 02:46:20 | ||
| 322 / 407 | 96 V1M / 113 | 247 | DL ? | 03:09:29 | |||
| 26 / 407 | 18 SEM / 136 | 246 | RL ? | S/l Asptt Rennes | 02:12:15 | ||
| 232 / 407 | 31 V2M / 57 | 244 | EL ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:12 | ||
| 117 / 407 | 13 V2M / 57 | 243 | JL ? | Lutins Du Cranou | 02:34:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !