Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 / 407 | 42 SEM / 136 | 413 | FR ? | Hermine Sports Nature Kernilis | 02:27:31 | ||
| 369 / 407 | 31 V1F / 39 | 412 | CR ? | Les Trotteurs De La Penze | 03:20:34 | ||
| 195 / 407 | 9 SEF / 35 | 411 | AR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 276 / 407 | 106 SEM / 136 | 409 | JR ? | Il Etait Un Foie | 02:59:39 | ||
| 318 / 407 | 40 V2M / 57 | 410 | PR ? | Pluguffan Footing | 03:08:09 | ||
| 240 / 407 | 75 V1M / 113 | 408 | MR ? | 02:54:18 | |||
| 182 / 407 | 56 V1M / 113 | 407 | YR ? | Foulees Nature Gwengad | 02:46:57 | ||
| 233 / 407 | 96 SEM / 136 | 406 | BR ? | S/l Asptt Rennes | 02:53:13 | ||
| 159 / 407 | 74 SEM / 136 | 405 | TR ? | Courir Sur Brest | 02:43:04 | ||
| 194 / 407 | 8 SEF / 35 | 404 | CR ? | S/l Asptt Rennes | 02:49:24 | ||
| 212 / 407 | 67 V1M / 113 | 402 | ER ? | 02:51:04 | |||
| 393 / 407 | 36 V1F / 39 | 403 | PR ? | 03:31:14 | |||
| Disqualifié | SEF | 401 | LR ? | 03:17:52 | |||
| 49 / 407 | 28 SEM / 136 | 399 | SR ? | 02:20:25 | |||
| 338 / 407 | 126 SEM / 136 | 398 | MR ? | Ua Canton De Savenay | 03:14:06 | ||
| 343 / 407 | 27 SEF / 35 | 395 | MR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:14:28 | ||
| 247 / 407 | 99 SEM / 136 | 394 | VR ? | Essar Trace | 02:55:10 | ||
| 326 / 407 | 43 V2M / 57 | 393 | HR ? | 03:10:24 | |||
| 94 / 407 | 30 V1M / 113 | 392 | LR ? | Pouldergat | 02:31:28 | ||
| 327 / 407 | 123 SEM / 136 | 391 | AR ? | 03:10:26 | |||
| 328 / 407 | 22 V1F / 39 | 390 | .R ? | 03:10:26 | |||
| 34 / 407 | 21 SEM / 136 | 389 | CR ? | 02:15:19 | |||
| 119 / 407 | 57 SEM / 136 | 388 | AR ? | Courir Sur Brest | 02:35:26 | ||
| 238 / 407 | 12 V1F / 39 | 387 | SR ? | Foulees Varzecoises | 02:54:18 | ||
| 145 / 407 | 46 V1M / 113 | 386 | XQ ? | Quimper Footing Loisirs | 02:40:06 | ||
| 67 / 407 | 7 V2M / 57 | 384 | GQ ? | 02:25:10 | |||
| 140 / 407 | 45 V1M / 113 | 383 | BQ ? | 02:39:10 | |||
| 216 / 407 | 15 SEF / 35 | 381 | LQ ? | Quimper Athletisme | 02:51:07 | ||
| 250 / 407 | 78 V1M / 113 | 382 | YQ ? | 02:55:58 | |||
| 270 / 407 | 37 V2M / 57 | 380 | RP ? | 02:58:44 | |||
| 230 / 407 | 71 V1M / 113 | 379 | GP ? | Courir Sur Brest | 02:52:45 | ||
| 27 / 407 | 8 V1M / 113 | 378 | JP ? | Erge Vras Court | 02:12:33 | ||
| 260 / 407 | 20 SEF / 35 | 377 | SP ? | 02:57:33 | |||
| 306 / 407 | 92 V1M / 113 | 376 | JP ? | 03:05:51 | |||
| 40 / 407 | 12 V1M / 113 | 375 | SP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:18:24 | ||
| 11 / 407 | 1 V2M / 57 | 374 | EP ? | 02:03:37 | |||
| 387 / 407 | 10 V2F / 10 | 373 | AP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:23 | ||
| 253 / 407 | 35 V2M / 57 | 371 | JP ? | Brp Guer | 02:56:36 | ||
| 256 / 407 | 100 SEM / 136 | 370 | SP ? | S/l Asptt Rennes | 02:56:58 | ||
| 3 / 407 | 3 SEM / 136 | 369 | VP ? | Les Semelles De Vent | 01:53:15 | ||
| 90 / 407 | 48 SEM / 136 | 368 | JP ? | Plougastel Sport Nature | 02:31:14 | ||
| 76 / 407 | 43 SEM / 136 | 367 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:28:29 | ||
| 87 / 407 | 27 V1M / 113 | 366 | BP ? | Plougastel Sports Nature | 02:30:46 | ||
| 150 / 407 | 5 SEF / 35 | 364 | FP ? | 02:40:41 | |||
| 144 / 407 | 66 SEM / 136 | 363 | GP ? | Galouperien | 02:39:43 | ||
| 292 / 407 | 117 SEM / 136 | 362 | AP ? | 03:02:36 | |||
| 349 / 407 | 101 V1M / 113 | 361 | SP ? | 03:15:59 | |||
| 386 / 407 | 106 V1M / 113 | 359 | FP ? | Entente Angevine Athletisme* | 03:30:21 | ||
| 184 / 407 | 57 V1M / 113 | 358 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:00 | ||
| 261 / 407 | 36 V2M / 57 | 357 | DP ? | Team Humblezh | 02:57:33 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !