Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 / 251 | 15 M0M / 16 | 75 | Jean Christophe JOSSE | 00:57:59 | |||
| 182 / 251 | 5 M1F / 16 | 237 | Camille LEFEVRE | 00:58:00 | |||
| 183 / 251 | 5 M0F / 9 | 263 | JC ? | 00:58:05 | |||
| 184 / 251 | 15 M4M / 19 | 146 | Jean-luc RIOU | 00:58:14 | |||
| 185 / 251 | 6 M1F / 16 | 97 | Emilie ARCELIN | 00:58:18 | |||
| 186 / 251 | 5 M5M / 13 | 92 | JL ? | 00:58:21 | |||
| 188 / 251 | 13 SEF / 16 | 42 | LL ? | 00:58:24 | |||
| 189 / 251 | 14 SEF / 16 | 43 | AL ? | 00:58:25 | |||
| 191 / 251 | 7 M1F / 16 | 245 | Anne Marie GUERROT | 00:58:56 | |||
| 192 / 251 | 1 M3F / 3 | 175 | Rebecca LE ROUZIC | 00:58:58 | |||
| 193 / 251 | 2 M4F / 3 | 128 | Anne Marie L'HéVéDER | 00:59:08 | |||
| 194 / 251 | 32 SEM / 33 | 257 | FM ? | 00:59:17 | |||
| 196 / 251 | 6 M0F / 9 | 144 | Emeline RENARD | 00:59:31 | |||
| 197 / 251 | 8 M1F / 16 | 106 | Laure MICHOT | 00:59:34 | |||
| 198 / 251 | 11 M2F / 14 | 15 | Helene BAUDET MORIN | 00:59:39 | |||
| 199 / 251 | 12 M2F / 14 | 111 | Severine BIZET | 01:00:21 | |||
| 200 / 251 | 9 M1F / 16 | 214 | Adelaide LE CORRE | 01:00:23 | |||
| 202 / 251 | 10 M1F / 16 | 189 | CL ? | 01:00:36 | |||
| 203 / 251 | 7 M5M / 13 | 105 | CD ? | 01:00:42 | |||
| 204 / 251 | 3 M4F / 3 | 103 | CC ? | 01:00:42 | |||
| 205 / 251 | 33 SEM / 33 | 104 | LC ? | 01:00:42 | |||
| 206 / 251 | 5 M6M / 8 | 102 | CG ? | 01:00:42 | |||
| 207 / 251 | 17 M2M / 19 | 63 | Franck LE DU | 01:00:44 | |||
| 208 / 251 | 8 M5M / 13 | 122 | MM ? | 01:00:52 | |||
| 209 / 251 | 11 M1F / 16 | 72 | SR ? | 01:00:54 | |||
| 211 / 251 | 12 M1F / 16 | 246 | WB ? | 01:01:42 | |||
| 212 / 251 | 21 M3M / 23 | 27 | Yvon LE GOASTER | 01:01:49 | |||
| 214 / 251 | 7 M0F / 9 | 37 | Virginie EVENOU | 01:02:25 | |||
| 216 / 251 | 7 CAM / 8 | 195 | Dan-marius URCAN | 01:02:49 | |||
| 217 / 251 | 11 M5M / 13 | 186 | TD ? | 01:02:52 | |||
| 218 / 251 | 6 M7M / 7 | 23 | Jean-jacques PRIGENT | 01:02:55 | |||
| 219 / 251 | 4 ESF / 4 | 185 | MD ? | 01:02:55 | |||
| 220 / 251 | 13 M2F / 14 | 223 | Laetitia CROCCEL | 01:03:10 | |||
| 221 / 251 | 18 M2M / 19 | 248 | SC ? | 01:04:08 | |||
| 222 / 251 | 15 SEF / 16 | 36 | SJ ? | 01:04:28 | |||
| 223 / 251 | 4 ESM / 4 | 107 | LC ? | 01:04:50 | |||
| 224 / 251 | 13 M1F / 16 | 243 | Valérie LOSEKE | 01:04:55 | |||
| 225 / 251 | 2 M7F / 2 | 31 | Evelyne BEAUVOIS | 01:05:01 | |||
| 227 / 251 | 14 M1F / 16 | 2 | LR ? | 01:05:57 | |||
| 228 / 251 | 7 M7M / 7 | 256 | JL ? | 01:06:04 | |||
| 229 / 251 | 8 M0F / 9 | 96 | AT ? | 01:06:05 | |||
| 230 / 251 | 22 M3M / 23 | 261 | GG ? | 01:06:34 | |||
| 231 / 251 | 8 CAM / 8 | 226 | LC ? | 01:06:43 | |||
| 232 / 251 | 15 M1F / 16 | 235 | MR ? | 01:06:45 | |||
| 233 / 251 | 16 SEF / 16 | 3 | Mélody GAZANION | 01:07:14 | |||
| 234 / 251 | 16 M4M / 19 | 47 | Jean Paul TANGUY | 01:07:17 | |||
| 235 / 251 | 12 M5M / 13 | 46 | Serge TROADEC | 01:07:17 | |||
| 236 / 251 | 2 M3F / 3 | 255 | IH ? | 01:07:53 | |||
| 237 / 251 | 13 M5M / 13 | 193 | BM ? | 01:08:13 | |||
| 239 / 251 | 16 M1F / 16 | 160 | Anne SIMON | 01:08:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !