Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 / 251 | 23 M3M / 23 | 224 | OC ? | 01:08:49 | |||
| 241 / 251 | 9 M0F / 9 | 253 | MA ? | 01:08:53 | |||
| 242 / 251 | 6 M6M / 8 | 158 | Jean- François LAURENT | 01:08:53 | |||
| 244 / 251 | 3 M3F / 3 | 159 | Crystele CLAIRAY | 01:10:24 | |||
| 246 / 251 | 19 M2M / 19 | 262 | OL ? | 01:11:18 | |||
| 248 / 251 | 18 M4M / 19 | 101 | Thierry LECOMTE | 01:13:50 | |||
| 249 / 251 | 7 M6M / 8 | 125 | Roland LE HOUEROU | 01:14:20 | |||
| 251 / 251 | 19 M4M / 19 | 156 | Eric PETEL | 01:25:49 | |||
| 8 / 251 | 2 M1M / 23 | 9 | Sullivan CHAUVIN | Ac Avranches | 00:35:43 | ||
| 3 / 251 | 2 SEM / 33 | 53 | RI ? | Ac Paris-joinville | 00:35:12 | ||
| 60 / 251 | 8 SEF / 16 | 28 | Sabrina LOZAHIC | Ac Penvenan | 00:43:46 | ||
| 130 / 251 | 4 M7M / 7 | 83 | Gerard PONGERARD | Ac Penvenan | 00:51:36 | ||
| 14 / 251 | 2 SEF / 16 | 213 | Mathilde SENECHAL | Aj Blois Onzain | 00:38:01 | ||
| 38 / 251 | 8 M1M / 23 | 70 | Olivier JOURDAN | Al Brécé Athle35 | 00:40:49 | ||
| 56 / 251 | 1 M2F / 14 | 18 | Vanessa JOURDAN | Al Brécé Athle35 | 00:43:10 | ||
| 101 / 251 | 1 M7M / 7 | 40 | Joêl LAURENT | Alliance Sportive Brevannaise | 00:49:07 | ||
| 85 / 251 | 11 M3M / 23 | 25 | Marc GOURMELON | Andresy Athlétisme | 00:47:11 | ||
| 54 / 251 | 5 M4M / 19 | 143 | OG ? | Ao Nivernaise(nevers) | 00:43:06 | ||
| 47 / 251 | 7 SEF / 16 | 184 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:42:05 | ||
| 96 / 251 | 19 SEM / 33 | 35 | Marx PERRET | As Gien Natation Section Triathlon | 00:48:33 | ||
| 112 / 251 | 15 M3M / 23 | 65 | Andre MEHU | Asba | 00:49:56 | ||
| 187 / 251 | 9 M2F / 14 | 66 | Virginie MEHU | Asba | 00:58:23 | ||
| 87 / 251 | 8 M4M / 19 | 204 | Jean-noël MARIA | Asphalte 94 | 00:47:40 | ||
| 28 / 251 | 2 M4M / 19 | 188 | JF ? | Athletic Pont -rean | 00:39:29 | ||
| 61 / 251 | 10 SEM / 33 | 145 | Riou EVAN | Avenir Du Goëlo | 00:43:53 | ||
| 125 / 251 | 10 M4M / 19 | 55 | YS ? | Bcg | 00:51:19 | ||
| 162 / 251 | 14 M0M / 16 | 197 | MQ ? | Bcg | 00:55:22 | ||
| 195 / 251 | 10 M2F / 14 | 29 | CP ? | Bcg | 00:59:22 | ||
| 201 / 251 | 1 M7F / 2 | 121 | Mathe MULATIER | Bcg | 01:00:35 | ||
| 243 / 251 | 3 M8M / 4 | 164 | René GARNIER | Bcg | 01:09:38 | ||
| 245 / 251 | 4 M8M / 4 | 78 | Michel MORIN | Bcg | 01:10:25 | ||
| 250 / 251 | 8 M6M / 8 | 82 | BO ? | Bcg | 01:20:02 | ||
| 16 / 251 | 2 M0M / 16 | 30 | AJ ? | Beaulieu | 00:38:05 | ||
| 45 / 251 | 8 M0M / 16 | 57 | Thomas VINDIX | Bretagne Camping-cars | 00:41:18 | ||
| 97 / 251 | 1 ESF / 4 | 34 | Margaux CUDOT | Ca Chinon | 00:48:34 | ||
| 6 / 251 | 1 SEF / 16 | 147 | Bouchard MARIE | Ca Montreuil 93 | 00:35:37 | ||
| 173 / 251 | 3 ESF / 4 | 161 | Isabelle PIBALEAU | Cac | 00:56:54 | ||
| 72 / 251 | 7 M3M / 23 | 173 | SC ? | Cap Running Igny | 00:46:06 | ||
| 115 / 251 | 2 M7M / 7 | 71 | PR ? | Ccr92 | 00:50:13 | ||
| 24 / 251 | 4 SEF / 16 | 58 | Camille MAIRE | Championnat Sport | 00:39:14 | ||
| 62 / 251 | 2 JUF / 2 | 41 | Celiana BEAUDOT | Cjac | 00:44:00 | ||
| 215 / 251 | 2 M8M / 4 | 60 | André JANNIN | Courir à Plouaret Le Vieux-marché | 01:02:27 | ||
| 190 / 251 | 6 M5M / 13 | 21 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:58:38 | ||
| 143 / 251 | 1 M4F / 3 | 208 | Claudine CHANTEUR | Courir Pour Le Plaisir By Benoît Cesar | 00:53:22 | ||
| 153 / 251 | 30 SEM / 33 | 231 | Labbe KEVIN | Cpb Rennes | 00:54:24 | ||
| 4 / 251 | 1 M2M / 19 | 142 | VF ? | Cs Garnison De Rennes | 00:35:32 | ||
| 247 / 251 | 17 M4M / 19 | 59 | Franck DUMENIL | Dinan Triathlon | 01:11:26 | ||
| 12 / 251 | 4 M1M / 23 | 203 | Damien TESSIER | Ea Pays De Brocéliande | 00:36:52 | ||
| 9 / 251 | 1 JUM / 2 | 12 | Romain DELEERSNYDER | Ea Saint Quentin En Yvelines | 00:36:21 | ||
| 36 / 251 | 6 SEM / 33 | 117 | Jean-baptiste RIVOALLAN | Ecurun's | 00:40:13 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !