Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 / 229 | 8 MIF / 16 | 710 | Youanna HOCQUARD | Team Run Family | 00:36:41 | ||
| 113 / 229 | 10 MIM / 13 | 750 | MH ? | Lannion Athlétisme | 00:34:58 | ||
| 226 / 229 | 17 SEM / 18 | 775 | Alexandre HOUENARD | 00:46:24 | |||
| 19 / 229 | 1 M0F / 10 | 759 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:24:50 | ||
| 87 / 229 | 6 CAF / 10 | 427 | LJ ? | 00:33:05 | |||
| 178 / 229 | 4 M1F / 10 | 471 | Cécile JACOB | 00:40:44 | |||
| 124 / 229 | 5 JUM / 6 | 792 | Pierre JAGLINE | 00:36:39 | |||
| 203 / 229 | 20 M2F / 23 | 700 | Françoise JALAIS | As Begard | 00:42:50 | ||
| 59 / 229 | 21 CAM / 31 | 442 | Martin JAN | As Bégard | 00:30:00 | ||
| 133 / 229 | 9 M2F / 23 | 785 | MJ ? | 00:37:00 | |||
| 22 / 229 | 8 CAM / 31 | 782 | Noé KERAUDREN | 00:25:19 | |||
| 88 / 229 | 3 M2M / 8 | 435 | Lionel KERMAREC | 00:33:06 | |||
| 25 / 229 | 5 SEM / 18 | 760 | William KERMOAL | As Begard | 00:25:47 | ||
| 61 / 229 | 22 CAM / 31 | 490 | Alexandre LAINé | 00:30:04 | |||
| 219 / 229 | 22 M2F / 23 | 496 | Clothilde LAIZET | 00:45:07 | |||
| 116 / 229 | 1 M3F / 9 | 766 | ML ? | Ville De Lannion | 00:35:17 | ||
| 163 / 229 | 6 M4M / 9 | 489 | Hervé LE BOETEZ | école De Trézélan | 00:38:58 | ||
| 36 / 229 | 8 SEM / 18 | 430 | Nicolas LE BOLCH | 00:27:27 | |||
| 207 / 229 | 10 SEF / 14 | 432 | VL ? | 00:43:35 | |||
| 30 / 229 | 11 CAM / 31 | 415 | Thuriel LE BORGNE | 00:26:31 | |||
| 91 / 229 | 4 ESF / 8 | 416 | LL ? | 00:33:19 | |||
| 83 / 229 | 3 ESF / 8 | 450 | Celia LE BOURG | 00:32:33 | |||
| 149 / 229 | 2 M1F / 10 | 770 | Laetitia LE BREF | Training Park | 00:37:40 | ||
| 9 / 229 | 1 M1M / 8 | 436 | Anthony LE BRIAND | 00:22:57 | |||
| 39 / 229 | 15 CAM / 31 | 460 | Youen LE BUAN | 00:27:34 | |||
| 2 / 229 | 2 SEM / 18 | 424 | Étienne LE CHAPELAIN | As Begard | 00:21:25 | ||
| 96 / 229 | 1 M7M / 2 | 688 | Hervé LE DU | 00:33:50 | |||
| 196 / 229 | 6 M1F / 10 | 736 | ML ? | Ville De Lannion | 00:42:24 | ||
| 143 / 229 | 15 SEM / 18 | 420 | Jérémy LE GAC | 00:37:24 | |||
| 23 / 229 | 2 MIM / 13 | 723 | LL ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:28 | ||
| 193 / 229 | 7 M1M / 8 | 411 | Loïc LE GALL | 00:42:15 | |||
| 105 / 229 | 5 ESF / 8 | 752 | AL ? | 00:34:17 | |||
| 158 / 229 | 15 M2F / 23 | 751 | SL ? | 00:38:20 | |||
| 218 / 229 | 21 M2F / 23 | 495 | Marie-andrée LE GOFF | 00:45:05 | |||
| 228 / 229 | 9 M3F / 9 | 676 | ML ? | 00:47:58 | |||
| 107 / 229 | 7 M2F / 23 | 468 | Gwen LE GRAND | 00:34:35 | |||
| 118 / 229 | 1 M4F / 2 | 683 | Françoise LE GUERN | Lannion Athletisme | 00:35:30 | ||
| 136 / 229 | 11 M2F / 23 | 730 | SL ? | 00:37:01 | |||
| 210 / 229 | 16 MIF / 16 | 712 | Youna LE GUILLOU | Lannion Athletisme | 00:43:48 | ||
| 208 / 229 | 10 M0F / 10 | 431 | SL ? | 00:43:35 | |||
| 179 / 229 | 1 M6M / 1 | 749 | Christian LE LOUS | 00:40:50 | |||
| 15 / 229 | 2 M0M / 3 | 788 | Ludovic LE PAPE | Terre De Runners | 00:24:05 | ||
| 45 / 229 | 2 M2M / 8 | 463 | SL ? | 00:28:13 | |||
| 53 / 229 | 2 M2F / 23 | 464 | RL ? | 00:29:37 | |||
| 93 / 229 | 1 M3M / 5 | 677 | Christophe LE PARQUIER | 00:33:36 | |||
| 214 / 229 | 2 M6F / 2 | 728 | Andrée LE RAZAVET | 00:44:09 | |||
| 5 / 229 | 1 M0M / 3 | 472 | Vincent LE ROUX | Lannion Athletisme | 00:21:54 | ||
| 81 / 229 | 5 ESM / 6 | 473 | Yuna LE ROUX | 00:32:30 | |||
| 75 / 229 | 4 CAF / 10 | 726 | Jade LE VAOU | Lannion Triathlon | 00:31:49 | ||
| 171 / 229 | 5 SEF / 14 | 779 | Aurelie LE VERN | Training Park | 00:39:36 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !