Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 / 229 | 1 M2F / 23 | 724 | CL ? | Endurance Shop Lannion | 00:27:54 | ||
| 52 / 229 | 1 JUF / 6 | 740 | Léane LEBRETON | Lannion Triathlon | 00:29:12 | ||
| 24 / 229 | 3 M1M / 8 | 497 | David LEFEUVRE | Terre De Runners Lannion | 00:25:41 | ||
| 175 / 229 | 8 M4M / 9 | 499 | VL ? | Lannion Triathlon | 00:40:34 | ||
| 205 / 229 | 7 M3F / 9 | 659 | SL ? | 00:43:03 | |||
| 202 / 229 | 9 SEF / 14 | 413 | LL ? | 00:42:34 | |||
| 78 / 229 | 6 M2F / 23 | 725 | Séverine LHEMERY | Lannion Triathlon | 00:32:17 | ||
| 64 / 229 | 2 MIF / 16 | 668 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | 00:30:19 | ||
| 43 / 229 | 2 JUM / 6 | 456 | Martin LORIENT | 00:27:56 | |||
| 103 / 229 | 2 M0F / 10 | 437 | Fanny LORRAIN | Trail Du Mené Bré | 00:34:05 | ||
| 57 / 229 | 3 M2F / 23 | 741 | KM ? | Gan Assurances Lannion | 00:29:47 | ||
| 51 / 229 | 5 MIM / 13 | 453 | MM ? | 00:29:02 | |||
| 67 / 229 | 2 SEF / 14 | 481 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:30:27 | ||
| 168 / 229 | 7 M4M / 9 | 738 | Reynald MICHEL | 00:39:25 | |||
| 185 / 229 | 18 M2F / 23 | 673 | Estelle MICHINEAU | 00:41:41 | |||
| 131 / 229 | 12 MIM / 13 | 747 | Nicolas MIGUEL-PASTOR | 00:36:56 | |||
| 180 / 229 | 7 SEF / 14 | 455 | Ophélie MOIGNE | Terre De Runners Lannion | 00:40:53 | ||
| 14 / 229 | 5 CAM / 31 | 705 | Nathan MONTENOT | Lannion Triathlon | 00:23:58 | ||
| 70 / 229 | 7 MIM / 13 | 707 | Amaury MONTENOT | Vtt Pleumeur Bodou | 00:31:13 | ||
| 18 / 229 | 1 M2M / 8 | 414 | Emmanuel MORVAN | 00:24:48 | |||
| 90 / 229 | 9 MIM / 13 | 679 | Noé MORVAN | 00:33:14 | |||
| 128 / 229 | 8 M2F / 23 | 665 | Séverine MORVAN | 00:36:49 | |||
| 21 / 229 | 2 ESM / 6 | 447 | AN ? | 00:25:05 | |||
| 212 / 229 | 8 M3F / 9 | 486 | SN ? | 00:44:05 | |||
| 94 / 229 | 4 M2M / 8 | 711 | PN ? | 00:33:43 | |||
| 140 / 229 | 13 M2F / 23 | 732 | Nathalie PASTOR | 00:37:14 | |||
| 29 / 229 | 3 MIM / 13 | 765 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | 00:26:09 | ||
| 134 / 229 | 11 MIF / 16 | 731 | MP ? | 00:37:01 | |||
| 166 / 229 | 13 MIM / 13 | 794 | Anatole PERROT | Courir à Saint-avé | 00:39:22 | ||
| 40 / 229 | 16 CAM / 31 | 743 | MP ? | Gan Assurances Lannion | 00:27:37 | ||
| 44 / 229 | 4 ESM / 6 | 469 | Gurvan PERU | 00:28:03 | |||
| 82 / 229 | 24 CAM / 31 | 742 | TP ? | Gan Assurances Lannion | 00:32:32 | ||
| 221 / 229 | 3 M5M / 3 | 653 | Eric PETEL | - The Warrior - | 00:45:43 | ||
| 95 / 229 | 1 M5M / 3 | 685 | Girard PHILIPPE | Athletic Club De Draveil | 00:33:46 | ||
| 69 / 229 | 4 JUM / 6 | 479 | Gaspard PICHON | 00:30:48 | |||
| 84 / 229 | 5 CAF / 10 | 757 | LP ? | Lannion Athlétisme | 00:32:38 | ||
| 106 / 229 | 8 CAF / 10 | 756 | JP ? | Lannion Athletisme | 00:34:31 | ||
| 12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
| 129 / 229 | 6 M2M / 8 | 470 | Marc POPPLETON | 00:36:49 | |||
| 227 / 229 | 18 SEM / 18 | 488 | JP ? | 00:46:25 | |||
| 213 / 229 | 1 M7F / 1 | 485 | MP ? | 00:44:06 | |||
| 48 / 229 | 18 CAM / 31 | 791 | Alan PRIGENT | Les Rêves D'emmy | 00:28:17 | ||
| 60 / 229 | 3 CAF / 10 | 452 | Tiphaine PROUTEAU | Lannion Natation | 00:30:04 | ||
| 145 / 229 | 3 M4M / 9 | 466 | Laurent QUERRIEN | 00:37:31 | |||
| 148 / 229 | 5 M0F / 10 | 764 | Noemie RAOUL | 00:37:39 | |||
| 10 / 229 | 1 ESM / 6 | 459 | PR ? | 00:23:07 | |||
| 159 / 229 | 5 M4M / 9 | 440 | AR ? | 00:38:27 | |||
| 89 / 229 | 7 CAF / 10 | 412 | LR ? | As Begard | 00:33:06 | ||
| 108 / 229 | 6 ESM / 6 | 305 | Matthieu RIOLLAND | 00:34:45 | |||
| 173 / 229 | 6 SEF / 14 | 657 | Marie RIOUAL | 00:40:02 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !