Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 842 | 24 SEM / 137 | 582 | Théo TUAUDEN | 00:37:40 | ||||
| 52 / 842 | 25 SEM / 137 | 151 | Gurvan LEBOSSE | 00:37:43 | ||||
| 53 / 842 | 26 SEM / 137 | 754 | Nicolas COURQUEUX | Rederien Plouber | 00:37:46 | |||
| 54 / 842 | 27 SEM / 137 | 346 | Marc BOCQUéHO | Cima Pays D'auray | 00:37:48 | |||
| 55 / 842 | 28 SEM / 137 | 179 | Jérémy LE TURDU | Ppa/bgc | 00:37:48 | |||
| 56 / 842 | 6 ESM / 30 | 498 | MC ? | 00:37:53 | ||||
| 57 / 842 | 3 JUM / 35 | 570 | Quentin GEORGES ALLOU | 00:37:54 | ||||
| 58 / 842 | 7 M0M / 59 | 459 | Bruno JEZEQUEL | Bart | 00:37:57 | |||
| 59 / 842 | 8 M0M / 59 | 548 | JC ? | 00:37:58 | ||||
| 60 / 842 | 29 SEM / 137 | 772 | Jean Christophe TANGUY | 00:38:00 | ||||
| 61 / 842 | 30 SEM / 137 | 776 | Theo ROPERS | 00:38:00 | ||||
| 62 / 842 | 5 M1M / 62 | 29 | TL ? | Cours Forest! | 00:38:01 | |||
| 63 / 842 | 31 SEM / 137 | 782 | Romain GAREL | 00:38:05 | ||||
| 64 / 842 | 4 JUM / 35 | 187 | Eliott FAUQUE | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:38:11 | ||
| 65 / 842 | 9 M0M / 59 | 255 | Thomas GRÂCE | Bureau Vallee | 00:38:11 | |||
| 66 / 842 | 32 SEM / 137 | 636 | Charles-antoine TUGDUAL | Lannion Athlétisme | 00:38:15 | |||
| 67 / 842 | 10 M0M / 59 | 390 | CA ? | Lannion Athlétisme | 00:38:27 | |||
| 68 / 842 | 6 M1M / 62 | 190 | Vannier FRANCOIS | Lannion Triathlon | 00:38:42 | |||
| 69 / 842 | 1 M4M / 40 | 382 | Primard DENIS | 00:38:44 | ||||
| 70 / 842 | 4 M2M / 43 | 803 | Vincent HUET | Bat | 00:38:52 | |||
| 71 / 842 | 6 M3M / 56 | 877 | YA ? | Ac Penvenan | 00:39:00 | |||
| 72 / 842 | 5 JUM / 35 | 813 | Matthieu MOMBLANO | Cyclisme Langueux Tregueux | 00:39:04 | |||
| 73 / 842 | 7 ESM / 30 | 854 | Stanislas DUBOIS | Tga | 00:39:08 | |||
| 74 / 842 | 11 M0M / 59 | 705 | Damien LE BIHAN | 00:39:11 | ||||
| 75 / 842 | 1 SEF / 84 | 626 | Diotime BOUDOUSSIER | Eaa Foulée D’annemasse | 00:39:12 | |||
| 76 / 842 | 33 SEM / 137 | 725 | Antoine LE ROUX | 00:39:17 | ||||
| 77 / 842 | 1 ESF / 15 | 479 | Cecile ROSPARS | Sco Angers Athlé | 00:39:21 | |||
| 78 / 842 | 34 SEM / 137 | 297 | Kevin BOTREL | As Begard | 00:39:24 | |||
| 79 / 842 | 7 M1M / 62 | 52 | Eric ESNAULT | Team Felusteg | 00:39:25 | |||
| 80 / 842 | 2 SEF / 84 | 816 | Margie KERMABON | Trailer's Du Glazig | 00:39:25 | |||
| 81 / 842 | 5 M2M / 43 | 690 | Olivier GLAZIOU | 00:39:29 | ||||
| 82 / 842 | 12 M0M / 59 | 586 | Clément LE BIHAN | Bart | 00:39:32 | |||
| 83 / 842 | 13 M0M / 59 | 542 | Evan RIOU | Avenir Du Goelo | 00:39:36 | |||
| 84 / 842 | 35 SEM / 137 | 883 | EP ? | 00:39:43 | ||||
| 85 / 842 | 3 CAM / 25 | 732 | TC ? | Ppa | 00:39:48 | |||
| 86 / 842 | 14 M0M / 59 | 564 | Derek JOURJON | Xl Raid | 00:39:51 | |||
| 87 / 842 | 4 CAM / 25 | 517 | PA ? | 00:39:51 | ||||
| 88 / 842 | 36 SEM / 137 | 666 | Jordan MEUDEC | Koala Kerhuon | 00:39:56 | |||
| 89 / 842 | 37 SEM / 137 | 662 | Pierre LECOEUR | Terre De Running Lannion | 00:40:02 | |||
| 90 / 842 | 6 JUM / 35 | 787 | Thurian LE BORGNE | Vs Ploumagoar | 00:40:03 | |||
| 91 / 842 | 38 SEM / 137 | 815 | Gaëlig ROPARS | Terre De Runners Lannion | 00:40:07 | |||
| 92 / 842 | 39 SEM / 137 | 214 | Le Gall BRIEUC | Tiens Moi Là Mains / Jacob Sport | 00:40:09 | |||
| 93 / 842 | 40 SEM / 137 | 451 | Yann ALLAIR | Team O2 L’air | 00:40:09 | |||
| 94 / 842 | 41 SEM / 137 | 558 | AB ? | Terre De Runners Lannion | 00:40:11 | |||
| 95 / 842 | 3 SEF / 84 | 36 | Maeva HENAFF | Regard Pluriel | 00:40:11 | |||
| 96 / 842 | 1 M2F / 24 | 40 | Christelle COATANROC'H | Team Centrakor Brico Marché | 00:40:13 | |||
| 97 / 842 | 6 M2M / 43 | 779 | Patrice GROT | Terre De Runners | 00:40:18 | |||
| 98 / 842 | 2 M4M / 40 | 326 | AT ? | Ploufragan Team Running | 00:40:19 | |||
| 99 / 842 | 42 SEM / 137 | 472 | Kévin LE DÛ | 00:40:23 | ||||
| 100 / 842 | 15 M0M / 59 | 12 | Maxime BILLIEN | 00:40:25 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !