Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 842 | 8 ESM / 30 | 109 | Raphaël TURUBAN | Avenir Du Goelo | 00:40:25 | |||
| 102 / 842 | 8 M1M / 62 | 792 | Mickael HELARY | Ploufragan Team Running | 00:40:31 | |||
| 103 / 842 | 5 CAM / 25 | 546 | Nolhan LE BINIGUER | 00:40:32 | ||||
| 104 / 842 | 7 JUM / 35 | 826 | Nicolas MINDU | Entente Du Trieux | 00:40:46 | |||
| 105 / 842 | 6 CAM / 25 | 744 | Tyméo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:40:47 | |||
| 106 / 842 | 1 CAF / 14 | 757 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | 00:40:48 | |||
| 107 / 842 | 7 M3M / 56 | 781 | Laurent GUICHARD | Lpa/plerin | 00:40:48 | |||
| 108 / 842 | 8 M3M / 56 | 134 | Gildas ROPARS | 00:40:49 | ||||
| 109 / 842 | 43 SEM / 137 | 96 | CN ? | Es Segré Haut Anjou Athlétisme | 00:40:53 | |||
| 110 / 842 | 44 SEM / 137 | 795 | Benoit CORBEL | 00:40:54 | ||||
| 111 / 842 | 1 M1F / 33 | 736 | Anne Gaelle CHERDEL | Les Villages Saint Brieuc | 00:40:57 | |||
| 112 / 842 | 9 ESM / 30 | 710 | Maxime GUICHETEAU | 00:40:57 | ||||
| 113 / 842 | 45 SEM / 137 | 345 | GL ? | 00:40:58 | ||||
| 114 / 842 | 10 ESM / 30 | 647 | Julien MAUROUARD | 00:40:59 | ||||
| 115 / 842 | 16 M0M / 59 | 613 | Vincent LE GOAZIOU | 00:41:01 | ||||
| 116 / 842 | 7 M2M / 43 | 278 | Goulven SAVIDAN | Terre De Runners Lannion | 00:41:02 | |||
| 117 / 842 | 9 M1M / 62 | 600 | AG ? | Team Ultra Violet Js Lanvollon | 00:41:04 | |||
| 118 / 842 | 11 ESM / 30 | 581 | Justin MANNER | 00:41:10 | ||||
| 119 / 842 | 10 M1M / 62 | 821 | SP ? | Reder Lann | 00:41:13 | |||
| 120 / 842 | 12 ESM / 30 | 518 | LA ? | 00:41:18 | ||||
| 121 / 842 | 46 SEM / 137 | 509 | AL ? | 00:41:19 | ||||
| 122 / 842 | 7 CAM / 25 | 888 | TG ? | 00:41:19 | ||||
| 123 / 842 | 47 SEM / 137 | 35 | NR ? | 00:41:20 | ||||
| 124 / 842 | 8 JUM / 35 | 448 | Thomas PLOUZEN | Bcg | 00:41:21 | |||
| 125 / 842 | 48 SEM / 137 | 834 | Yohann THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:21 | |||
| 126 / 842 | 11 M1M / 62 | 75 | HS ? | Les Chicoteurs | 00:41:22 | |||
| 127 / 842 | 49 SEM / 137 | 48 | Jerome GOURIOU | 00:41:27 | ||||
| 128 / 842 | 9 M3M / 56 | 680 | JG ? | Ac Penvenan | 00:41:28 | |||
| 129 / 842 | 12 M1M / 62 | 166 | GB ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:41:29 | ||
| 130 / 842 | 2 M2F / 24 | 863 | SL ? | 00:41:30 | ||||
| 131 / 842 | 17 M0M / 59 | 83 | JL ? | 00:41:33 | ||||
| 132 / 842 | 4 SEF / 84 | 488 | Margaux GUILLOU | Ppa Femmes | Pays Paimpol Athlétisme | 00:41:34 | ||
| 133 / 842 | 13 M1M / 62 | 197 | Aubry GEORGELIN | 00:41:39 | ||||
| 134 / 842 | 50 SEM / 137 | 641 | TP ? | 00:41:40 | ||||
| 135 / 842 | 18 M0M / 59 | 766 | JL ? | 00:41:41 | ||||
| 136 / 842 | 51 SEM / 137 | 711 | Kévin GELBON | 00:41:41 | ||||
| 137 / 842 | 3 M4M / 40 | 559 | Bruno LALLAURET | Tga | 00:41:42 | |||
| 138 / 842 | 14 M1M / 62 | 393 | Jean Francois HENRY | Garage Edu Leff | 00:41:44 | |||
| 139 / 842 | 15 M1M / 62 | 145 | Arnaud LE GOFF | 00:41:44 | ||||
| 140 / 842 | 2 CAF / 14 | 391 | Lozahic CELESTINE | Ppa Femmes | Ppa | 00:41:45 | ||
| 141 / 842 | 13 ESM / 30 | 513 | Yoann LE BOZEC | 00:41:48 | ||||
| 142 / 842 | 52 SEM / 137 | 577 | ML ? | 00:41:52 | ||||
| 143 / 842 | 5 SEF / 84 | 394 | Émilie HAMONIC | Abeille Le Soudeer | 00:41:54 | |||
| 144 / 842 | 19 M0M / 59 | 161 | David JOUANJEAN | 00:41:55 | ||||
| 145 / 842 | 6 SEF / 84 | 563 | Claudie GEFFROY | 00:41:55 | ||||
| 146 / 842 | 1 JUF / 26 | 585 | Malou ALLOCA | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:59 | |||
| 147 / 842 | 9 JUM / 35 | 348 | Yael LE PEN | 00:42:01 | ||||
| 148 / 842 | 20 M0M / 59 | 628 | Fred LE MAGUET | Allobistrot | 00:42:03 | |||
| 149 / 842 | 4 M4M / 40 | 848 | Emmanuel CHAPELAIN | 00:42:16 | ||||
| 150 / 842 | 10 M3M / 56 | 232 | David HERVé | Lannion Triathlon | 00:42:16 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !