Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 / 842 | 16 M4M / 40 | 827 | BL ? | Lp Kersa | 00:48:53 | |||
| 352 / 842 | 17 M4M / 40 | 879 | YL ? | 00:48:54 | ||||
| 353 / 842 | 5 JUF / 26 | 339 | Jeanne TOULLELAN | 00:48:58 | ||||
| 354 / 842 | 98 SEM / 137 | 275 | Adrien GUILLOT | 00:48:58 | ||||
| 355 / 842 | 6 M6M / 17 | 616 | Fabien BRICHE | 00:48:59 | ||||
| 356 / 842 | 32 M3M / 56 | 311 | Lionel FLOURY | Bigorneaux Coureurs Du Goëlo | 00:49:01 | |||
| 357 / 842 | 16 SEF / 84 | 889 | AL ? | 00:49:02 | ||||
| 358 / 842 | 17 SEF / 84 | 132 | Manon LE CLECH | 00:49:02 | ||||
| 359 / 842 | 17 JUM / 35 | 719 | CH ? | 00:49:02 | ||||
| 360 / 842 | 18 SEF / 84 | 353 | Angélique LE BERRE | 00:49:05 | ||||
| 361 / 842 | 99 SEM / 137 | 820 | RL ? | 00:49:06 | ||||
| 362 / 842 | 4 CAF / 14 | 801 | Océane MAHé | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:49:06 | |||
| 363 / 842 | 1 M5F / 8 | 268 | Claire-isabelle DUTAC | Trégor Goëlo Athlétisme | 00:49:07 | |||
| 364 / 842 | 12 M5M / 26 | 211 | Thierry LE GOFF | 00:49:07 | ||||
| 365 / 842 | 18 M4M / 40 | 63 | Dom LE BOUETTE | 00:49:08 | ||||
| 366 / 842 | 100 SEM / 137 | 749 | Gwendal LE PAGE | Groupe De Zood | 00:49:10 | |||
| 367 / 842 | 101 SEM / 137 | 39 | Tom DUHAMEL | 00:49:10 | ||||
| 368 / 842 | 102 SEM / 137 | 223 | Marc-antoine QUIGUER | 00:49:10 | ||||
| 369 / 842 | 19 SEF / 84 | 661 | Léa LE JORT | 00:49:12 | ||||
| 370 / 842 | 8 M0F / 46 | 526 | Vanessa ROPARS | Granit Running 22 | 00:49:19 | |||
| 371 / 842 | 39 M0M / 59 | 195 | Romain URVOIT | 00:49:19 | ||||
| 372 / 842 | 34 M1M / 62 | 208 | QM ? | Bcg | 00:49:21 | |||
| 373 / 842 | 20 SEF / 84 | 861 | SL ? | 00:49:23 | ||||
| 374 / 842 | 26 ESM / 30 | 761 | JP ? | 00:49:23 | ||||
| 375 / 842 | 18 JUM / 35 | 743 | Diego HENRY | 00:49:34 | ||||
| 376 / 842 | 27 M2M / 43 | 682 | Vincent L'AUBIN | Trail De La Presqu'île | 00:49:37 | |||
| 377 / 842 | 35 M1M / 62 | 650 | Johann ROLLAND | Courir à Ecommoy | 00:49:40 | |||
| 378 / 842 | 36 M1M / 62 | 832 | Florian LLIDO | Reder Lann | 00:49:41 | |||
| 379 / 842 | 9 M0F / 46 | 492 | Joy BOURGUET | Tga | 00:49:42 | |||
| 380 / 842 | 2 M3F / 30 | 851 | Laurence GOURNAY | 00:49:42 | ||||
| 381 / 842 | 37 M1M / 62 | 30 | Anthony GOASDOUÉ | Team O2 L’air | 00:49:44 | |||
| 382 / 842 | 28 M2M / 43 | 630 | Jean-marc COMONT | 00:49:44 | ||||
| 383 / 842 | 40 M0M / 59 | 224 | FB ? | 00:49:53 | ||||
| 384 / 842 | 13 M5M / 26 | 201 | Daniel FERCOQ | Terre De Runners Lannion | 00:49:57 | |||
| 385 / 842 | 103 SEM / 137 | 807 | Guillaume BERTHOU | 00:50:00 | ||||
| 386 / 842 | 19 M4M / 40 | 417 | RL ? | Carrefour Paimpol | 00:50:00 | |||
| 387 / 842 | 104 SEM / 137 | 873 | MR ? | 00:50:01 | ||||
| 388 / 842 | 38 M1M / 62 | 849 | Aurélien HILARY | 00:50:03 | ||||
| 389 / 842 | 33 M3M / 56 | 742 | PB ? | A.c.penvenan | 00:50:04 | |||
| 390 / 842 | 34 M3M / 56 | 529 | Eric PALAZZI | 00:50:07 | ||||
| 391 / 842 | 105 SEM / 137 | 681 | Nicolas BIGNON | Ppa 2 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:50:08 | ||
| 392 / 842 | 2 ESF / 15 | 262 | Marianne GUEGUEN | Cpb Rennes | 00:50:09 | |||
| 393 / 842 | 2 M1F / 33 | 246 | MR ? | Bcg | 00:50:10 | |||
| 394 / 842 | 35 M3M / 56 | 364 | Eric BARGAIN | Bcg | 00:50:11 | |||
| 395 / 842 | 106 SEM / 137 | 695 | Nicolas SAINT-CAST | 00:50:19 | ||||
| 396 / 842 | 3 M1F / 33 | 406 | NP ? | Pharma Team Goelo | 00:50:19 | |||
| 397 / 842 | 41 M0M / 59 | 128 | MD ? | 00:50:33 | ||||
| 398 / 842 | 5 CAF / 14 | 439 | Sarah JANNIN | Famille Jannin | 00:50:33 | |||
| 399 / 842 | 21 SEF / 84 | 619 | Marine LE CUDENNEC | 00:50:34 | ||||
| 400 / 842 | 107 SEM / 137 | 168 | GA ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:50:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !