Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 / 842 | 22 M2M / 43 | 334 | Fabien CANEVET | 00:47:27 | ||||
| 302 / 842 | 14 CAM / 25 | 217 | Elouann PERRU | Ecpp | 00:47:30 | |||
| 303 / 842 | 24 ESM / 30 | 597 | Corentin DUBEE | 00:47:33 | ||||
| 304 / 842 | 15 CAM / 25 | 639 | JD ? | Jpg | 00:47:33 | |||
| 305 / 842 | 29 M1M / 62 | 44 | YP ? | 00:47:35 | ||||
| 306 / 842 | 36 M0M / 59 | 257 | BH ? | 00:47:39 | ||||
| 307 / 842 | 87 SEM / 137 | 467 | Grégory MOULIN | 00:47:40 | ||||
| 308 / 842 | 88 SEM / 137 | 180 | MF ? | Trailers D'avaugour | 00:47:43 | |||
| 309 / 842 | 11 M4M / 40 | 601 | Yann COTTEREAU | 00:47:43 | ||||
| 310 / 842 | 5 M2F / 24 | 198 | Valentine VIDET | Ppa Femmes | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:47:45 | ||
| 311 / 842 | 8 M5M / 26 | 462 | BM ? | 00:47:46 | ||||
| 312 / 842 | 30 M1M / 62 | 240 | Turuban TURUBAN | 00:47:46 | ||||
| 313 / 842 | 9 M5M / 26 | 573 | Gildas CONAN | 00:47:47 | ||||
| 314 / 842 | 31 M1M / 62 | 71 | Guillaume HEULARD | Collège Chombart De Lauwe | 00:47:49 | |||
| 315 / 842 | 29 M3M / 56 | 248 | Christian SALIOU | 00:47:51 | ||||
| 316 / 842 | 14 SEF / 84 | 26 | Mélanie OLICHON | Essha Segré Triathlon | 00:47:51 | |||
| 317 / 842 | 12 M4M / 40 | 553 | Emmanuel DUBEE | 00:47:53 | ||||
| 318 / 842 | 89 SEM / 137 | 252 | Kilian LE TREUST | 00:47:56 | ||||
| 319 / 842 | 90 SEM / 137 | 49 | Pierre LE MERRER | 00:48:02 | ||||
| 320 / 842 | 30 M3M / 56 | 876 | OM ? | 00:48:04 | ||||
| 321 / 842 | 5 M0F / 46 | 189 | Émeline RENARD | 00:48:05 | ||||
| 322 / 842 | 37 M0M / 59 | 28 | Yoann BOINET | Tla | 00:48:10 | |||
| 323 / 842 | 25 ESM / 30 | 612 | Bastian LE CORRE | 00:48:13 | ||||
| 324 / 842 | 10 M5M / 26 | 207 | Seib LAURENT | Trégor Goelo Athlétisme Guingamp | 00:48:14 | |||
| 325 / 842 | 91 SEM / 137 | 768 | Thibaut TURBAN | Thomas Team | 00:48:14 | |||
| 326 / 842 | 23 M2M / 43 | 698 | Christophe PLAZA | 00:48:15 | ||||
| 327 / 842 | 6 M0F / 46 | 649 | Helene ROLLAND | Courir A Ecommoy | 00:48:16 | |||
| 328 / 842 | 3 JUF / 26 | 660 | Capucine LOYE | Lannion Athletisme | 00:48:16 | |||
| 329 / 842 | 92 SEM / 137 | 243 | Estebann LE COQUIL | 00:48:17 | ||||
| 330 / 842 | 93 SEM / 137 | 122 | PD ? | 00:48:20 | ||||
| 331 / 842 | 24 M2M / 43 | 637 | SL ? | 00:48:20 | ||||
| 332 / 842 | 13 M4M / 40 | 595 | Stephane DROUIN | 00:48:24 | ||||
| 333 / 842 | 16 JUM / 35 | 550 | Mael CHARLES | 00:48:29 | ||||
| 334 / 842 | 4 JUF / 26 | 360 | Romane KERAUTRET | 00:48:29 | ||||
| 335 / 842 | 31 M3M / 56 | 24 | Denis BOUREL | 00:48:30 | ||||
| 336 / 842 | 32 M1M / 62 | 635 | GR ? | 00:48:32 | ||||
| 337 / 842 | 94 SEM / 137 | 727 | Nathan LEMARIE | 00:48:35 | ||||
| 338 / 842 | 14 M4M / 40 | 291 | Yves SEROUX | 00:48:35 | ||||
| 339 / 842 | 25 M2M / 43 | 644 | JC ? | 00:48:39 | ||||
| 340 / 842 | 7 M0F / 46 | 25 | Aurélie GOBAUT | 00:48:39 | ||||
| 341 / 842 | 95 SEM / 137 | 153 | Julien GUILLAUDEUX | 00:48:46 | ||||
| 342 / 842 | 3 CAF / 14 | 785 | Chloé COTON | Lannion Athletisme | 00:48:47 | |||
| 343 / 842 | 96 SEM / 137 | 729 | RG ? | 00:48:48 | ||||
| 344 / 842 | 33 M1M / 62 | 355 | Yoann LE CAIN | Us Kerity | 00:48:48 | |||
| 345 / 842 | 26 M2M / 43 | 502 | Yann LOUAVER | 00:48:48 | ||||
| 346 / 842 | 15 M4M / 40 | 565 | PV ? | 00:48:50 | ||||
| 347 / 842 | 97 SEM / 137 | 440 | Yann JANNIN | Famille Jannin | 00:48:52 | |||
| 348 / 842 | 15 SEF / 84 | 249 | Tiphaine BEAUVERGER | Ppa Femmes | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:48:52 | ||
| 349 / 842 | 38 M0M / 59 | 497 | Kévin LE GONNIDEC | 00:48:52 | ||||
| 350 / 842 | 11 M5M / 26 | 129 | Yvon CORLOUER | La Vaillante | 00:48:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !