Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 / 842 | 1 ESF / 15 | 479 | Cecile ROSPARS | Sco Angers Athlé | 00:39:21 | |||
| 78 / 842 | 34 SEM / 137 | 297 | Kevin BOTREL | As Begard | 00:39:24 | |||
| 79 / 842 | 7 M1M / 62 | 52 | Eric ESNAULT | Team Felusteg | 00:39:25 | |||
| 80 / 842 | 2 SEF / 84 | 816 | Margie KERMABON | Trailer's Du Glazig | 00:39:25 | |||
| 81 / 842 | 5 M2M / 43 | 690 | Olivier GLAZIOU | 00:39:29 | ||||
| 82 / 842 | 12 M0M / 59 | 586 | Clément LE BIHAN | Bart | 00:39:32 | |||
| 83 / 842 | 13 M0M / 59 | 542 | Evan RIOU | Avenir Du Goelo | 00:39:36 | |||
| 84 / 842 | 35 SEM / 137 | 883 | EP ? | 00:39:43 | ||||
| 85 / 842 | 3 CAM / 25 | 732 | TC ? | Ppa | 00:39:48 | |||
| 86 / 842 | 14 M0M / 59 | 564 | Derek JOURJON | Xl Raid | 00:39:51 | |||
| 87 / 842 | 4 CAM / 25 | 517 | PA ? | 00:39:51 | ||||
| 88 / 842 | 36 SEM / 137 | 666 | Jordan MEUDEC | Koala Kerhuon | 00:39:56 | |||
| 89 / 842 | 37 SEM / 137 | 662 | Pierre LECOEUR | Terre De Running Lannion | 00:40:02 | |||
| 90 / 842 | 6 JUM / 35 | 787 | Thurian LE BORGNE | Vs Ploumagoar | 00:40:03 | |||
| 91 / 842 | 38 SEM / 137 | 815 | Gaëlig ROPARS | Terre De Runners Lannion | 00:40:07 | |||
| 92 / 842 | 39 SEM / 137 | 214 | Le Gall BRIEUC | Tiens Moi Là Mains / Jacob Sport | 00:40:09 | |||
| 93 / 842 | 40 SEM / 137 | 451 | Yann ALLAIR | Team O2 L’air | 00:40:09 | |||
| 94 / 842 | 41 SEM / 137 | 558 | AB ? | Terre De Runners Lannion | 00:40:11 | |||
| 95 / 842 | 3 SEF / 84 | 36 | Maeva HENAFF | Regard Pluriel | 00:40:11 | |||
| 96 / 842 | 1 M2F / 24 | 40 | Christelle COATANROC'H | Team Centrakor Brico Marché | 00:40:13 | |||
| 97 / 842 | 6 M2M / 43 | 779 | Patrice GROT | Terre De Runners | 00:40:18 | |||
| 98 / 842 | 2 M4M / 40 | 326 | AT ? | Ploufragan Team Running | 00:40:19 | |||
| 99 / 842 | 42 SEM / 137 | 472 | Kévin LE DÛ | 00:40:23 | ||||
| 100 / 842 | 15 M0M / 59 | 12 | Maxime BILLIEN | 00:40:25 | ||||
| 101 / 842 | 8 ESM / 30 | 109 | Raphaël TURUBAN | Avenir Du Goelo | 00:40:25 | |||
| 102 / 842 | 8 M1M / 62 | 792 | Mickael HELARY | Ploufragan Team Running | 00:40:31 | |||
| 103 / 842 | 5 CAM / 25 | 546 | Nolhan LE BINIGUER | 00:40:32 | ||||
| 104 / 842 | 7 JUM / 35 | 826 | Nicolas MINDU | Entente Du Trieux | 00:40:46 | |||
| 105 / 842 | 6 CAM / 25 | 744 | Tyméo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:40:47 | |||
| 106 / 842 | 1 CAF / 14 | 757 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme | 00:40:48 | |||
| 107 / 842 | 7 M3M / 56 | 781 | Laurent GUICHARD | Lpa/plerin | 00:40:48 | |||
| 108 / 842 | 8 M3M / 56 | 134 | Gildas ROPARS | 00:40:49 | ||||
| 109 / 842 | 43 SEM / 137 | 96 | CN ? | Es Segré Haut Anjou Athlétisme | 00:40:53 | |||
| 110 / 842 | 44 SEM / 137 | 795 | Benoit CORBEL | 00:40:54 | ||||
| 111 / 842 | 1 M1F / 33 | 736 | Anne Gaelle CHERDEL | Les Villages Saint Brieuc | 00:40:57 | |||
| 112 / 842 | 9 ESM / 30 | 710 | Maxime GUICHETEAU | 00:40:57 | ||||
| 113 / 842 | 45 SEM / 137 | 345 | GL ? | 00:40:58 | ||||
| 114 / 842 | 10 ESM / 30 | 647 | Julien MAUROUARD | 00:40:59 | ||||
| 115 / 842 | 16 M0M / 59 | 613 | Vincent LE GOAZIOU | 00:41:01 | ||||
| 116 / 842 | 7 M2M / 43 | 278 | Goulven SAVIDAN | Terre De Runners Lannion | 00:41:02 | |||
| 117 / 842 | 9 M1M / 62 | 600 | AG ? | Team Ultra Violet Js Lanvollon | 00:41:04 | |||
| 118 / 842 | 11 ESM / 30 | 581 | Justin MANNER | 00:41:10 | ||||
| 119 / 842 | 10 M1M / 62 | 821 | SP ? | Reder Lann | 00:41:13 | |||
| 120 / 842 | 12 ESM / 30 | 518 | LA ? | 00:41:18 | ||||
| 121 / 842 | 46 SEM / 137 | 509 | AL ? | 00:41:19 | ||||
| 122 / 842 | 7 CAM / 25 | 888 | TG ? | 00:41:19 | ||||
| 123 / 842 | 47 SEM / 137 | 35 | NR ? | 00:41:20 | ||||
| 124 / 842 | 8 JUM / 35 | 448 | Thomas PLOUZEN | Bcg | 00:41:21 | |||
| 125 / 842 | 48 SEM / 137 | 834 | Yohann THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:21 | |||
| 126 / 842 | 11 M1M / 62 | 75 | HS ? | Les Chicoteurs | 00:41:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !