Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 / 842 | 18 M2M / 43 | 309 | Cyrille FRASSIN | 00:46:48 | ||||
| 281 / 842 | 4 M0F / 46 | 574 | Justine NEDELEC DHONT | Terre De Runners | 00:46:51 | |||
| 282 / 842 | 83 SEM / 137 | 254 | Komlan Dela KPATCHAVI | Togo Vert Et Vivant Tregor | 00:46:54 | |||
| 283 / 842 | 11 SEF / 84 | 665 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:46:59 | |||
| 284 / 842 | 10 M4M / 40 | 724 | GS ? | 00:47:08 | ||||
| 285 / 842 | 84 SEM / 137 | 734 | Jean LOZAHIC | 00:47:10 | ||||
| 286 / 842 | 28 M1M / 62 | 332 | GL ? | 00:47:12 | ||||
| 287 / 842 | 2 JUF / 26 | 447 | Plouzen CLAIRE | Bcg | 00:47:15 | |||
| 288 / 842 | 19 M2M / 43 | 347 | Yoann LE PEN | La Foulée Renanaise | 00:47:17 | |||
| 289 / 842 | 85 SEM / 137 | 220 | Florian LEBRET | 00:47:17 | ||||
| 290 / 842 | 5 M5M / 26 | 842 | Philippe DOARé | Trégastel | 00:47:18 | |||
| 291 / 842 | 20 M2M / 43 | 664 | Gwenael LE COLLEN | Csal Paimpol | 00:47:18 | |||
| 292 / 842 | 12 SEF / 84 | 679 | Amelie CADOT | 00:47:19 | ||||
| 293 / 842 | 21 M2M / 43 | 178 | Bastian KERVELLA | Escap | 00:47:20 | |||
| 296 / 842 | 6 M5M / 26 | 539 | Thierry GEFFROY | Lannion Triathlon | 00:47:22 | |||
| 297 / 842 | 5 M6M / 17 | 333 | Marc GUILLET | Courir à Trémuson | 00:47:23 | |||
| 298 / 842 | 7 M5M / 26 | 706 | Francis GEMMERLE | 00:47:25 | ||||
| 300 / 842 | 13 CAM / 25 | 503 | ES ? | 00:47:26 | ||||
| 301 / 842 | 22 M2M / 43 | 334 | Fabien CANEVET | 00:47:27 | ||||
| 302 / 842 | 14 CAM / 25 | 217 | Elouann PERRU | Ecpp | 00:47:30 | |||
| 303 / 842 | 24 ESM / 30 | 597 | Corentin DUBEE | 00:47:33 | ||||
| 304 / 842 | 15 CAM / 25 | 639 | JD ? | Jpg | 00:47:33 | |||
| 305 / 842 | 29 M1M / 62 | 44 | YP ? | 00:47:35 | ||||
| 306 / 842 | 36 M0M / 59 | 257 | BH ? | 00:47:39 | ||||
| 307 / 842 | 87 SEM / 137 | 467 | Grégory MOULIN | 00:47:40 | ||||
| 308 / 842 | 88 SEM / 137 | 180 | MF ? | Trailers D'avaugour | 00:47:43 | |||
| 309 / 842 | 11 M4M / 40 | 601 | Yann COTTEREAU | 00:47:43 | ||||
| 311 / 842 | 8 M5M / 26 | 462 | BM ? | 00:47:46 | ||||
| 312 / 842 | 30 M1M / 62 | 240 | Turuban TURUBAN | 00:47:46 | ||||
| 313 / 842 | 9 M5M / 26 | 573 | Gildas CONAN | 00:47:47 | ||||
| 314 / 842 | 31 M1M / 62 | 71 | Guillaume HEULARD | Collège Chombart De Lauwe | 00:47:49 | |||
| 315 / 842 | 29 M3M / 56 | 248 | Christian SALIOU | 00:47:51 | ||||
| 316 / 842 | 14 SEF / 84 | 26 | Mélanie OLICHON | Essha Segré Triathlon | 00:47:51 | |||
| 317 / 842 | 12 M4M / 40 | 553 | Emmanuel DUBEE | 00:47:53 | ||||
| 318 / 842 | 89 SEM / 137 | 252 | Kilian LE TREUST | 00:47:56 | ||||
| 319 / 842 | 90 SEM / 137 | 49 | Pierre LE MERRER | 00:48:02 | ||||
| 320 / 842 | 30 M3M / 56 | 876 | OM ? | 00:48:04 | ||||
| 321 / 842 | 5 M0F / 46 | 189 | Émeline RENARD | 00:48:05 | ||||
| 322 / 842 | 37 M0M / 59 | 28 | Yoann BOINET | Tla | 00:48:10 | |||
| 323 / 842 | 25 ESM / 30 | 612 | Bastian LE CORRE | 00:48:13 | ||||
| 324 / 842 | 10 M5M / 26 | 207 | Seib LAURENT | Trégor Goelo Athlétisme Guingamp | 00:48:14 | |||
| 325 / 842 | 91 SEM / 137 | 768 | Thibaut TURBAN | Thomas Team | 00:48:14 | |||
| 326 / 842 | 23 M2M / 43 | 698 | Christophe PLAZA | 00:48:15 | ||||
| 327 / 842 | 6 M0F / 46 | 649 | Helene ROLLAND | Courir A Ecommoy | 00:48:16 | |||
| 328 / 842 | 3 JUF / 26 | 660 | Capucine LOYE | Lannion Athletisme | 00:48:16 | |||
| 329 / 842 | 92 SEM / 137 | 243 | Estebann LE COQUIL | 00:48:17 | ||||
| 330 / 842 | 93 SEM / 137 | 122 | PD ? | 00:48:20 | ||||
| 331 / 842 | 24 M2M / 43 | 637 | SL ? | 00:48:20 | ||||
| 332 / 842 | 13 M4M / 40 | 595 | Stephane DROUIN | 00:48:24 | ||||
| 333 / 842 | 16 JUM / 35 | 550 | Mael CHARLES | 00:48:29 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !