Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 / 842 | 49 SEM / 137 | 48 | Jerome GOURIOU | 00:41:27 | ||||
| 128 / 842 | 9 M3M / 56 | 680 | JG ? | Ac Penvenan | 00:41:28 | |||
| 130 / 842 | 2 M2F / 24 | 863 | SL ? | 00:41:30 | ||||
| 131 / 842 | 17 M0M / 59 | 83 | JL ? | 00:41:33 | ||||
| 133 / 842 | 13 M1M / 62 | 197 | Aubry GEORGELIN | 00:41:39 | ||||
| 134 / 842 | 50 SEM / 137 | 641 | TP ? | 00:41:40 | ||||
| 135 / 842 | 18 M0M / 59 | 766 | JL ? | 00:41:41 | ||||
| 136 / 842 | 51 SEM / 137 | 711 | Kévin GELBON | 00:41:41 | ||||
| 137 / 842 | 3 M4M / 40 | 559 | Bruno LALLAURET | Tga | 00:41:42 | |||
| 138 / 842 | 14 M1M / 62 | 393 | Jean Francois HENRY | Garage Edu Leff | 00:41:44 | |||
| 139 / 842 | 15 M1M / 62 | 145 | Arnaud LE GOFF | 00:41:44 | ||||
| 141 / 842 | 13 ESM / 30 | 513 | Yoann LE BOZEC | 00:41:48 | ||||
| 142 / 842 | 52 SEM / 137 | 577 | ML ? | 00:41:52 | ||||
| 143 / 842 | 5 SEF / 84 | 394 | Émilie HAMONIC | Abeille Le Soudeer | 00:41:54 | |||
| 144 / 842 | 19 M0M / 59 | 161 | David JOUANJEAN | 00:41:55 | ||||
| 145 / 842 | 6 SEF / 84 | 563 | Claudie GEFFROY | 00:41:55 | ||||
| 146 / 842 | 1 JUF / 26 | 585 | Malou ALLOCA | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:41:59 | |||
| 147 / 842 | 9 JUM / 35 | 348 | Yael LE PEN | 00:42:01 | ||||
| 148 / 842 | 20 M0M / 59 | 628 | Fred LE MAGUET | Allobistrot | 00:42:03 | |||
| 149 / 842 | 4 M4M / 40 | 848 | Emmanuel CHAPELAIN | 00:42:16 | ||||
| 150 / 842 | 10 M3M / 56 | 232 | David HERVé | Lannion Triathlon | 00:42:16 | |||
| 151 / 842 | 16 M1M / 62 | 523 | JB ? | Ac Penvenan | 00:42:18 | |||
| 152 / 842 | 17 M1M / 62 | 34 | Vincent LE MOIGNE | Onnetoubliepasjuju | 00:42:20 | |||
| 153 / 842 | 53 SEM / 137 | 533 | Pierrick VERGNAUD | 00:42:20 | ||||
| 154 / 842 | 11 M3M / 56 | 753 | Pascal TERRIEN | 00:42:22 | ||||
| 155 / 842 | 8 M2M / 43 | 810 | BL ? | 00:42:24 | ||||
| 156 / 842 | 12 M3M / 56 | 580 | ER ? | Ac Penvénan | 00:42:27 | |||
| 157 / 842 | 54 SEM / 137 | 672 | Corentin GAZAN | 00:42:29 | ||||
| 158 / 842 | 9 M2M / 43 | 14 | SB ? | 00:42:30 | ||||
| 159 / 842 | 55 SEM / 137 | 485 | Poudoulec RONAN | Granit Running 22 | 00:42:38 | |||
| 160 / 842 | 18 M1M / 62 | 32 | Renaud MORIN | 00:42:40 | ||||
| 161 / 842 | 5 M4M / 40 | 752 | EP ? | 00:42:42 | ||||
| 162 / 842 | 19 M1M / 62 | 318 | ML ? | 00:42:46 | ||||
| 163 / 842 | 56 SEM / 137 | 98 | Gaëtan RICHARD | 00:42:48 | ||||
| 164 / 842 | 21 M0M / 59 | 410 | JL ? | Team Uv Lanvollon | 00:42:49 | |||
| 165 / 842 | 57 SEM / 137 | 856 | Theophane TOURNEMINE | Team #freepalestine. L'image Nous Rapproche | 00:42:53 | |||
| 166 / 842 | 1 M0F / 46 | 835 | Maëlle MALARGE | Tga | 00:42:54 | |||
| 167 / 842 | 14 ESM / 30 | 466 | Lebossé LéO | 00:43:05 | ||||
| 168 / 842 | 7 SEF / 84 | 372 | ML ? | Team O2 L'air | 00:43:06 | |||
| 169 / 842 | 58 SEM / 137 | 800 | Jordan GELARD | 00:43:07 | ||||
| 170 / 842 | 10 M2M / 43 | 247 | LM ? | Bcg | 00:43:10 | |||
| 171 / 842 | 20 M1M / 62 | 87 | FK ? | 00:43:12 | ||||
| 172 / 842 | 10 JUM / 35 | 696 | Jules MASSE | Avenir Du Goëlo | 00:43:14 | |||
| 173 / 842 | 21 M1M / 62 | 441 | JT ? | 00:43:14 | ||||
| 174 / 842 | 59 SEM / 137 | 549 | AG ? | Club Koala | 00:43:16 | |||
| 175 / 842 | 22 M0M / 59 | 603 | Jean Christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:43:17 | |||
| 176 / 842 | 13 M3M / 56 | 668 | YO ? | Ploufragan Team Running | 00:43:18 | |||
| 177 / 842 | 1 M5M / 26 | 20 | Alain BOUVET | 00:43:19 | ||||
| 178 / 842 | 8 CAM / 25 | 436 | Esteban FERNANDEZ | Tregor Goelo Athletisme Guingamp Plouha | 00:43:21 | |||
| 179 / 842 | 15 ESM / 30 | 465 | Lucas HERY | 00:43:21 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !