Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 / 460 | 24 M2M / 55 | 89 | RG ? | Trek Tours Endurance | 02:36:27 | ||
| 189 / 460 | 25 M2M / 55 | 536 | PL ? | Courir A Pouldreuzic | 02:38:15 | ||
| 195 / 460 | 26 M2M / 55 | 335 | DC ? | Rennes | 02:38:51 | ||
| 197 / 460 | 27 M2M / 55 | 331 | MM ? | Auvers Athletisme | 02:39:03 | ||
| 199 / 460 | 2 M2F / 15 | 14 | VL ? | Argentre Du Plessis | 02:39:18 | ||
| 205 / 460 | 28 M2M / 55 | 149 | TR ? | Jog Loisirs Combourg | 02:40:29 | ||
| 211 / 460 | 29 M2M / 55 | 345 | AL ? | Gouesnou | 02:41:27 | ||
| 239 / 460 | 30 M2M / 55 | 403 | BM ? | Guipavas Oxygene | 02:44:40 | ||
| 243 / 460 | 31 M2M / 55 | 252 | MD ? | S/l Ac Merdrignac | 02:46:24 | ||
| 249 / 460 | 32 M2M / 55 | 176 | CT ? | Brest Triathlon | 02:46:44 | ||
| 255 / 460 | 33 M2M / 55 | 66 | LP ? | Les Radieuses | 02:47:25 | ||
| 276 / 460 | 34 M2M / 55 | 503 | FP ? | Equipclub Bretagne | 02:50:25 | ||
| 278 / 460 | 3 M2F / 15 | 181 | CC ? | Landivisiau | 02:50:36 | ||
| 284 / 460 | 35 M2M / 55 | 353 | PG ? | Ploumoguer | 02:51:41 | ||
| 288 / 460 | 4 M2F / 15 | 227 | LC ? | Audierne | 02:52:42 | ||
| 289 / 460 | 36 M2M / 55 | 211 | FD ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:52:43 | ||
| 293 / 460 | 5 M2F / 15 | 513 | AM ? | Treillieres Run | 02:53:51 | ||
| 296 / 460 | 6 M2F / 15 | 488 | ME ? | Montfort Sur Meu | 02:54:06 | ||
| 304 / 460 | 37 M2M / 55 | 302 | XB ? | Douarnenez | 02:55:36 | ||
| 310 / 460 | 38 M2M / 55 | 386 | JS ? | Rnt | 02:56:33 | ||
| 312 / 460 | 39 M2M / 55 | 462 | OM ? | Trankilos | 02:56:39 | ||
| 320 / 460 | 40 M2M / 55 | 260 | AM ? | Team Presqu Ile Trail | 02:57:19 | ||
| 326 / 460 | 41 M2M / 55 | 322 | HC ? | Plogonnec | 02:58:06 | ||
| 343 / 460 | 42 M2M / 55 | 4 | CG ? | Edern | 03:02:24 | ||
| 352 / 460 | 7 M2F / 15 | 257 | DG ? | Morlaix | 03:03:36 | ||
| 360 / 460 | 43 M2M / 55 | 78 | GC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 361 / 460 | 44 M2M / 55 | 410 | SC ? | Brest | 03:04:58 | ||
| 369 / 460 | 45 M2M / 55 | 175 | SN ? | Rennes | 03:05:48 | ||
| 371 / 460 | 8 M2F / 15 | 81 | SC ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 03:06:51 | ||
| 374 / 460 | 9 M2F / 15 | 143 | CM ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:48 | ||
| 380 / 460 | 46 M2M / 55 | 504 | SM ? | Brest | 03:08:42 | ||
| 389 / 460 | 10 M2F / 15 | 420 | LS ? | Escapade Malestroit | 03:11:55 | ||
| 391 / 460 | 47 M2M / 55 | 500 | SC ? | Lorient | 03:11:58 | ||
| 392 / 460 | 48 M2M / 55 | 9 | RM ? | 03:12:21 | |||
| 398 / 460 | 49 M2M / 55 | 456 | FA ? | Plouedern Running Club | 03:14:31 | ||
| 402 / 460 | 11 M2F / 15 | 455 | DA ? | Plouedern | 03:14:55 | ||
| 408 / 460 | 12 M2F / 15 | 566 | GR ? | Breizh Sport Aventure | 03:17:08 | ||
| 409 / 460 | 50 M2M / 55 | 565 | MR ? | Breizh Sport Aventure | 03:17:09 | ||
| 413 / 460 | 51 M2M / 55 | 534 | YQ ? | Landrevarzec | 03:17:36 | ||
| 430 / 460 | 52 M2M / 55 | 170 | EL ? | Brest | 03:24:50 | ||
| 431 / 460 | 13 M2F / 15 | 490 | SP ? | Rederien Plougoulm | 03:25:08 | ||
| 432 / 460 | 53 M2M / 55 | 357 | SK ? | Quimper Footing Loisirs | 03:25:21 | ||
| 437 / 460 | 54 M2M / 55 | 598 | GV ? | Asl Combrit | 03:27:24 | ||
| 443 / 460 | 55 M2M / 55 | 364 | FJ ? | Mille Pattes Taupont | 03:39:14 | ||
| 444 / 460 | 14 M2F / 15 | 254 | GA ? | Plougasteldaoulas | 03:39:37 | ||
| 453 / 460 | 15 M2F / 15 | 580 | CR ? | Trotteurs De La Penze | 03:51:11 | ||
| 48 / 460 | 1 M3M / 37 | 533 | FG ? | Telgruc Sur Mer | 02:10:12 | ||
| 54 / 460 | 2 M3M / 37 | 75 | YI ? | Vannes | 02:11:49 | ||
| 126 / 460 | 3 M3M / 37 | 208 | JD ? | Brp Guer | 02:28:56 | ||
| 130 / 460 | 4 M3M / 37 | 491 | DP ? | Rederien Plougoulm | 02:29:41 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !