Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 / 460 | 47 M0M / 72 | 505 | JF ? | Locmiquelic | 02:41:18 | ||
| 212 / 460 | 3 M0F / 13 | 349 | FL ? | Brest | 02:41:44 | ||
| 215 / 460 | 48 M0M / 72 | 102 | EC ? | Landeda | 02:41:51 | ||
| 220 / 460 | 49 M0M / 72 | 199 | RA ? | Nantes | 02:42:13 | ||
| 228 / 460 | 50 M0M / 72 | 405 | DF ? | Courir Sur Brest | 02:43:05 | ||
| 233 / 460 | 51 M0M / 72 | 237 | JB ? | Cleden Poher | 02:43:29 | ||
| 236 / 460 | 4 M0F / 13 | 276 | EC ? | Footing Landernneen | 02:44:00 | ||
| 238 / 460 | 52 M0M / 72 | 151 | GL ? | Hanvec | 02:44:29 | ||
| 241 / 460 | 53 M0M / 72 | 486 | HV ? | Billiers | 02:45:02 | ||
| 242 / 460 | 54 M0M / 72 | 203 | TD ? | La Joie De Courir Plabennec | 02:46:20 | ||
| 250 / 460 | 55 M0M / 72 | 316 | AR ? | St Sulpice La Foret | 02:46:44 | ||
| 253 / 460 | 5 M0F / 13 | 319 | TJ ? | Snls44 | 02:47:18 | ||
| 260 / 460 | 56 M0M / 72 | 104 | AG ? | Brest | 02:47:56 | ||
| 263 / 460 | 6 M0F / 13 | 8 | AC ? | Gouesnou | 02:48:20 | ||
| 264 / 460 | 57 M0M / 72 | 152 | JM ? | Defi Matthieu Craff | 02:48:27 | ||
| 269 / 460 | 58 M0M / 72 | 321 | AG ? | Courir A Sausset | 02:49:11 | ||
| 274 / 460 | 59 M0M / 72 | 53 | RL ? | St Urbain | 02:50:11 | ||
| 275 / 460 | 60 M0M / 72 | 562 | AG ? | Breizh Sport Aventure | 02:50:19 | ||
| 290 / 460 | 61 M0M / 72 | 212 | EP ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:53:03 | ||
| 298 / 460 | 7 M0F / 13 | 241 | SL ? | Termaji S | 02:54:08 | ||
| 303 / 460 | 62 M0M / 72 | 498 | YK ? | Quimper Footing Loisirs | 02:55:15 | ||
| 308 / 460 | 63 M0M / 72 | 50 | VL ? | Ploneour Lanvern | 02:56:25 | ||
| 309 / 460 | 64 M0M / 72 | 184 | VQ ? | La Tdm | 02:56:30 | ||
| 317 / 460 | 65 M0M / 72 | 351 | PH ? | Avranches | 02:56:57 | ||
| 318 / 460 | 66 M0M / 72 | 479 | DK ? | Plougastel Sports Nature | 02:56:58 | ||
| 329 / 460 | 8 M0F / 13 | 274 | PB ? | Gouesnou | 02:58:37 | ||
| 330 / 460 | 67 M0M / 72 | 539 | BP ? | Brest | 02:58:38 | ||
| 354 / 460 | 9 M0F / 13 | 111 | AL ? | Cslgtv | 03:04:12 | ||
| 375 / 460 | 68 M0M / 72 | 391 | RK ? | Douarnenez | 03:07:52 | ||
| 407 / 460 | 69 M0M / 72 | 119 | AC ? | Brest | 03:16:12 | ||
| 411 / 460 | 70 M0M / 72 | 36 | LB ? | Laval | 03:17:14 | ||
| 414 / 460 | 10 M0F / 13 | 15 | LL ? | Penvenan | 03:17:42 | ||
| 415 / 460 | 11 M0F / 13 | 100 | CO ? | Plouvorn | 03:17:42 | ||
| 423 / 460 | 12 M0F / 13 | 253 | NL ? | Chartres | 03:21:40 | ||
| 436 / 460 | 71 M0M / 72 | 198 | BJ ? | Reze | 03:27:11 | ||
| 445 / 460 | 72 M0M / 72 | 131 | LN ? | Toulouse | 03:39:58 | ||
| 448 / 460 | 13 M0F / 13 | 529 | AC ? | Mil Pat De L Aulne | 03:40:58 | ||
| 9 / 460 | 1 M1M / 65 | 118 | FJ ? | Ea Pays De Broceliande | 01:56:10 | ||
| 17 / 460 | 2 M1M / 65 | 25 | AL ? | West Orient Raid | 02:00:17 | ||
| 24 / 460 | 3 M1M / 65 | 39 | FG ? | BernÉ | 02:03:08 | ||
| 35 / 460 | 4 M1M / 65 | 473 | HC ? | Raid Attitude Bzh 29 | 02:06:50 | ||
| 43 / 460 | 5 M1M / 65 | 41 | SB ? | Guipavas | 02:08:39 | ||
| 44 / 460 | 6 M1M / 65 | 67 | DC ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 02:09:16 | ||
| 47 / 460 | 7 M1M / 65 | 324 | ST ? | Guipavas Oxygene | 02:09:47 | ||
| 53 / 460 | 8 M1M / 65 | 168 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:11:43 | ||
| 56 / 460 | 9 M1M / 65 | 112 | YL ? | Ag Andel | 02:12:17 | ||
| 57 / 460 | 10 M1M / 65 | 511 | SL ? | Brest | 02:13:11 | ||
| 63 / 460 | 11 M1M / 65 | 400 | AL ? | Courir Sur Brest | 02:15:41 | ||
| 70 / 460 | 12 M1M / 65 | 96 | GR ? | Argentre Du Plessis | 02:17:40 | ||
| 74 / 460 | 13 M1M / 65 | 363 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:18:08 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !