Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 / 460 | 5 M3M / 37 | 365 | RB ? | Landrevarzec | 02:30:58 | ||
| 145 / 460 | 6 M3M / 37 | 361 | RM ? | 02:32:05 | |||
| 156 / 460 | 7 M3M / 37 | 153 | PM ? | NÉvez | 02:33:40 | ||
| 159 / 460 | 8 M3M / 37 | 160 | FL ? | Dirinon | 02:33:54 | ||
| 161 / 460 | 9 M3M / 37 | 311 | AS ? | S/l Stade Lesneven | 02:33:57 | ||
| 193 / 460 | 10 M3M / 37 | 430 | PG ? | Sna Fouesnant | 02:38:40 | ||
| 201 / 460 | 11 M3M / 37 | 307 | ST ? | As Nandy Athletisme | 02:39:58 | ||
| 208 / 460 | 12 M3M / 37 | 558 | SC ? | Les Lutins Du Cranou | 02:41:02 | ||
| 210 / 460 | 13 M3M / 37 | 247 | VL ? | Quimper Footing Loisirs | 02:41:19 | ||
| 213 / 460 | 14 M3M / 37 | 44 | MG ? | Redeg E Plougastell | 02:41:48 | ||
| 217 / 460 | 1 M3F / 14 | 27 | FL ? | Treffiagat | 02:41:54 | ||
| 219 / 460 | 15 M3M / 37 | 376 | XQ ? | Quimper Footing Loisirs | 02:42:03 | ||
| 231 / 460 | 2 M3F / 14 | 474 | CC ? | Guipavas Oxygene | 02:43:22 | ||
| 235 / 460 | 16 M3M / 37 | 530 | TM ? | Plouzane | 02:43:57 | ||
| 257 / 460 | 17 M3M / 37 | 532 | FD ? | Redeg E Plougastel | 02:47:31 | ||
| 267 / 460 | 18 M3M / 37 | 213 | EF ? | Jogging Detente Nonaisienne | 02:48:54 | ||
| 268 / 460 | 19 M3M / 37 | 379 | SC ? | Kerhuon Triathlon | 02:49:07 | ||
| 271 / 460 | 20 M3M / 37 | 528 | HR ? | Fouesnant | 02:49:21 | ||
| 272 / 460 | 21 M3M / 37 | 222 | SD ? | 29500 Ergue Gaberic | 02:49:33 | ||
| 277 / 460 | 22 M3M / 37 | 95 | MB ? | Cak | 02:50:34 | ||
| 279 / 460 | 23 M3M / 37 | 182 | MM ? | Landivisiau | 02:50:37 | ||
| 297 / 460 | 24 M3M / 37 | 242 | CS ? | Termajis/defi Matthieu Craff | 02:54:07 | ||
| 305 / 460 | 3 M3F / 14 | 286 | RB ? | Footing Landerneen | 02:55:37 | ||
| 306 / 460 | 25 M3M / 37 | 140 | OM ? | Villiers Sur Orge | 02:55:50 | ||
| 315 / 460 | 26 M3M / 37 | 261 | SA ? | Plabennec | 02:56:51 | ||
| 316 / 460 | 27 M3M / 37 | 581 | PB ? | Jog Loisirs Combourg | 02:56:53 | ||
| 327 / 460 | 28 M3M / 37 | 59 | YN ? | Crozon | 02:58:07 | ||
| 333 / 460 | 4 M3F / 14 | 92 | VQ ? | Lampaul Plouarzel | 02:59:56 | ||
| 337 / 460 | 29 M3M / 37 | 446 | LH ? | Galoupaden | 03:00:08 | ||
| 339 / 460 | 30 M3M / 37 | 144 | HR ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:01:13 | ||
| 346 / 460 | 5 M3F / 14 | 235 | IL ? | Ajt | 03:02:51 | ||
| 356 / 460 | 6 M3F / 14 | 46 | MR ? | Landrevarzec | 03:04:17 | ||
| 368 / 460 | 7 M3F / 14 | 166 | LL ? | Mil Pat De L Aulne | 03:05:42 | ||
| 370 / 460 | 8 M3F / 14 | 568 | CL ? | Les Lutins Du Cranou | 03:06:29 | ||
| 373 / 460 | 9 M3F / 14 | 145 | CB ? | S/l Groupe Athletique Guidelois | 03:07:44 | ||
| 385 / 460 | 10 M3F / 14 | 333 | SH ? | Courir A Sausset | 03:09:32 | ||
| 387 / 460 | 11 M3F / 14 | 582 | VL ? | Les Lutins Du Cranou | 03:10:51 | ||
| 390 / 460 | 31 M3M / 37 | 419 | JS ? | Escapade Malestroit | 03:11:56 | ||
| 399 / 460 | 32 M3M / 37 | 43 | EB ? | Epernay | 03:14:49 | ||
| 400 / 460 | 12 M3F / 14 | 45 | LL ? | Spirit Of Run | 03:14:51 | ||
| 405 / 460 | 33 M3M / 37 | 521 | YR ? | Foulees Nature Gwengad | 03:16:01 | ||
| 406 / 460 | 34 M3M / 37 | 381 | SR ? | Foulees Nature Gwengad | 03:16:01 | ||
| 417 / 460 | 13 M3F / 14 | 171 | CG ? | La Chapelle Saint Aubin | 03:18:32 | ||
| 424 / 460 | 35 M3M / 37 | 231 | CP ? | Edern | 03:22:34 | ||
| 429 / 460 | 36 M3M / 37 | 161 | YL ? | Pleyben | 03:24:22 | ||
| 442 / 460 | 14 M3F / 14 | 219 | VB ? | Les Semelles Douarnenistes | 03:37:50 | ||
| 449 / 460 | 37 M3M / 37 | 48 | BL ? | Les Lutins Du Cranou | 03:42:08 | ||
| 46 / 460 | 1 M4M / 25 | 32 | FM ? | Granit Running 22 | 02:09:24 | ||
| 49 / 460 | 2 M4M / 25 | 458 | JT ? | Semelles Douarnenistes | 02:10:26 | ||
| 73 / 460 | 3 M4M / 25 | 303 | HT ? | Semelles Douarneniste | 02:17:47 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !